логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 414. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Вет (Пам, Новая Каледония) 10 -2 -2 11 2289 2 817 500 172 500 2 990 000
302. Алкали Нассара (Зиндер, Нигер) 10 -2 -2 11 2389 2 817 500 170 000 2 987 500
303. Полис Насьональ (Губетто, Джибути) 10 -2 -2 11 2298 2 817 500 167 500 2 985 000
304. Олимпия (Парамарибо, Суринам) 10 -2 -2 11 2320 2 817 500 165 000 2 982 500
305. Сересо (Осака, Япония) 10 -1 -2 11 2265 2 695 000 162 500 2 857 500
306. Тиндастолл (Саюдауркроукюр, Исландия) 10 -2 -2 11 2271 2 817 500 160 000 2 977 500
307. Медулин (Хорватия) 10 -2 -2 11 2297 2 817 500 157 500 2 975 000
308. Мульен (Ле Муль, Гваделупа) 10 -2 -2 11 2367 2 817 500 155 000 2 972 500
309. Зонгулдак Кёмюрспор (Турция) 10 -1 -2 11 2262 2 695 000 152 500 2 847 500
310. Вита Клуб Моканда (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 -2 -2 11 2223 2 817 500 150 000 2 967 500
311. Бис (Полокване, ЮАР) 10 -2 -2 11 2307 2 817 500 147 500 2 965 000
312. Акао (Уиха, Тонга) 10 -2 -2 11 2352 2 817 500 145 000 2 962 500
313. Бекия Юнайтед (Порт-Элизабет, Сент-Винсент) 10 -2 -3 11 2280 2 756 250 142 500 2 898 750
314. Эсир (Вестманна, Фареры) 10 -2 -3 11 2511 2 756 250 140 000 2 896 250
315. Киара (Хенган Виллидж, Папуа Новая Гвинея) 10 -2 -3 11 2223 2 756 250 137 500 2 893 750
316. Будучность (Подгорица, Черногория) 10 -2 -3 11 2379 2 756 250 135 000 2 891 250
317. Роаринг Лайонс (Валли, Ангилья) 10 -2 -4 11 2264 2 695 000 132 500 2 827 500
318. Кинг Конг (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 -2 -4 11 2279 2 695 000 130 000 2 825 000
319. Миккели (Финляндия) 10 -2 -4 11 2300 2 695 000 127 500 2 822 500
320. Аль-Райян (Эр-Райян, Катар) 10 -2 -4 11 2449 2 695 000 125 000 2 820 000
321. Мукура Виктори (Бутаре, Руанда) 10 -2 -5 11 2307 2 633 750 122 500 2 756 250
322. Байер (Леверкузен, Германия) 10 -2 -6 11 2310 2 572 500 120 000 2 692 500
323. Седар Гроув (Антигуа и Барбуда) 10 -2 -8 11 2345 2 450 000 117 500 2 567 500
324. Наваль (Талькахуано, Чили) 10 -3 0 10 2217 2 817 500 115 000 2 932 500
325. Бет Моха (Керен, Эритрея) 10 -3 0 10 2462 2 817 500 112 500 2 930 000
326. Полис (Браззавиль, Конго) 10 -2 -2 10 2406 2 572 500 110 000 2 682 500
327. Мочуди Сентр Чифс (Ботсвана) 10 -2 -2 10 2297 2 572 500 107 500 2 680 000
328. Дома Юнайтед (Лагос, Нигерия) 10 -2 -2 10 2376 2 572 500 105 000 2 677 500
329. Рапламаа (Мярьямаа, Эстония) 10 -3 -3 10 2300 2 633 750 102 500 2 736 250
330. Ресовия (Жешув, Польша) 10 -2 -3 10 2318 2 511 250 100 000 2 611 250
331. Фулхэм (Лондон, Англия) 10 -3 -3 10 2138 2 633 750 97 500 2 731 250
332. Лизингер (Вена, Австрия) 10 -3 -3 10 2230 2 633 750 95 000 2 728 750
333. Стэучень (Молдова) 10 -2 -3 10 2294 2 511 250 92 500 2 603 750
334. Атлетико (Ораньестад, Аруба) 10 -3 -3 10 2088 2 633 750 90 000 2 723 750
335. Ушуру (Найроби, Кения) 10 -2 -3 10 2426 2 511 250 87 500 2 598 750
336. Рурал Старз (Белиз) 10 -2 -4 10 2257 2 450 000 85 000 2 535 000
337. Алжир (Алжир) 10 -3 -4 10 2215 2 572 500 82 500 2 655 000
338. Аспис (Дравискос, Греция) 10 -3 -4 10 2296 2 572 500 80 000 2 652 500
339. Годой Крус (Аргентина) 10 -2 -4 10 2271 2 450 000 77 500 2 527 500
340. Португеза (Акаригуа, Венесуэла) 10 -3 -4 10 2326 2 572 500 75 000 2 647 500
341. Фима Спортинг (Фуик, Восточный Тимор) 10 -3 -4 10 2145 2 572 500 72 500 2 645 000
342. Колхети (Хоби, Грузия) 10 -3 -4 10 2305 2 572 500 70 000 2 642 500
343. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 -2 -4 10 2153 2 450 000 67 500 2 517 500
344. Этуаль Филант (Ломе, Того) 10 -3 -4 10 2417 2 572 500 65 000 2 637 500
345. Кор Тек (Апра Харбор, Гуам) 10 -3 -4 10 2370 2 572 500 62 500 2 635 000
346. Санжуаненсе (Сан-Жуан-да-Мадейра, Португалия) 10 -2 -4 10 2409 2 450 000 60 000 2 510 000
347. Унио Эспортива (Санта Колома, Андорра) 10 -2 -5 10 2358 2 388 750 57 500 2 446 250
348. Брухос (Гуаяма, Пуэрто-Рико) 10 -3 -5 10 2202 2 511 250 55 000 2 566 250
349. Элан Клуб (Мицуджи, Коморские о-ва) 10 -2 -5 10 2189 2 388 750 52 500 2 441 250
350. Тхимпху Рэйвенз (Бутан) 10 -3 -6 10 2371 2 450 000 50 000 2 500 000
351. Сан-Исидро Иглс (Белиз) 10 -3 -6 10 2137 2 450 000 47 500 2 497 500
352. Велбажд (Кюстендил, Болгария) 10 -3 -6 10 2368 2 450 000 45 000 2 495 000
353. Сатмос (Селибе-Фикве, Ботсвана) 10 -3 -7 10 2040 2 388 750 42 500 2 431 250
354. Джеф Юнайтед (Итихара, Япония) 10 -3 -7 10 2188 2 388 750 40 000 2 428 750
355. Масвинго Юнайтед (Зимбабве) 10 -2 -7 10 2130 2 266 250 37 500 2 303 750
356. ФШМ (Москва, Россия) 10 -2 -7 10 2033 2 266 250 35 000 2 301 250
357. Африкан Лайон (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 -3 -7 10 2372 2 388 750 32 500 2 421 250
358. Галф Юнайтед (Дубай, ОАЭ) 10 -3 -8 10 2268 2 327 500 30 000 2 357 500
359. Реал Кандуа (Монтеагудо, Боливия) 10 -3 -2 9 2381 2 450 000 27 500 2 477 500
360. Варзим (Португалия) 10 -4 -4 9 2198 2 450 000 25 000 2 475 000
361. Этуаль Спортив эль Алуи (Бекальта, Тунис) 10 -3 -5 9 2362 2 266 250 22 500 2 288 750
362. Дерен (Дархан, Монголия) 10 -3 -5 9 2304 2 266 250 20 000 2 286 250
363. Хванге (Зимбабве) 10 -3 -6 9 2259 2 205 000 17 500 2 222 500
364. Ком (Подгорица, Черногория) 10 -4 -6 9 2163 2 327 500 15 000 2 342 500
365. Диамбарс (Сали, Сенегал) 10 -3 -6 9 2332 2 205 000 12 500 2 217 500
366. Уокинг Бойс Компани (Парамарибо, Суринам) 10 -3 -6 9 2301 2 205 000 10 000 2 215 000
367. Эль-Хилал (Нуакшот, Мавритания) 10 -3 -8 9 2184 2 082 500 7 500 2 090 000
368. Темиржолшы (Караганда, Казахстан) 10 -4 -9 9 2373 2 143 750 5 000 2 148 750
369. Пираэ (Таити) 10 -4 -10 9 2399 2 082 500 2 500 2 085 000
370. Шэмино (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 -4 -11 9 1959 2 021 250 - 2 021 250
371. Мадалитсо (Муланже, Малави) 10 -4 -13 9 2367 1 898 750 - 1 898 750
372. Энергия (Чирчик, Узбекистан) 10 -4 -3 8 2219 2 266 250 - 2 266 250
373. Тупуджи Имере (Сола, Вануату) 10 -4 -4 8 2783 2 205 000 - 2 205 000
374. Примеро де Майо (Янцаса, Эквадор) 10 -4 -5 8 2461 2 143 750 - 2 143 750
375. Лацио (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 -3 -5 8 2343 2 021 250 - 2 021 250
376. Плак Данг (Пхангнга, Таиланд) 10 -4 -6 8 2365 2 082 500 - 2 082 500
377. Интер (Бом-Бом, Сан Томе и Принсипи) 10 -4 -6 8 2318 2 082 500 - 2 082 500
378. Портвокерс (Босасо, Сомали) 10 -3 -6 8 2383 1 960 000 - 1 960 000
379. Атлетико Рафаэла (Аргентина) 10 -4 -6 8 2321 2 082 500 - 2 082 500
380. Муфулира Блэкпул (Замбия) 10 -4 -7 8 2360 2 021 250 - 2 021 250
381. Бангкок (Таиланд) 10 -4 -8 8 2251 1 960 000 - 1 960 000
382. Атлетико Юниорс (Порт Гло, Сейшельские о-ва) 10 -4 -8 8 2099 1 960 000 - 1 960 000
383. Кэйбл энд Вайрлесс (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 -4 -8 8 2215 1 960 000 - 1 960 000
384. Шотганс (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 -4 -9 8 2060 1 898 750 - 1 898 750
385. Реал Самбилья (Мошику, Ангола) 10 -4 -9 8 2354 1 898 750 - 1 898 750
386. Тaкшонь (Венгрия) 10 -4 -10 8 2333 1 837 500 - 1 837 500
387. Карс Плюс (Апра Харбор, Гуам) 10 -4 -11 8 2188 1 776 250 - 1 776 250
388. Радомяк (Польша) 10 -3 -3 7 2323 1 898 750 - 1 898 750
389. Ферро Каррил Оэсте (Хенераль-Пико, Аргентина) 10 -4 -4 7 2365 1 960 000 - 1 960 000
390. Спайс Юнайтед (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 -5 -5 7 2030 2 021 250 - 2 021 250
391. Единство (Биело Поле, Черногория) 10 -5 -6 7 2217 1 960 000 - 1 960 000
392. Пяст (Карнин, Польша) 10 -4 -6 7 2394 1 837 500 - 1 837 500
393. Конкорд (Нуакшот, Мавритания) 10 -5 -7 7 2370 1 898 750 - 1 898 750
394. Аульфтанес (Исландия) 10 -5 -7 7 2305 1 898 750 - 1 898 750
395. АРСУ (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 -4 -7 7 2207 1 776 250 - 1 776 250
396. Шербро Айлендерс (Бонте, Сьерра Леоне) 10 -5 -8 7 2163 1 837 500 - 1 837 500
397. СоВо (Сомеро, Финляндия) 10 -5 -10 7 2256 1 715 000 - 1 715 000
398. Будайя (Бахрейн) 10 -4 -10 7 2327 1 592 500 - 1 592 500
399. Кьеллеруп (Дания) 10 -5 -11 7 2303 1 653 750 - 1 653 750
400. Олимпик (Шлеф, Алжир) 10 -6 -7 6 2409 1 776 250 - 1 776 250
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 414. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - участвуем в лотерее !!! Весь призовой фонд только в номинациях !!!
Ridik Думает самая умная, ну ну, посмотрим
thesubj https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38270 КТ для солнечников. Vs 1850-2400
Val22 WorstFriend: спасибо, попробуем
WorstFriend Val22: чтобы было на .png .jpg в общем, на формат "картинка"
WorstFriend Val22: а надо ссылку на файл типа такой https://i.yapx.ru/fgHHc.png
Val22 WorstFriend: Спасибо, будем переделывать)
WorstFriend Val22: у тебя ссылка https://transfiles.ru/prv/cnbrw/3538052
WorstFriend Val22: не отображается
Val22 Вроде вставил, но не отображается у меня, посмотрите пожлста https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=152&t=42588&p=7106548#p7106548
Val22 Приветствую. Есть спецы помочь рассказать как картинку на форум вставить?
Che Guevara Ridik: у меня в Уганде бльше половины это игроки одной команды
Ridik Che Guevara: Не слежу
Che Guevara Ridik: Чили не отобрались вчера
Ridik Che Guevara: Сегодня думаю
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: когда жребий то будет не помнишь?
Ridik TimBat:
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Dolus Ушёл спать
Dolus И игроков купите, эти сделки могут оказаться весьма выгодными для вас: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762, https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6385193
Dolus *одна вакансия
Dolus Приглашаю в коммерческий турнир без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Осталось две вакансии. Очень желательны кумиры.
Che Guevara А когда жребий сборных?
WorstFriend Dolus: нет, просто Кразу не продавай
Dolus WorstFriend: Ат2 - это не Ат1 всё-таки.
Dolus WorstFriend: Так что, снимать с торгов?
WorstFriend Dolus: но у этого, по его меркам, мало спецух
WorstFriend Dolus: это был Краз
Dolus Кто плакался, что дешёвых слабых пальм на рынке мало? Налетайте: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762
Che Guevara Ух-ты: эх ты
WorstFriend Lord_Raistlin: трагическое совпадение
Ух-ты Dolus: да хоть деревенских)
Lord_Raistlin только за сегодня двух игроков забрали..
Dolus Ух-ты: Наши городских?
WorstFriend Lord_Raistlin: в этом сезоне мало покупаю
WorstFriend Barabulik:
Ух-ты barakuda: Barabulik: Lord_Raistlin: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Barabulik WorstFriend: ммм, я взял команду под твой турик, а там все занято)
Ух-ты Dolus: погнали
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - учасмтвуем в лотерее
Dolus Последняя вакансия в коммерческом турнире без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Moonie: им нужен Аслан
Чемпионка Moonie:
Moonie Gordey: в смысле?
Gordey Moonie: Аслан?)))
Moonie WorstFriend: да я в последнее время не особо активна на форуме/в чате, но в игру захожу регулярно)
WorstFriend Moonie: давно не видел Вас
Moonie Gordey: спасибо большое!
Профиль
Закрыть