логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 392 500. Ничья: 157 000. Поражение: 78 500. Разница мячей: 39 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Карлос Стейн (Лима, Перу) 10 +9 +15 28 1389 4 278 250 2 000 000 6 278 250
2. Бушань (Гуанси, Китай) 10 +7 +16 25 1500 4 003 500 1 800 000 5 803 500
3. Уссерод (Хорсхольм, Дания) 10 +7 +10 25 1557 3 768 000 1 700 000 5 468 000
4. Малампа (Малау, Вануату) 10 +7 +12 24 1422 3 689 500 1 600 000 5 289 500
5. Дорнбирн 1913 (Австрия) 10 +6 +12 23 1585 3 611 000 1 500 000 5 111 000
6. Туртлес (Раротонга, О-ва Кука) 10 +6 +8 23 1432 3 454 000 1 450 000 4 904 000
7. Кредикооп Сан Кристобаль (Сан-Мартин, Перу) 10 +6 +8 23 1418 3 454 000 1 400 000 4 854 000
8. Бранн (Берген, Норвегия) 10 +5 +12 22 1451 3 532 500 1 350 000 4 882 500
9. Наполи (Нью-Генерит, Суринам) 10 +5 +10 22 1468 3 454 000 1 300 000 4 754 000
10. КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 10 +5 +9 22 1475 3 414 750 1 250 000 4 664 750
11. Несебыр (Болгария) 10 +6 +8 22 1464 3 297 000 1 225 000 4 522 000
12. Аль-Найма (Бахрейн) 10 +6 +6 22 1472 3 218 500 1 200 000 4 418 500
13. Макартур Рамс (Камбелтон, Австралия) 10 +5 +10 21 1379 3 297 000 1 175 000 4 472 000
14. Гарден Сити (Джалинго, Нигерия) 10 +5 +9 21 1528 3 257 750 1 150 000 4 407 750
15. Харас Эль Хедуд (Александрия, Египет) 10 +5 +9 21 1450 3 257 750 1 125 000 4 382 750
16. Чибати (Ланчхути, Грузия) 10 +4 +5 21 1369 3 179 250 1 100 000 4 279 250
17. Саншайн Коаст (Бокарина, Австралия) 10 +4 +4 21 1487 3 140 000 1 075 000 4 215 000
18. Белая Церковь (Украина) 10 +4 +4 21 1403 3 140 000 1 050 000 4 190 000
19. Соломон Уорриорс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +4 +10 20 1429 3 218 500 1 025 000 4 243 500
20. Иглз Сити (Уэст Риффа, Бахрейн) 10 +4 +9 20 1462 3 179 250 1 000 000 4 179 250
21. Конкордия (Кьяжна, Румыния) 10 +4 +8 20 1413 3 140 000 990 000 4 130 000
22. Перуджа (Италия) 10 +4 +7 20 1494 3 100 750 980 000 4 080 750
23. Львов (Украина) 10 +4 +7 20 1456 3 100 750 970 000 4 070 750
24. Фаджиано (Окаяма, Япония) 10 +4 +6 20 1455 3 061 500 960 000 4 021 500
25. Раджастан (Индия) 10 +4 +6 20 1365 3 061 500 950 000 4 011 500
26. Мунду (Чад) 10 +4 +6 20 1468 3 061 500 940 000 4 001 500
27. ФК Добош (Венгрия) 10 +4 +5 20 1483 3 022 250 930 000 3 952 250
28. Интернационал (Тирана, Албания) 10 +4 +5 20 1454 3 022 250 920 000 3 942 250
29. Иттихад (Танжер, Марокко) 10 +4 +5 20 1421 3 022 250 910 000 3 932 250
30. Подгрмец (Санцки Мост, Босния и Герцеговина) 10 +4 +3 20 1471 2 943 750 900 000 3 843 750
31. Олимпик (Брисбан, Австралия) 10 +4 +3 20 1349 2 943 750 895 000 3 838 750
32. Белхатув (Польша) 10 +4 +3 20 1462 2 943 750 890 000 3 833 750
33. Сан Мартин (Санта Крус, Боливия) 10 +3 +9 19 1496 3 100 750 885 000 3 985 750
34. Гарден Сити (Бельмопан, Белиз) 10 +3 +9 19 1498 3 100 750 880 000 3 980 750
35. Плевля 1997 (Черногория) 10 +3 +8 19 1427 3 061 500 875 000 3 936 500
36. Шугар Бойз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 +3 +8 19 1490 3 061 500 870 000 3 931 500
37. Пхэй Мэнь Хай Скул (Тайнань, Тайвань) 10 +3 +7 19 1470 3 022 250 865 000 3 887 250
38. КФФ (Эскифьёрдюр, Исландия) 10 +3 +7 19 1441 3 022 250 860 000 3 882 250
39. Брайтон & Хоув Альбион (Англия) 10 +3 +7 19 1448 3 022 250 855 000 3 877 250
40. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 10 +4 +7 19 1350 2 943 750 850 000 3 793 750
41. ДФС (Офёсден, Нидерланды) 10 +4 +7 19 1484 2 943 750 845 000 3 788 750
42. Фор-Либерте (Гаити) 10 +4 +7 19 1417 2 943 750 840 000 3 783 750
43. Локомотива (Мостар, Босния и Герцеговина) 10 +3 +6 19 1448 2 983 000 835 000 3 818 000
44. Дегерфорc (Швеция) 10 +4 +6 19 1428 2 904 500 830 000 3 734 500
45. Хан Ресерч Лабораториз (Равалпинди, Пакистан) 10 +4 +6 19 1446 2 904 500 825 000 3 729 500
46. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 10 +3 +5 19 1359 2 943 750 820 000 3 763 750
47. Рода (Керкраде, Нидерланды) 10 +3 +5 19 1441 2 943 750 815 000 3 758 750
48. Фойтсберг (Австрия) 10 +3 +5 19 1457 2 943 750 810 000 3 753 750
49. Ла Тронкаль (Эквадор) 10 +4 +5 19 1458 2 865 250 805 000 3 670 250
50. Памбыгчи (Барда, Азербайджан) 10 +3 +4 19 1428 2 904 500 800 000 3 704 500
51. Баттарамулла (Коломбо, Шри Ланка) 10 +3 +4 19 1352 2 904 500 797 500 3 702 000
52. Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве) 10 +3 +4 19 1456 2 904 500 795 000 3 699 500
53. Маккаби Амишав (Петах-Тиква, Израиль) 10 +4 +4 19 1383 2 826 000 792 500 3 618 500
54. Интернэйшнл Индиан Скуул (Джидда, Сауд. Аравия) 10 +4 +4 19 1402 2 826 000 790 000 3 616 000
55. Смоленск (Россия) 10 +4 +4 19 1509 2 826 000 787 500 3 613 500
56. Клайд (Камбернолд, Шотландия) 10 +3 +3 19 1358 2 865 250 785 000 3 650 250
57. Фалефа (Лолтонг, Вануату) 10 +3 +3 19 1430 2 865 250 782 500 3 647 750
58. Брак Андердогс (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 +3 +2 19 1369 2 826 000 780 000 3 606 000
59. Аин Бейда (Алжир) 10 +3 +7 18 1455 2 865 250 777 500 3 642 750
60. Темперли (Турдера, Аргентина) 10 +3 +7 18 1405 2 865 250 775 000 3 640 250
61. Авиэйшн (Манила, Филиппины) 10 +3 +7 18 1362 2 865 250 772 500 3 637 750
62. Ньеембуку (Пилар, Парагвай) 10 +3 +7 18 1461 2 865 250 770 000 3 635 250
63. Динамо Фима (Антананариву, Мадагаскар) 10 +3 +6 18 1483 2 826 000 767 500 3 593 500
64. Рэнделстаун Скай Блюз (Северная Ирландия) 10 +2 +5 18 1430 2 865 250 765 000 3 630 250
65. Динамо (Таллинн, Эстония) 10 +3 +5 18 1442 2 786 750 762 500 3 549 250
66. Ниулакита (Тувалу) 10 +3 +4 18 1430 2 747 500 760 000 3 507 500
67. Ариян (Хамадан, Иран) 10 +2 +3 18 1387 2 786 750 757 500 3 544 250
68. Баткен (Кыргызстан) 10 +3 +3 18 1458 2 708 250 755 000 3 463 250
69. Интер (Себу, Филиппины) 10 +3 +3 18 1398 2 708 250 752 500 3 460 750
70. Хейз Идинг Юнайтед (Хейзе, Англия) 10 +2 +3 18 1405 2 786 750 750 000 3 536 750
71. Черно Море (Варна, Болгария) 10 +3 +3 18 1322 2 708 250 747 500 3 455 750
72. Каазапа (Парагвай) 10 +3 +3 18 1444 2 708 250 745 000 3 453 250
73. ЛНЗ (Черкассы, Украина) 10 +2 +14 17 1501 3 061 500 742 500 3 804 000
74. Марказ Балата (Иерусалим, Палестина) 10 +2 +7 17 1523 2 786 750 740 000 3 526 750
75. Майагес (Пуэрто-Рико) 10 +2 +6 17 1490 2 747 500 737 500 3 485 000
76. Файн (Арта, Джибути) 10 +2 +6 17 1410 2 747 500 735 000 3 482 500
77. Капити Коаст Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 10 +2 +6 17 1438 2 747 500 732 500 3 480 000
78. Куэнка (Эквадор) 10 +2 +6 17 1499 2 747 500 730 000 3 477 500
79. Виллемстад (Кюрасао) 10 +2 +6 17 1526 2 747 500 727 500 3 475 000
80. Смари (Эгильсстадир, Исландия) 10 +3 +6 17 1421 2 669 000 725 000 3 394 000
81. Андижан-СГС (Узбекистан) 10 +2 +5 17 1380 2 708 250 722 500 3 430 750
82. Фри Вилл (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 +2 +5 17 1409 2 708 250 720 000 3 428 250
83. Борац (Козарска Дубица, Босния и Герцеговина) 10 +3 +5 17 1585 2 629 750 717 500 3 347 250
84. Кей Вест Рейнджерс (Сомерсет, Бермудские о-ва) 10 +3 +5 17 1419 2 629 750 715 000 3 344 750
85. Филиппин Нави (Манила, Филиппины) 10 +2 +4 17 1429 2 669 000 712 500 3 381 500
86. 105 Либревиль (Габон) 10 +3 +4 17 1464 2 590 500 710 000 3 300 500
87. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 10 +3 +4 17 1454 2 590 500 707 500 3 298 000
88. Линт 04 (Нидерурнен, Швейцария) 10 +2 +3 17 1464 2 629 750 705 000 3 334 750
89. Фафе (Португалия) 10 +2 +3 17 1411 2 629 750 702 500 3 332 250
90. Санта Круз (Алепе, Кот-Дивуар) 10 +3 +3 17 1442 2 551 250 700 000 3 251 250
91. Камсал (Конакри, Гвинея) 10 +2 +3 17 1435 2 629 750 697 500 3 327 250
92. Джордан Найт (Эль-Фухаис, Иордания) 10 +2 +3 17 1444 2 629 750 695 000 3 324 750
93. ФК Сараево (Босния и Герцеговина) 10 +2 +3 17 1414 2 629 750 692 500 3 322 250
94. Аль-Вуста (Оман) 10 +2 +3 17 1426 2 629 750 690 000 3 319 750
95. Бэквелл Топ ХХ (Линден, Гайана) 10 +3 +3 17 1421 2 551 250 687 500 3 238 750
96. Фламм Олимпик (Конакри, Гвинея) 10 +3 +3 17 1353 2 551 250 685 000 3 236 250
97. Лас Сабанас (Никарагуа) 10 +2 +2 17 1439 2 590 500 682 500 3 273 000
98. Иссык-Ата (Кара-Балта, Кыргызстан) 10 +3 +2 17 1447 2 512 000 680 000 3 192 000
99. Бразилиа (Бразилия) 10 +2 +2 17 1391 2 590 500 677 500 3 268 000
100. Маккаби Шаараим (Реховот, Израиль) 10 +2 +2 17 1432 2 590 500 675 000 3 265 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 12 менеджеров
terber Ridik: Срий поможеш?
terber кто здесь профи,и может помочь ,с играками ?
Ridik Akar: Отказ в футболке, и там писать нельзя с вопросом. Что не так в этом варианте футболки? https://joxi.ru/Y2LBkGYTLxkjRr Почему??? Что-то не так в красном цвете букв???
terber можна совета?
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
Профиль
Закрыть