логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 315 000. Ничья: 126 000. Поражение: 63 000. Разница мячей: 31 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Виланкулу (Чимойо, Мозамбик) 10 -1 -3 13 1088 1 606 500 422 500 2 029 000
202. Конкола Блэйдс (Чилилабомбве, Замбия) 10 -1 -5 13 1044 1 543 500 420 000 1 963 500
203. Саус Вест Квинсленд Тандер (Тувумба, Австралия) 10 -1 -5 13 1001 1 543 500 417 500 1 961 000
204. ХаКа (Каяани, Финляндия) 10 0 -5 13 995 1 480 500 415 000 1 895 500
205. Асогес (Эквадор) 10 0 -8 13 1019 1 386 000 412 500 1 798 500
206. Дарлингтон (Англия) 10 -1 +3 12 1050 1 669 500 410 000 2 079 500
207. Фокейдху (Мале, Мальдивы) 10 0 +3 12 1064 1 606 500 407 500 2 014 000
208. Алеман (Чукисака, Боливия) 10 0 +3 12 1021 1 606 500 405 000 2 011 500
209. Хазар (Сумгаит, Азербайджан) 10 -1 +2 12 1014 1 638 000 402 500 2 040 500
210. Диёр (Булунгур, Узбекистан) 10 -1 +2 12 1062 1 638 000 400 000 2 038 000
211. Пальмира (Куба) 10 -1 +2 12 953 1 638 000 397 500 2 035 500
212. Мэтайтаи (Ботшабело, ЮАР) 10 -1 +1 12 1006 1 606 500 395 000 2 001 500
213. Новара (Италия) 10 -1 +1 12 1023 1 606 500 392 500 1 999 000
214. Аль-Амал (Атбара, Судан) 10 -1 +1 12 1030 1 606 500 390 000 1 996 500
215. Атлетик (Чунцин, Китай) 10 -1 +1 12 1039 1 606 500 387 500 1 994 000
216. Спортинг (Парадера, Аруба) 10 -1 +1 12 1044 1 606 500 385 000 1 991 500
217. Зеленоград (Москва, Россия) 10 -1 0 12 1131 1 575 000 382 500 1 957 500
218. Трефф (Мольде, Норвегия) 10 -1 0 12 1058 1 575 000 380 000 1 955 000
219. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 -1 -1 12 1041 1 543 500 377 500 1 921 000
220. Камбоджа (Пномпень, Камбоджа) 10 -2 -1 12 989 1 606 500 375 000 1 981 500
221. Бина (Баку, Азербайджан) 10 -1 -1 12 1040 1 543 500 372 500 1 916 000
222. Бюганди (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 -1 -1 12 999 1 543 500 370 000 1 913 500
223. Янг Старз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 0 -1 12 1070 1 480 500 367 500 1 848 000
224. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 -2 12 1031 1 512 000 365 000 1 877 000
225. Амазонас (Порту-Аллегри, Бразилия) 10 -1 -2 12 1054 1 512 000 362 500 1 874 500
226. Интер (Тайвань) 10 -1 -2 12 1023 1 512 000 360 000 1 872 000
227. Норт Юнайтед (Джинджа, Уганда) 10 0 -2 12 989 1 449 000 357 500 1 806 500
228. Голден Дракон (Магбурака, Сьерра Леоне) 10 -1 -3 12 1082 1 480 500 355 000 1 835 500
229. Нотуэйн (Габороне, Ботсвана) 10 -2 -3 12 1003 1 543 500 352 500 1 896 000
230. Банфилд (Аргентина) 10 -2 -15 12 994 1 165 500 350 000 1 515 500
231. Блэк Тайгер (Лельдорп, Суринам) 10 -1 +2 11 1036 1 512 000 347 500 1 859 500
232. Вуду Хунган (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) 10 0 +1 11 1024 1 417 500 345 000 1 762 500
233. Левон (Салдус, Латвия) 10 -2 0 11 1084 1 512 000 342 500 1 854 500
234. Хаидуб (Эн-Нухуд, Судан) 10 -1 0 11 1037 1 449 000 340 000 1 789 000
235. Мвадуи Юнайтед (Шиньянга, Танзания) 10 0 0 11 1066 1 386 000 337 500 1 723 500
236. Хапоэль (Мигдаль а-Эмек, Израиль) 10 0 0 11 1028 1 386 000 335 000 1 721 000
237. Кенитра Атлетик (Марокко) 10 -1 -1 11 967 1 417 500 332 500 1 750 000
238. Панахаики (Патра, Греция) 10 -1 -1 11 1041 1 417 500 330 000 1 747 500
239. Реал Ювентус (Санта Крус, Аруба) 10 -1 -1 11 990 1 417 500 327 500 1 745 000
240. Никополь (Украина) 10 -1 -2 11 1063 1 386 000 325 000 1 711 000
241. Драгонес (Метепек, Мексика) 10 -1 -2 11 1097 1 386 000 322 500 1 708 500
242. Бентонит (Иджеван, Армения) 10 -1 -2 11 1009 1 386 000 320 000 1 706 000
243. Теле Курган (Кадамжай, Кыргызстан) 10 -2 -3 11 996 1 417 500 317 500 1 735 000
244. Гамтел (Банжул, Гамбия) 10 -1 -3 11 1014 1 354 500 315 000 1 669 500
245. Сен-Пьер (Милизак, Франция) 10 -2 -3 11 1044 1 417 500 312 500 1 730 000
246. Эббсфлит Юнайтед (Грэйвсенд, Англия) 10 -2 -3 11 987 1 417 500 310 000 1 727 500
247. 29 де Сетьембре (Луке, Парагвай) 10 -2 -3 11 1003 1 417 500 307 500 1 725 000
248. Альфредо Салинас (Пуно, Перу) 10 -1 -4 11 999 1 323 000 305 000 1 628 000
249. Спортинг (Лоренцо Маркес, Мозамбик) 10 -2 -4 11 1028 1 386 000 302 500 1 688 500
250. Виллинген 08 (Германия) 10 -2 -5 11 1048 1 354 500 300 000 1 654 500
251. Санага (Эдеа, Камерун) 10 -2 -5 11 992 1 354 500 297 500 1 652 000
252. Долфин (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 -2 -5 11 986 1 354 500 295 000 1 649 500
253. Паго Иглз (Паго Паго, Американское Самоа) 10 -2 -5 11 1070 1 354 500 292 500 1 647 000
254. Алгети (Марнеули, Грузия) 10 -2 -6 11 995 1 323 000 290 000 1 613 000
255. Эспуа Спортиф де Бучемма (Тунис) 10 -1 -6 11 1035 1 260 000 287 500 1 547 500
256. Ансар Ховара (Ливан) 10 -1 -1 10 1063 1 291 500 285 000 1 576 500
257. Локомотив (Мирицина, Босния и Герцеговина) 10 -2 -2 10 1013 1 323 000 282 500 1 605 500
258. Вулвз Юнайтед (Бартика, Гайана) 10 -1 -2 10 992 1 260 000 280 000 1 540 000
259. Будучность (Арилье, Сербия) 10 -3 -3 10 985 1 354 500 277 500 1 632 000
260. Аль-Ватани (Табук, Саудовская Аравия) 10 -3 -3 10 1020 1 354 500 275 000 1 629 500
261. Конинклийке (Харлем, Нидерланды) 10 -2 -3 10 1022 1 291 500 272 500 1 564 000
262. Цзяньнаньчунь (Сычуань, Китай) 10 -3 -3 10 1036 1 354 500 270 000 1 624 500
263. Агуа Изе (Сан Томе и Принсипи) 10 -3 -4 10 983 1 323 000 267 500 1 590 500
264. Ягидисс Беданда (Гвинея-Бисау) 10 -2 -4 10 998 1 260 000 265 000 1 525 000
265. Хураканес де Косумель (Кинтана Роо, Мексика) 10 -2 -5 10 1021 1 228 500 262 500 1 491 000
266. Карлтон Рэйвенс (Оттава, Канада) 10 -2 -5 10 1051 1 228 500 260 000 1 488 500
267. Симба (Торит, Южный Судан) 10 -3 -5 10 988 1 291 500 257 500 1 549 000
268. Каркефу (Франция) 10 -3 -5 10 1069 1 291 500 255 000 1 546 500
269. Кокско (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 -2 -5 10 1054 1 228 500 252 500 1 481 000
270. Локомотив (Астана, Казахстан) 10 -3 -6 10 1027 1 260 000 250 000 1 510 000
271. Жеврусс (Рига, Латвия) 10 -3 -7 10 975 1 228 500 247 500 1 476 000
272. Дружба (Майкоп, Россия) 10 -2 -7 10 1072 1 165 500 245 000 1 410 500
273. Спорт Чавелинес (Тинго Мария, Перу) 10 -3 -8 10 1016 1 197 000 242 500 1 439 500
274. Ураган (Чкаловск, Таджикистан) 10 -3 -9 10 983 1 165 500 240 000 1 405 500
275. Блантайр Юнайтед (Малави) 10 -3 -10 10 781 1 134 000 237 500 1 371 500
276. Саут Юнайтед (Бангалор, Индия) 10 -3 0 9 1043 1 323 000 235 000 1 558 000
277. Магве (Мьянма) 10 -3 -2 9 1004 1 260 000 232 500 1 492 500
278. Джана Эрминио (Треццо-суль-Адда, Италия) 10 -2 -2 9 944 1 197 000 230 000 1 427 000
279. Иродотос (Неа Аликарнассос, Греция) 10 -3 -2 9 1036 1 260 000 227 500 1 487 500
280. Сама Аль Шархан (Амман, Иордания) 10 -2 -2 9 1010 1 197 000 225 000 1 422 000
281. Академия Эмеритенсе (Мерида, Венесуэла) 10 -3 -2 9 1001 1 260 000 222 500 1 482 500
282. Лолуа (Тувалу) 10 -2 -2 9 1066 1 197 000 220 000 1 417 000
283. Хувентуд де Колония (Уругвай) 10 -3 -3 9 1049 1 228 500 217 500 1 446 000
284. Гигантес (Каролина, Пуэрто-Рико) 10 -3 -3 9 993 1 228 500 215 000 1 443 500
285. Эдгеворт Иглз (Монаш Сити, Австралия) 10 -3 -5 9 1069 1 165 500 212 500 1 378 000
286. Скейд (Осло, Норвегия) 10 -3 -5 9 1046 1 165 500 210 000 1 375 500
287. Аль-Халидж (Хор-Факкан, ОАЭ) 10 -2 -5 9 991 1 102 500 207 500 1 310 000
288. Космос (Пуно, Перу) 10 -3 -6 9 1047 1 134 000 205 000 1 339 000
289. Кнокбреда (Белфаст, Северная Ирландия) 10 -3 -7 9 987 1 102 500 202 500 1 305 000
290. Дартфорд (Англия) 10 -3 -7 9 1014 1 102 500 200 000 1 302 500
291. Генемейден (Нидерланды) 10 -4 -10 9 1024 1 071 000 197 500 1 268 500
292. Камузу Бэррэкс (Блантайр, Малави) 10 -3 -10 9 816 1 008 000 195 000 1 203 000
293. Арнедо (Испания) 10 -4 -12 9 988 1 008 000 192 500 1 200 500
294. Сан Лоренцо (Сан Хосе, Уругвай) 10 -3 -1 8 1031 1 165 500 190 000 1 355 500
295. Гафлай (Лихтенштейн) 10 -3 -3 8 998 1 102 500 187 500 1 290 000
296. Телекоммуникации (Мишреф, Кувейт) 10 -3 -3 8 1002 1 102 500 185 000 1 287 500
297. Дагоретти Сантос (Дель Монте, Кения) 10 -4 -4 8 1047 1 134 000 182 500 1 316 500
298. Шкупи (Скопье, Северная Македония) 10 -4 -5 8 1025 1 102 500 180 000 1 282 500
299. Локомотив (Дряново, Болгария) 10 -3 -5 8 1029 1 039 500 177 500 1 217 000
300. Портуш де Бисау (Гвинея-Бисау) 10 -3 -5 8 1044 1 039 500 175 000 1 214 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 27 менеджеров
Lord_Raistlin Чем сильнее. тем слабее, все верно.
Lord_Raistlin Набрал балл силы, получил -7 Vs.
Che Guevara Фаворит-Воха: ну да, сложновато будет
Фаворит-Воха Che Guevara: соперник 157% )) крутяк
Фаворит-Воха Che Guevara:
Che Guevara Фаворит-Воха: супер в помощь, супер нехилый будет)
Фаворит-Воха Che Guevara: соперники сильные ) слелующий монстр https://fifa15.ru/roster.php?num=15283 ВС-3600
Che Guevara Фаворит-Воха: у тебя впрямь в борьбе, поздравляю)
Ridik Che Guevara: Да особо нет целей, просто играть, стараясь пройти подальше. П4 нет, плохо
Фаворит-Воха Che Guevara: я тоже своего прошел https://fifa15.ru/viewmatch.php?day=23240&match_id=181370 ))
Che Guevara Ridik: а у монора какие цели
Che Guevara Ridik: аааа, там же так, чего то и забыл, давно отборы не играл
Ridik Che Guevara: По пути чемпионов, проще не будет
Ridik Che Guevara: Там же чемпионы стран
Che Guevara Ridik: я тож прошёл первый раунд Северной Америки, с общим счётом 6-0
Che Guevara Ridik: а дальше норм соперники? Может в Кубке и попроще чем лч
Ridik Che Guevara: За-то Монор прошёл
Ridik Che Guevara: Это понятно, но что поделать, раз уж не задалось ещё с первой игры
Che Guevara Ridik: да это понятно, но лучше дальше в ЛЧ, чтоб и спонсоры больше дали да и лучше повыше вылетать
Ridik meedel: Уже глянул правила, а то соперник суперил, подумал с чего бы это. Ну а так норм
meedel Ridik: интересно, откуда
meedel Ridik: видишь, во втором раунде ждут каких-то 20 чемпионов...
Ridik Неужели подзабыл правила?
Ridik А вылетевший из ОР1 ЛЧ идёт дальше во второй кубок?
Che Guevara https://fifa15.ru/viewmatch.php?day=23239&match_id=180768 как так Дагон проиграл? Он же сильнее?
meedel Чемпионка: а что не так?
romanisti barca10fan: Я слежу за всем миром, но врага нужно изучать лучше
Che Guevara suro: привет)
suro Gordey: она женшина?
Gordey suro: а может ее? т.к. она женщина?)))
suro Чемпионка: чпокни всех тут
suro Чемпионка: шэф
suro здрастю
Чемпионка Dolus: почему бы не помочь... хотя, некоторые до сих считают, что 100 ед. в коте в мешке Акар передал мне целенаправленно
Чемпионка Johnson: иначе владыки "смоют" вас в "унитаз" проекта...
Чемпионка Johnson: сударь, давайте вы не будете позволять себе некрасивых фраз туалетного" типа...
Фаворит-Воха Gordey:
Johnson Che Guevara: я как раз сейчас в бане
Gordey я тогда Ридика позову..
TimBat Che Guevara: не он, а она... женский род ведь...
Johnson Щя позову Кастро
Che Guevara Пора этого неадекватного банить
Dolus Чемпионка: продвигаешь проекты за спасибо?
Чемпионка Akar: босс, можете сказать мне спасибо за продвижение вашего проекта
Чемпионка Johnson: вообще-то вип на этом проекте достаточно недорогой
TimBat Johnson: ты думаешь тут альтруисты?)
Che Guevara Dolus:
Johnson Их не видно
Чемпионка Johnson: иногда на игрока бывает по 20-30 заявок....
Профиль
Закрыть