логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 280 000. Ничья: 112 000. Поражение: 56 000. Разница мячей: 28 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 444. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Вотице (Чехия) 10 +2 +1 15 584 1 596 000 672 500 2 268 500
102. Ферровиарио (Нампула, Мозамбик) 10 +2 +1 15 599 1 596 000 670 000 2 266 000
103. Голгофа (Браззавиль, Конго) 10 +2 +1 15 606 1 596 000 667 500 2 263 500
104. Воклинуа (Воклен, Мартиника) 10 +2 +1 15 607 1 596 000 665 000 2 261 000
105. Папаи Перуц (Венгрия) 10 +1 0 15 564 1 624 000 662 500 2 286 500
106. Спэйд (Борама, Сомали) 10 +1 0 15 591 1 624 000 660 000 2 284 000
107. Джебениана (Тунис) 10 +1 +3 14 621 1 596 000 657 500 2 253 500
108. СЕК (Кигали, Руанда) 10 +2 +3 14 597 1 540 000 655 000 2 195 000
109. Хилл Стрит (Лурган, Северная Ирландия) 10 +2 +3 14 591 1 540 000 652 500 2 192 500
110. Олимпик Де Мирирени (Сент-Пьер, Реюньон) 10 +1 +2 14 586 1 568 000 650 000 2 218 000
111. Пречин (Словакия) 10 +1 +2 14 615 1 568 000 647 500 2 215 500
112. Ауки Кингз (Малайта, Соломоновы о-ва) 10 +1 +2 14 594 1 568 000 645 000 2 213 000
113. Эйвом (Шах Алам, Малайзия) 10 +1 +2 14 600 1 568 000 642 500 2 210 500
114. Сигетсентмиклош (Венгрия) 10 +1 +2 14 568 1 568 000 640 000 2 208 000
115. Эспортиво Гватемала ЭБФ (Гватемала) 10 +1 +2 14 591 1 568 000 637 500 2 205 500
116. Хоангнамань (Ханой, Вьетнам) 10 +1 +2 14 592 1 568 000 635 000 2 203 000
117. ФК Малачианс (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +1 +2 14 623 1 568 000 632 500 2 200 500
118. Интер (Торба, Вануату) 10 +1 +2 14 592 1 568 000 630 000 2 198 000
119. Колда (Диурбель, Сенегал) 10 +1 +2 14 592 1 568 000 627 500 2 195 500
120. Кастом Клиранс (Хантавади, Мьянма) 10 +1 +2 14 598 1 568 000 625 000 2 193 000
121. Эгер (Венгрия) 10 +2 +2 14 607 1 512 000 622 500 2 134 500
122. Блю Иглз (Коломбо, Шри Ланка) 10 +2 +2 14 598 1 512 000 620 000 2 132 000
123. НоПС (Нокиа, Финляндия) 10 +2 +2 14 602 1 512 000 617 500 2 129 500
124. Стони Гроув (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 +1 +1 14 586 1 540 000 615 000 2 155 000
125. Петен ФК (Гватемала) 10 +1 +1 14 587 1 540 000 612 500 2 152 500
126. Ансар Аль-Кудс (Иерусалим, Палестина) 10 +1 +1 14 599 1 540 000 610 000 2 150 000
127. Маккаби Шикма-Рамат Хен (Рамат Ган, Израиль) 10 +1 +1 14 621 1 540 000 607 500 2 147 500
128. Коконат Джоз (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 +1 +1 14 574 1 540 000 605 000 2 145 000
129. Истиэас (Драма, Греция) 10 +1 +1 14 588 1 540 000 602 500 2 142 500
130. Адлийя (Баку, Азербайджан) 10 +1 +1 14 592 1 540 000 600 000 2 140 000
131. Хурутта (Оромия, Эфиопия) 10 +1 +1 14 598 1 540 000 597 500 2 137 500
132. Жёнёсс Себастополь (Флак, Маврикий) 10 +1 +1 14 618 1 540 000 595 000 2 135 000
133. Кумура (Гвинея-Бисау) 10 +1 +1 14 618 1 540 000 592 500 2 132 500
134. Ферровиарио (Мачипанда, Мозамбик) 10 +1 +1 14 623 1 540 000 590 000 2 130 000
135. Нью Амстердам Юнайтед (Нью-Амстердам, Гайана) 10 +1 +1 14 596 1 540 000 587 500 2 127 500
136. Постел Клаб (Пномпень, Камбоджа) 10 +1 +1 14 597 1 540 000 585 000 2 125 000
137. Фатала (Боффа, Гвинея) 10 +1 +1 14 605 1 540 000 582 500 2 122 500
138. Ивеф Юнайтед (Белфаст, Северная Ирландия) 10 0 0 14 600 1 568 000 580 000 2 148 000
139. Сан Антонио Ла Тринидад (Манагуа, Никарагуа) 10 +1 0 14 596 1 512 000 577 500 2 089 500
140. Свази Усуто (Эзулвини, Эсватини) 10 +1 0 14 597 1 512 000 575 000 2 087 000
141. Фредериксберг 2000 (Дания) 10 0 0 14 598 1 568 000 572 500 2 140 500
142. Реал Белла Виста (Эль Лимон, Гондурас) 10 +1 0 14 596 1 512 000 570 000 2 082 000
143. Вечиш (Венгрия) 10 +1 0 14 592 1 512 000 567 500 2 079 500
144. Де Абазин Сейп (Гардез, Афганистан) 10 +1 0 14 594 1 512 000 565 000 2 077 000
145. Нэшнл Спортс Клаб (Сомерсет, Бермудские о-ва) 10 +1 0 14 610 1 512 000 562 500 2 074 500
146. Кошице (Словакия) 10 +1 0 14 620 1 512 000 560 000 2 072 000
147. Уолтхэм (Гренада) 10 +1 0 14 599 1 512 000 557 500 2 069 500
148. Саут Юнайтед (Бангалор, Индия) 10 +1 0 14 600 1 512 000 555 000 2 067 000
149. Нгоа-Экелль (Камерун) 10 0 -1 14 577 1 540 000 552 500 2 092 500
150. Веарии Нуи (Папеари, Таити) 10 +1 -1 14 617 1 484 000 550 000 2 034 000
151. Аль-Хамидия (Багдад, Ирак) 10 +1 -1 14 602 1 484 000 547 500 2 031 500
152. Маккаби Секция (Маалот Таршиха, Израиль) 10 0 -2 14 582 1 512 000 545 000 2 057 000
153. Янг Лайонс (Банжул, Гамбия) 10 0 +3 13 586 1 540 000 542 500 2 082 500
154. Невежис (Кедайняй, Литва) 10 0 +3 13 600 1 540 000 540 000 2 080 000
155. Сонорама (Риобамба, Эквадор) 10 +1 +2 13 557 1 456 000 537 500 1 993 500
156. Кехнец (Тепличка над Вагом, Словакия) 10 0 +2 13 593 1 512 000 535 000 2 047 000
157. Единство (Стара Пазова, Сербия) 10 0 +2 13 602 1 512 000 532 500 2 044 500
158. Памир (Кабул, Афганистан) 10 0 +2 13 606 1 512 000 530 000 2 042 000
159. Асариа (Бенгази, Ливия) 10 +1 +2 13 593 1 456 000 527 500 1 983 500
160. Форест (Янгон, Мьянма) 10 +1 +2 13 605 1 456 000 525 000 1 981 000
161. Диаман (Онигболо, Бенин) 10 +1 +2 13 655 1 456 000 522 500 1 978 500
162. Реал Мотагуа (Лос Аматес, Гватемала) 10 +1 +2 13 591 1 456 000 520 000 1 976 000
163. Портстьюарт (Северная Ирландия) 10 +1 +2 13 613 1 456 000 517 500 1 973 500
164. ЕЛВА Юнайтед (Монровия, Либерия) 10 +1 +2 13 581 1 456 000 515 000 1 971 000
165. Дрина (Зворник, Босния и Герцеговина) 10 0 +1 13 601 1 484 000 512 500 1 996 500
166. Чиукепо Старз (Нтчиси, Малави) 10 +1 +1 13 595 1 428 000 510 000 1 938 000
167. Харкинген (Швейцария) 10 0 +1 13 595 1 484 000 507 500 1 991 500
168. Аль-Маджид (Алеппо, Сирия) 10 0 +1 13 601 1 484 000 505 000 1 989 000
169. Океан Клуб Ньянга (Чибанга, Габон) 10 0 +1 13 603 1 484 000 502 500 1 986 500
170. Чапунгу Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 10 0 +1 13 590 1 484 000 500 000 1 984 000
171. Пхентчолинг (Бутан) 10 0 +1 13 592 1 484 000 497 500 1 981 500
172. Гола Юнайтед (Малави) 10 0 +1 13 614 1 484 000 495 000 1 979 000
173. Себра 01 (Крештнеч, Люксембург) 10 +1 +1 13 580 1 428 000 492 500 1 920 500
174. Гизборн Сити (Новая Зеландия) 10 +1 +1 13 593 1 428 000 490 000 1 918 000
175. Борислав 2009 (Первомай, Болгария) 10 +1 +1 13 595 1 428 000 487 500 1 915 500
176. Дангрига Илагулей (Белиз) 10 +1 +1 13 603 1 428 000 485 000 1 913 000
177. Твенте (Друлф-Бич, Аруба) 10 +1 +1 13 615 1 428 000 482 500 1 910 500
178. Йискра Домажлице (Чехия) 10 +1 +1 13 585 1 428 000 480 000 1 908 000
179. Чахтице (Словакия) 10 +1 +1 13 587 1 428 000 477 500 1 905 500
180. Ан Аван Эстуэр (Либревиль, Габон) 10 +1 +1 13 591 1 428 000 475 000 1 903 000
181. Виллизау (Дерендинген, Швейцария) 10 +1 +1 13 592 1 428 000 472 500 1 900 500
182. Енергетик (Перник, Болгария) 10 +1 +1 13 593 1 428 000 470 000 1 898 000
183. Уайт Холл (Барбадос) 10 +1 +1 13 596 1 428 000 467 500 1 895 500
184. Авен (Сему, Экваториальная Гвинея) 10 +1 +1 13 601 1 428 000 465 000 1 893 000
185. Нарын (Хаккулабад, Узбекистан) 10 +1 +1 13 607 1 428 000 462 500 1 890 500
186. Марте Сояпанго (Сальвадор) 10 +1 +1 13 608 1 428 000 460 000 1 888 000
187. Дольни (Бенешов, Чехия) 10 +1 +1 13 599 1 428 000 457 500 1 885 500
188. Ред Булл Гана (Согакопе, Гана) 10 +1 +1 13 613 1 428 000 455 000 1 883 000
189. Бейкери (Розо, Доминика) 10 0 0 13 601 1 456 000 452 500 1 908 500
190. Траyал Крушевац (Костолац, Сербия) 10 0 0 13 579 1 456 000 450 000 1 906 000
191. Реал Самора (Самора де Хидальго, Мексика) 10 0 0 13 559 1 456 000 447 500 1 903 500
192. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 10 0 0 13 593 1 456 000 445 000 1 901 000
193. Белла-Виста (Панама) 10 0 0 13 587 1 456 000 442 500 1 898 500
194. Драгонс (Дьямбала, Конго) 10 0 0 13 591 1 456 000 440 000 1 896 000
195. Ригжунг (Паро, Бутан) 10 0 0 13 598 1 456 000 437 500 1 893 500
196. Хапоэль (Мигдаль а-Эмек, Израиль) 10 0 0 13 611 1 456 000 435 000 1 891 000
197. КФC ТИБИ (Горна Кральева, Словакия) 10 +1 0 13 589 1 400 000 432 500 1 832 500
198. Веспрем (Пештержебет, Венгрия) 10 +1 0 13 596 1 400 000 430 000 1 830 000
199. Хадджи-Дидех (Йобоки, Джибути) 10 +1 0 13 597 1 400 000 427 500 1 827 500
200. Спорт е Бенфика (Бейра, Мозамбик) 10 +1 0 13 605 1 400 000 425 000 1 825 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 444. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
mrOv там справа сверху несколько строк ...третья сверху
WorstFriend Che Guevara: да ему тоже, по последним заявлениям, хотелось бы с группы начинать
mrOv Lozka Daniil: крайняя правая кнопка в ростере..называется анкетные данные и действия с командой
Lozka Daniil Как отказаться от клуба, не могу найти это кнопку
Barabulik Fonitio: не, он отвратительно на евро отыграл, не нужон
Che Guevara WorstFriend: по физре надо к ридику, я тоже не очень планирую, хотелось бы поболе менялок)
WorstFriend Che Guevara: чтобы с нижних раундов с демотивацией мирокубки тащить нужно, кмк, выдающимися талантами обладать
WorstFriend Che Guevara: не, я, на самом деле, довольно средний в плане тактики и раскидывания физы
Che Guevara WorstFriend: может и Пакистаном что получится, вроде хорошая команда
Che Guevara WorstFriend: ну хорошие сразу уходят не залеживаются
WorstFriend Che Guevara: понял, буду иметь в виду, спасибо
Che Guevara WorstFriend: не, скока смотрел, все равно кривые за эти деньги, с магом не раз искали команды и всё не то
WorstFriend Che Guevara: я, правда, не особо разбираюсь в ценах
WorstFriend Che Guevara: ну, если ты полтора года не балду пинал, то можно команды скинуть и взять уже боеспособную за монеты, как вариант
Che Guevara WorstFriend: да блин, просто ты потратишь ещё полтора года, чтоб создать, а так на крайняк перезапустил готовую и вперёд
Fonitio https://fifa15.ru/mng_orderplr.php?id=5584767 мбаппе никому не нужон?
WorstFriend Che Guevara: но можно сразу в сильной играть, да
WorstFriend Che Guevara: думаю, когда скил вырастет до уровня "претендует на мирокубок", можно уже четко выбирать себе команду и федерацию под эти нужды
Che Guevara WorstFriend: нет, ростить то в принципе разница не сильно большая где, дальше чаще всего проблемы, ну если хочешь достойно играть в мирокубках, а так неплохо команды выросли у тебя за 1.5 года
WorstFriend Che Guevara: за полтора года никаких страданий пока нет
WorstFriend Che Guevara: в федерациях, среди которых есть очень слабые
WorstFriend Che Guevara: я брал 5 команд, правда, с составом стоимостью от перерега до 300кк
WorstFriend Che Guevara: в Пакистане
Che Guevara WorstFriend: ну в какой ты команде начал играть в мирокубках?
Che Guevara WorstFriend: дак он же не написал про свободные, я если беру за единицы
WorstFriend Che Guevara: я за полтора года с этими проблемами, например, не столкнулся
Barabulik barca10fan: +
barca10fan Che Guevara: так, ты это, варежку не разевай сильно)
WorstFriend Che Guevara: на командах, которые раздаются в свободных, то, про что ты говоришь, будет видно от "через два года" до "никогда"
Che Guevara WorstFriend: чтоб расти лучше, опыт был слабых Вьетнама, Индии, Черногории
Lozka Daniil Может строения должны определённого критери, не ниже? Количество игроков, спецухи? Это всё я думаю надо учитывать! Какой минимальный уровень базы в клубе, если бы вы его хотели возглавить?
WorstFriend Che Guevara: зачем в сильной федерации?
Che Guevara Lozka Daniil: и в сильной Федерации
Che Guevara Lozka Daniil: стоимость команды
WorstFriend Lozka Daniil: зависит от того, готов ли ты всех продать или нет
TimBat Lozka Daniil: чтоб она была в Индии
Lozka Daniil Всем привет! Подскажите на что самое важное надо обратить внимание когда берёшь новую команду?
barca10fan а с кем я тут на пол ляма спорил что испания выиграет?) никто не помнит?)
TimBat WorstFriend: спасибо) ничего сложного
WorstFriend купим игроков полевых 23-28 лет. со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend TimBat: ну, с победой тогда
TimBat WorstFriend: за Индию. Я с телефона в отпуске
WorstFriend TimBat: вчера болел за кого-то?
WorstFriend TimBat:
TimBat Утро доброе)
Fonitio странно что ямаль в 2 раза дешевле мбаппе, должно быть уже наоборот
Fonitio Not coming home. Again. Viva Hispania!
Ole Да пошли все нафиг . Espanis tut
Che Guevara Offworld: ага, что то такое было
Offworld Che Guevara: помнишь, там тоже такое "пари" было
Профиль
Закрыть