логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: статистика

Дивизион:
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Артур 31 169 7 10
2. CF/LF Борнео (Индонезия)Т. Пухири 29 172 9 10
3. ЛигаБ. Гумей 32 201 8 9
4. CF/CM Португеза (Бразилия)О. Никифоренко 30 154 9 9
5. CF/RF Боа (Варгинья, Бразилия)Сесинья 30 161 7 8
6. CM/CF Атлетик (Бразилия)Н. Ласо 26 123 8 8
7. CF/RF Барнсли (Барнсли, Англия)В. Куриквимана 22 140 9 8
8. CF Мес (Керман, Иран)Х. Дустдар 20 146 9 8
9. ЛигаН. Ешун 25 147 9 8
10. ЛигаТ. Довганев 32 160 9 8
11. CF/LF Эйпен (Эйпен, Бельгия)Ж. Болинги 30 181 9 8
12. CM/CF Палермо (Палермо, Италия)Д. Сарич 21 145 10 8
13. ЛигаА. Винья 32 119 7 7
14. ЛигаНуно 30 183 7 7
15. RM/LM Агуиас Гуин Но ЛантаФ. да Крати Боска 28 122 8 7
16. ЛигаЕ. Иванов 31 135 8 7
17. CF/CM Монтсеррэт Трэйдинг КорпорэйшнГ. Фречоу 26 147 8 7
18. ЛигаХ. Фергюссон 30 130 9 7
19. ЛигаБ. Роекенс 32 134 9 7
20. CF/CM Культураль ЛеонесаД. Ханза 21 140 9 7
21. RM/RF Культураль ЛеонесаХ. Гастаньяга 23 143 9 7
22. CM/CF Бланьяк (Франция)К. Палмер 27 144 9 7
23. ЛигаЮ. Файзер 29 150 9 7
24. CF/CM Влоцлавия (Польша)М. Гуменюк 30 190 9 7
25. CM/CF Атлетико (Экв. Гвинея)Л. Сантьяго 25 127 10 7
26. CF/RF Ольгин (Банес, Куба)К. Орнелас 22 80 5 6
27. ЛигаШ. Байо 30 155 6 6
28. CM/CF Триунфо (Парагвай)У. Руиз Диаз 29 173 6 6
29. CF/CM Паниониос (Афины, Греция)Г. Ялчин 24 143 7 6
30. CF/CM Боа (Варгинья, Бразилия)В. Мокока 25 90 8 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF КОВО (Белуша, Словакия)Т. Цезарь 27 128 9 8
2. RM/RF Бавария (Германия)М. Забитцер 20 112 8 7
3. ЛигаМ. Заннони 32 178 9 7
4. ЛигаМ. Даниа 34 100 8 6
5. ЛигаЭ. Нсунгани Бака 31 143 8 6
6. ЛигаБ. Гумей 32 201 8 6
7. RM/RF Бю-Бассо-Роуз ХиллИ. Обляков 28 115 9 6
8. CM/CF Гавр (Гавр, Франция)Ч. Вирачат 21 121 9 6
9. ЛигаМ. Мганнем 30 104 7 5
10. CM/CF Сонбонг (Унги, КНДР)Ю. Ри 20 90 8 5
11. ЛигаО. Посо 31 140 8 5
12. CM/CF Марка ФК (Марка, Сомали)Д. Маруйяма 30 163 8 5
13. LD/LM Хайя ФК (Либерия)М. Маджуби 23 94 9 5
14. CM/CF Виктория (Барбадос)Р. Соуза Понтес 21 107 9 5
15. CF/CM Барнсли (Барнсли, Англия)Х. Шайконго 20 117 9 5
16. ЛигаК. Ким 31 136 9 5
17. ЛигаУ. Джуст 30 152 9 5
18. CF/LF Эйпен (Эйпен, Бельгия)Ж. Болинги 30 181 9 5
19. CF Атлетик (Бразилия)Н. Гименез 23 87 6 4
20. CF/CM Аверса Норманна (Италия)М. Рипместер 29 118 6 4
21. CF/CM Культураль ЛеонесаР. Аларкон 18 89 7 4
22. ЛигаР. Маркес 31 95 7 4
23. ЛигаД. Шварц 30 103 7 4
24. RM/RF Уния (Скерневице, Польша)Д. Макух 30 109 7 4
25. CF/RF Боа (Варгинья, Бразилия)Сесинья 30 161 7 4
26. CF/CM Годерих Юнайтед (Фритаун)Г. Биа 25 109 8 4
27. CF/RF Депортиво Ислено (Райба)В. Бия 30 109 8 4
28. CD/CM Насину (Насину, Фиджи)В. Прасад 24 113 8 4
29. LM/LF Гавр (Гавр, Франция)А. Саки 21 123 8 4
30. LM/LF Плато Юнайтед (Нигерия)У. Онвуансанья 29 127 8 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаБ. Гумей 32 201 8 15 (9+6)
2. CF/LF Эйпен (Бельгия)Ж. Болинги 30 181 9 13 (8+5)
3. CF/RF Боа (Бразилия)Сесинья 30 161 7 12 (8+4)
4. CF/LF Борнео (Индонезия)Т. Пухири 29 172 9 12 (10+2)
5. CF Мес (Керман, Иран)Х. Дустдар 20 146 9 12 (8+4)
6. ЛигаТ. Довганев 32 160 9 12 (8+4)
7. CF/CM Португеза (Бразилия)О. Никифоренко 30 154 9 11 (9+2)
8. ЛигаУ. Джуст 30 152 9 11 (6+5)
9. ЛигаМ. Заннони 32 178 9 11 (4+7)
10. RM/RF КОВО (Словакия)Т. Цезарь 27 128 9 11 (3+8)
11. CM/CF Палермо (Италия)Д. Сарич 21 145 10 11 (8+3)
12. ЛигаД. Артур 31 169 7 10 (10+0)
13. CF/CM Монтсеррэт Трэйдинг КорпорэйшнГ. Фречоу 26 147 8 10 (7+3)
14. ЛигаБ. Роекенс 32 134 9 10 (7+3)
15. RM/RF Культураль ЛеонесаХ. Гастаньяга 23 143 9 10 (7+3)
16. ЛигаХ. Коробейников 30 151 9 10 (6+4)
17. ЛигаА. Винья 32 119 7 9 (7+2)
18. CF/CM Паниониос (Греция)Г. Ялчин 24 143 7 9 (6+3)
19. ЛигаЕ. Иванов 31 135 8 9 (7+2)
20. CF/CM Боа (Бразилия)В. Мокока 25 90 8 9 (6+3)
21. ЛигаЭ. Нсунгани Бака 31 143 8 9 (3+6)
22. CF/RF Барнсли (Англия)В. Куриквимана 22 140 9 9 (8+1)
23. ЛигаН. Ешун 25 147 9 9 (8+1)
24. CF/CM Культураль ЛеонесаД. Ханза 21 140 9 9 (7+2)
25. CF/CM Влоцлавия (Польша)М. Гуменюк 30 190 9 9 (7+2)
26. LF/CF Сонбонг (Унги, КНДР)С. Джонг 30 151 9 9 (6+3)
27. LM/LF Лунка Теуз (Румыния)М. Лупу 31 155 9 9 (6+3)
28. CF/LF Динамо (Узбекистан)Х. Верендеев 29 179 9 9 (6+3)
29. CF/CM Барнсли (Англия)Х. Шайконго 20 117 9 9 (4+5)
30. CM/CF Атлетико (Малабо)Л. Сантьяго 25 127 10 9 (7+2)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Фубон ФинансиалЦ. Саксомкит 31 141 9 831 0 831
2. Энд АпартхайдП. Бартон 26 146 8 755 0 755
3. ЛигаБ. Зерде 33 186 8 745 0 745
4. Коттон ГраундЛ. Маклеан 25 143 8 743 0 743
5. Халибет (Эритрея)Е. Цережи 30 118 8 737 0 737
6. Хува (Боливия)Г. Кросо 30 187 8 736 0 736
7. ЛигаТ. Зенгин 30 175 7 644 0 644
8. Спартак (Россия)С. Конлон 25 123 10 933 1 467
9. ЛеПа (Финляндия)Ф. Машир 21 120 9 790 1 395
10. ЛигаЖ. Маркотте 32 169 9 783 1 392
11. Крупка (Чехия)П. Домбровски 28 112 4 368 0 368
12. ЛигаХ. Валенс 29 128 4 366 0 366
13. ЛигаА. Фёдоров 33 101 8 707 1 354
14. Санкен Гарден ЮнайтедЧ. Авелино 25 118 7 641 1 321
15. ЛигаО. Рабгай 31 136 7 598 1 299
16. Кантри ЛайонсК. Суклом 20 75 6 566 1 283
17. Юве Стабия (Италия)Д. Факерис 18 58 6 561 1 281
18. Рура (Рура, Гвиана)С. Танака 19 69 6 559 1 280
19. Мес (Керман, Иран)М. Аль Шамси 20 135 9 836 2 279
20. ЛигаА. Чайкирин 32 180 9 831 2 277
21. Тринити (Лаос)В. Симонен 27 161 9 830 2 277
22. Миссиль (Габон)Т. Матсугае 30 178 9 826 2 275
23. Драк Юнайтед (Бутан)В. Пежор 29 128 6 509 1 255
24. Расинг Блю АтлетиксБ. Сойер 24 104 6 508 1 254
25. ЛигаМ. Бетцольд 32 142 8 750 2 250
26. Ричардз Бей (ЮАР)А. Мбаньва 28 148 8 740 2 247
27. ЛигаР. Каприсьез 31 124 8 737 2 246
28. ЛигаГ. Лян 33 116 8 735 2 245
29. ЛигаХ. Корона 32 117 5 463 1 232
30. Ботсвана Дефенс Форс XIФ. Хесус 19 74 5 461 1 231
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаО. Магакян 33 95 7.380
2. CF/RF Боа (Варгинья, Бразилия)Сесинья 30 161 7.329
3. CF/RF Ольгин (Банес, Куба)К. Орнелас 22 80 7.300
4. RD Коттон Граунд (Сент-Китс)Д. Уильям 20 44 7.225
5. GK Крупка (Чехия)П. Домбровски 28 112 7.150
6. CF/CM Спартак (Тамбов, Россия)Я. Аль-Габр 28 128 7.143
7. ЛигаД. Артур 31 169 7.143
8. GK Фубон Финансиал (Тайвань)Ц. Саксомкит 31 141 7.033
9. GK Идеал (Португалия)Д. Касильяс 28 123 6.825
10. CF/CM Монтсеррэт Трэйдинг КорпорэйшнГ. Фречоу 26 147 6.813
11. GK Коттон Граунд (Сент-Китс)Л. Маклеан 25 143 6.788
12. CM/CF Идеал (Португалия)Ж. Перейра 30 140 6.786
13. CF/CM Португеза (Бразилия)О. Никифоренко 30 154 6.744
14. ЛигаВ. Фрейре 31 145 6.675
15. CF/CM Боа (Варгинья, Бразилия)В. Мокока 25 90 6.663
16. LM/LD Крупа (Босния и Герц.)Н. Митрович 23 79 6.657
17. CF/RF Персид (Индонезия)К. Ли 21 79 6.650
18. ЛигаЕ. Иванов 31 135 6.638
19. ЛигаХ. Валенс 29 128 6.625
20. ЛигаШ. Байо 30 155 6.600
21. CM/CF Наха (Хониара, Соломоны)Х. Куки 25 125 6.600
22. ЛигаХ. Коробейников 30 151 6.567
23. ЛигаБ. Роекенс 32 134 6.556
24. CD/RD Идеал (Португалия)Л. Кос 29 103 6.550
25. LD/LM Ямаса Кобрас (Гуам)А. Совински 29 86 6.550
26. ЛигаТ. Довганев 32 160 6.522
27. GK Крупа (Босния и Герц.)И. Билич 22 96 6.500
28. LD Влоцлавия (Польша)С. Лоевски 21 58 6.500
29. CF/CM Максатранспорт (Эстония)М. Факро 25 96 6.500
30. LD/RD Ночерина (Италия)С. Куявисе 29 86 6.486
31. CF/CM Влоцлавия (Польша)М. Гуменюк 30 190 6.478
32. CF/LF Деханият (Гилян, Иран)М. Мотаги 30 132 6.475
33. CD/RD Калгари Вилайнс (Канада)М. Симард 22 67 6.475
34. CF/CM Констант Спринг (Ямайка)Г. Хаммонд 29 122 6.463
35. GK Крупа (Босния и Герц.)Т. Абдулахович 27 121 6.460
36. GK Брисбен СтрайкерсМ. Шульц 29 134 6.460
37. CF/CM Чирчик (Узбекистан)Р. Умматкулов 31 132 6.450
38. ЛигаБ. Гумей 32 201 6.413
39. CD/LD Фубон Финансиал (Тайвань)В. Хонг Ки 27 125 6.411
40. CF/LF Брисбен СтрайкерсК. Армиенто 28 142 6.400
41. ЛигаГ. Боер 30 125 6.400
42. RF/RM Христос (Балтимор, США)М. Ранджизаде 21 89 6.400
43. CD Идеал (Португалия)К. Самсеб 29 106 6.386
44. ЛигаБ. Тимоку 32 61 6.380
45. ЛигаС. Н'Гумба 30 76 6.375
46. GK Спартак (Тамбов, Россия)С. Конлон 25 123 6.370
47. CF Мес (Керман, Иран)Х. Дустдар 20 146 6.367
48. CF/LF Борнео (Индонезия)Т. Пухири 29 172 6.356
49. ЛигаА. Чайкирин 32 180 6.344
50. ЛигаЙ. Павкович 32 81 6.340
51. RM/RF Рейнир (Исландия)Сержиньо 29 98 6.338
52. CF/LF Коттон Граунд (Сент-Китс)С. Виллиамс 27 133 6.338
53. GK Хува (Потоси, Боливия)Г. Кросо 30 187 6.338
54. ЛигаМ. Клинт 28 73 6.333
55. CF/CM Манреса (Испания)М. Гамис 29 119 6.329
56. ЛигаМ. Саламон 30 120 6.329
57. CM/CF Щучин (Щучин, Беларусь)Ф. Стоккерс 20 71 6.325
58. ЛигаУ. Джуст 30 152 6.322
59. GK Миссиль (Габон)Т. Матсугае 30 178 6.322
60. LM/LF Лунка Теуз (Румыния)М. Лупу 31 155 6.311
61. ЛигаБ. Баллантайн 32 161 6.300
62. GK Павлодар (Казахстан)А. Аль-Бихар 29 124 6.300
63. ЛигаД. Родни 31 170 6.300
64. ЛигаКака 29 133 6.300
65. ЛигаК. Ирвин 31 78 6.300
66. RM/RF Лунка Теуз (Румыния)Ж. Дрэгой 30 178 6.289
67. GK Санта Крус (Чили)Г. Флорес 28 139 6.288
68. ЛигаМ. Бетцольд 32 142 6.288
69. ЛигаО. Рабгай 31 136 6.286
70. ЛигаЧ. Дорушка 29 125 6.283
71. ЛигаА. Аллард 31 103 6.280
72. ЛигаЭ. Дюран 31 140 6.267
73. CD/CM Крупа (Босния и Герц.)С. Николич 28 77 6.260
74. ЛигаЛ. Грубе 32 72 6.250
75. ЛигаТ. Макки 31 127 6.250
76. ЛигаМ. Форбс 33 66 6.243
77. CD/CM Домина (Папеэте, Таити)Т. Итаэ 29 96 6.243
78. ЛигаФ. Клёйвер 31 100 6.233
79. ЛигаК. Соса 30 114 6.229
80. ЛигаА. Жадаа 31 134 6.225
81. RM/RF Каукая (Бразилия)Н. Даббс 25 96 6.225
82. ЛигаТ. Ольсен 32 110 6.220
83. CM/CF Триунфо (Парагвай)У. Руиз Диаз 29 173 6.217
84. ЛигаА. Винья 32 119 6.214
85. ЛигаЖ. Мбайам 32 132 6.214
86. RM/LM Агуиас Гуин Но ЛантаФ. да Крати Боска 28 122 6.213
87. GK Сантос (Пуэрто-Рико)Д. Макало 25 137 6.213
88. ЛигаД. Блажевич 31 143 6.200
89. ЛигаН. Вингада 30 141 6.200
90. GK Кванджу (Южная Корея)Э. Орр 29 149 6.189
91. GK Борнео (Индонезия)К. Мед 31 126 6.188
92. ЛигаП. Рыженков 32 156 6.188
93. ЛигаНуно 30 183 6.186
94. GK Аль-Хилал (Ньяла, Судан)Э. Эль-Сафи 25 82 6.180
95. ЛигаА. Антс 33 135 6.178
96. ЛигаГ. Лян 33 116 6.175
97. GK Ричардз Бей (Дурбан, ЮАР)А. Мбаньва 28 148 6.175
98. GK Монтсеррэт Трэйдинг КорпорэйшнБ. Мадези 24 85 6.175
99. CF Тре Фиори (Сан-Марино)П. Бордон 26 118 6.167
100. CF/CM Бавария (Хоф, Германия)Л. Торлакссон 30 123 6.167
101. ЛигаК. Ким 31 136 6.167
102. ЛигаГ. Арабидзе 33 137 6.167
103. CF/CM Христос (Балтимор, США)Витинью 21 109 6.163
104. ЛигаА. Маннкур 32 163 6.143
105. CF/LF Атлетико (Экв. Гвинея)П. Наполетано 19 71 6.140
106. ЛигаМ. Симонович 29 81 6.140
107. CD/CM Крупа (Босния и Герц.)М. Карисик 25 87 6.140
108. ЛигаК. Турабаев 31 95 6.138
109. CF/CM Ланганье (Экв. Гвинея)Т. Лае 31 154 6.133
110. ЛигаР. Хоукесворт 32 169 6.129
111. RM/RF Динамо (Гваделупа)К. Дюрон 21 72 6.125
112. ЛигаА. Фёдоров 33 101 6.125
113. GK Сан-Пауло (Бразилия)М. Файзал 21 104 6.125
114. CF/RF Депортиво Ислено (Райба)В. Бия 30 109 6.125
115. RM/RF Святы Юр (Словакия)И. Шевченко 31 165 6.125
116. ЛигаЛ. Оганесов 34 105 6.122
117. ЛигаП. Лиашида 27 43 6.120
118. CF Йобе Десерт СтарсА. Миранда 25 81 6.120
119. CF/CM Уондерерс АтлетикоС. Месипуу 24 84 6.117
120. CF/CM Хеппи Уондерс (ЮАР)М. Гарсия 25 148 6.113
121. ЛигаЖ. Араужу-и-Силва 32 133 6.110
122. RM/RF Культураль ЛеонесаХ. Гастаньяга 23 143 6.100
123. ЛигаС. Родригес 32 102 6.100
124. RM/RF Круакс Руж (Адори, Чад)Т. Грёнборг 26 95 6.100
125. CF/RF Барнсли (Барнсли, Англия)В. Куриквимана 22 140 6.089

ТаблицаНазадПризовые

В чате 14 менеджеров
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Ridik: я думаю некоторыми клубами вообще играть не буду
Che Guevara Ridik: не никак, у меня там в сборную самого сильного забирают, толку от этого турнира
Ridik Che Guevara: Ровный состав
Ridik Che Guevara: Иттихад заявляй
Champion2006 romanisti: а об этом в западных школах не рассказывают кстати
Santi https://fifa15.ru/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов призы всем!!! СС 2526-3552. Без ограничений!!! Приму всех желающий и без кумиров!!!
romanisti TimBat: главное чем все закончилось!))
Barabulik Champion2006: победа в дивизионе звучит адекватно, а не чемпион страны, так держать Жека, становишься человеком
TimBat не даром помнит вся Россия про день бородина...
romanisti самое время вспомнить "Бородинскую годовщину"
Champion2006 Доброго всем порядочным и здравым в такой знаменательный день!
romanisti 212 лет назад состоялась Бородинская битва!!!
Champion2006 barca10fan: только за Спартаком Фёдоровым и Геннадием Тумиловичем
Аллистер кому пальму срочно? https://fifa15.ru/mng_orderplr.php?id=4706423
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
barakuda https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39581 - участвуем в лотерее )))
barca10fan Champion2006: Жека а за пляжкой следишь?
comg https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
comg а да спс
Dolus comg: Принял ведь уже
comg Dolus:
comg у меня кумиров много
comg Dolus: я
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Champion2006: такие победы ничего не стоят, ты безнадёжен (
Champion2006 https://fifa15.ru/viewmatch.php?day=23503&match_id=152744 досрочная победа в дивизионе!
comg в лигу мира
Champion2006 Ridik: извиняюсь, в номинации "гол+ пас" игроков Форса нет. Признаю ошибку.
Champion2006 Ridik: в каждой из призовых номинаций есть игроки Форса, в каждой.
sash где мои 2,5 балла )))
comg поч?
Ridik comg: Можешь не переживать и не суетиться уже, турнир наберётся
comg в лигу мира
comg пожааалуйста
Ridik Офигеть, на данный момент призовыми за игроков (бомбардиров, гол+пас и т.д.) 16.5 лямов выходит
Нифига се назабивали. Игроков Форса там нет ни где на первых строчках
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
comg https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
Che Guevara VSOL: у тебя ж известная команда
Che Guevara VSOL:
VSOL Вопрос к Акару, Аверсу ну или к тому кто переименовал мою команду. Как отличать наши команды? https://fifa15.ru/viewmatch.php?act=savecomment&day=23503&match_id=153111
Tyrion
romanisti нужно будет посмотреть что там ТНТ про бидона придумало)))
Валера Я выведу Олимпик его Гибралтар в первую лигу гибралтара
comg https://fifa15.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
romanisti Ливан!
Профиль
Закрыть