логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Налкутан (Танна, Вануату) 10 9 0 1 18 - 2 +16 27
2. Персеру (Сидоардьо, Индонезия) 10 8 1 1 13 - 1 +12 25
3. 25 февраля (Пхеньян, КНДР) 10 8 0 2 13 - 5 +8 24
4. Аль-Мабара (Триполи, Ливан) 10 7 2 1 14 - 4 +10 23
5. Понта Лешти (Ликиса, Восточный Тимор) 10 7 2 1 10 - 4 +6 23
6. Спорт Этюдс (Мфу, Камерун) 10 7 2 1 7 - 1 +6 23
7. Милад Мехр (Тегеран, Иран) 10 7 2 1 7 - 1 +6 23
8. Миния (Кретинга, Литва) 10 6 4 0 10 - 1 +9 22
9. Джалли Касса (Банжул, Гамбия) 10 7 1 2 13 - 5 +8 22
10. Кариобанги Шаркс (Найроби, Кения) 10 7 1 2 9 - 6 +3 22
11. Норт Каролина Тар Хилс (Роли, США) 10 7 0 3 20 - 10 +10 21
12. Морабеса (Бела Вишта, Сан Томе и Принсипи) 10 6 3 1 10 - 1 +9 21
13. Ребордоса (Португалия) 10 6 3 1 13 - 5 +8 21
14. Эльджеко Плюс (Сака, Мадагаскар) 10 7 0 3 18 - 14 +4 21
15. Постел Клаб (Пномпень, Камбоджа) 10 6 3 1 8 - 4 +4 21
16. Сававе (Тувалу) 10 6 2 2 14 - 6 +8 20
17. Момбаса (Кения) 10 6 2 2 12 - 4 +8 20
18. Ансара Тайпинг (Малайзия) 10 6 2 2 9 - 2 +7 20
19. Хоутвенне (Бельгия) 10 6 2 2 9 - 2 +7 20
20. Гареджи (Сагареджо, Грузия) 10 6 2 2 10 - 4 +6 20
21. Бахла (Оман) 10 6 2 2 10 - 4 +6 20
22. Рослин-Вакари (Данидин, Новая Зеландия) 10 6 2 2 9 - 3 +6 20
23. Ормидиас (Ларнака, Кипр) 10 6 2 2 8 - 2 +6 20
24. Динамо Сити (Тирана, Албания) 10 6 2 2 9 - 4 +5 20
25. Пальмира (Колумбия) 10 6 2 2 7 - 2 +5 20
26. Вяндра Вапрус (Эстония) 10 6 2 2 9 - 5 +4 20
27. Тигрильос (Четумаль, Мексика) 10 6 1 3 14 - 4 +10 19
28. Волетта Диша (Аксум, Эфиопия) 10 5 4 1 10 - 1 +9 19
29. Женесс Атлетик (Котону, Бенин) 10 6 1 3 12 - 4 +8 19
30. Феар Энджелс (Сан Николас, Аруба) 10 5 4 1 9 - 1 +8 19
31. Кредит (Вьейлль-Кейс, Доминика) 10 6 1 3 15 - 8 +7 19
32. Анадиа (Португалия) 10 5 4 1 11 - 4 +7 19
33. Верагуас (Панама) 10 5 4 1 10 - 3 +7 19
34. Саме (Восточный Тимор) 10 6 1 3 15 - 9 +6 19
35. Скадлагримюр (Боргарнес, Исландия) 10 5 4 1 10 - 4 +6 19
36. Миссиссога Фалконс (Канада) 10 6 1 3 9 - 3 +6 19
37. Лейдсендам (Нидерланды) 10 5 4 1 9 - 3 +6 19
38. Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 5 4 1 7 - 1 +6 19
39. Охаб (Тебриз, Иран) 10 6 1 3 10 - 5 +5 19
40. Атлетико Леон (Никарагуа) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
41. Термит Моравче (Словения) 10 6 1 3 10 - 7 +3 19
42. Малаяли Арт и Спорт (Муджайлис, Кувейт) 10 6 1 3 8 - 6 +2 19
43. Мескита (Мапуту, Мозамбик) 10 6 1 3 7 - 5 +2 19
44. Полис Юнайтед (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 5 3 2 14 - 3 +11 18
45. Асариа (Бенгази, Ливия) 10 4 6 0 11 - 0 +11 18
46. Омбелла-Мпоко (Бимбо, ЦАР) 10 5 3 2 12 - 4 +8 18
47. Карденас (Куба) 10 6 0 4 14 - 7 +7 18
48. Билдикон (Солвези, Замбия) 10 5 3 2 10 - 4 +6 18
49. Клуб де Лион (Орландо, США) 10 5 3 2 10 - 4 +6 18
50. Угерский Брод (Чехия) 10 5 3 2 10 - 5 +5 18
51. Салигао (Кхайтан, Кувейт) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
52. Дон Боско (Бокас-дель-Торо, Панама) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
53. Блэк Спёрс (Блэк Рок, Барбадос) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
54. Рифт Валли Юнайтед (Эльдорет, Кения) 10 5 3 2 6 - 2 +4 18
55. Папатам (Албина, Суринам) 10 5 3 2 6 - 2 +4 18
56. Улинзи Старс (Накуру, Кения) 10 6 0 4 12 - 9 +3 18
57. Мджар Фэлконс (Мальта) 10 6 0 4 10 - 7 +3 18
58. Куусюси (Лахти, Финляндия) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
59. Литораль (Кочабамба, Боливия) 10 5 3 2 5 - 2 +3 18
60. Эмбоусери Этсимо (Сахараха, Мадагаскар) 10 6 0 4 12 - 10 +2 18
61. Цементник (Абадан, Туркменистан) 10 5 3 2 8 - 6 +2 18
62. Сиклон (Дарьен, Панама) 10 5 2 3 12 - 6 +6 17
63. Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 10 4 5 1 7 - 1 +6 17
64. Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
65. Ягуахай (Куба) 10 5 2 3 13 - 8 +5 17
66. Одра (Петржковице, Чехия) 10 5 2 3 9 - 4 +5 17
67. Гардоньи (Паркердо, Венгрия) 10 4 5 1 8 - 3 +5 17
68. Локерен-Темсе (Бельгия) 10 4 5 1 6 - 1 +5 17
69. Жетысай (Казахстан) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
70. Юнион Спортив (Бе-Махо, Гваделупа) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
71. Нуэва Консепсьон (Халатенанго, Сальвадор) 10 4 5 1 9 - 6 +3 17
72. Самба (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
73. Рэд Лайонс (Циндао, Китай) 10 5 2 3 6 - 3 +3 17
74. Чхан Вай (Макао) 10 5 2 3 6 - 3 +3 17
75. Иглз (Малаита, Соломоновы о-ва) 10 4 5 1 6 - 3 +3 17
76. Тепатитлан (Нуэво Леон, Мексика) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
77. Камбиаре (Акита, Япония) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
78. Куфштайн (Австрия) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
79. Етка (Тегеран, Иран) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
80. Таранто Спорт (Италия) 10 5 2 3 10 - 8 +2 17
81. Стэнд Юнайтед (Шиньянга, Танзания) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
82. Аль-Джазира (Доха, Катар) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
83. Хеллас Кагран (Вена, Австрия) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
84. Мигель Грау (Уануко, Перу) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
85. Барракпор (Карапичаима, Тринидад и Тобаго) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
86. Спортинг Клуб Мокнин (Тунис) 10 4 5 1 6 - 4 +2 17
87. Горока Госиха (Порт-Морсби, Папуа Новая Гвинея) 10 4 5 1 4 - 2 +2 17
88. Кораби (Пешкопия, Албания) 10 5 2 3 8 - 7 +1 17
89. Нью-Плимут Рейнджерс (Новая Зеландия) 10 5 2 3 8 - 7 +1 17
90. Воркута (Торонто, Канада) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
91. Корби Таун (Англия) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
92. Санта Маргарита (Сан Томе и Принсипи) 10 4 4 2 15 - 6 +9 16
93. Атлетико (Салинья, Кюрасао) 10 4 4 2 10 - 4 +6 16
94. Реал Ансоатеги (Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
95. Абылай (Астана, Казахстан) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
96. Баснада (Тартус, Сирия) 10 4 4 2 8 - 3 +5 16
97. Крайенхаут (Гаага, Нидерланды) 10 4 4 2 6 - 2 +4 16
98. Файр Сервис (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 5 1 4 10 - 7 +3 16
99. Бизана Пондо Чифс (Бьюфорт Вест, ЮАР) 10 5 1 4 9 - 6 +3 16
100. Коттингбрунн (Австрия) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Ridik Вот я снова и дома
Gordey TimBat: он мне тоже сразу не понгравился)
Фаворит-Воха всем привет
TimBat Gordey: развалил и слился?)
Ridik Che Guevara: У меня форма не очень
Che Guevara Ridik: ну вот, ты назабиваешь
Ridik Che Guevara: Страшный клуб этот Этуаль! Вроде не дубина, а за 16 мирокубковых игр пропустил лишь четыре гола
Che Guevara Ridik: ну да молодец, так выступил
Ridik Che Guevara: У следующего два )
Ridik Che Guevara: Он же с ОР1 шёл. Просто снимаю шляпу. Отличный результат, учитывая силу клуба
Che Guevara Ridik: ну тогда прикольно, а у следующего есть?
Ridik Che Guevara: Тоже не было
Che Guevara Ridik: дак а у твоего вчерашнего тоже нуль иди зажал?
Ridik barca10fan: Я бы Лондрину хотел в Бразилии
Ridik Che Guevara: Нуль
barca10fan Ridik: не он разочаровался в бразилии, сделал обрезание и поехал к евреям
Che Guevara Ridik: у тебя то суперов много?
Che Guevara Ridik: странно, должен был пройти
Ridik barca10fan: Ну да))) Вдруг ему скучно?
barca10fan Ridik: по твоей логике гордей будет бороться за команду которую сам скинул? или я че не так понял?)
Ridik Che Guevara: А готов был прилично https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501620
Ridik Che Guevara: Твой обидчик в ЛЧ вчера проавтососил
Ridik Chronno123: Когда ты правила выучишь прежде чем писать комменты к матчам взрослых дядей? Вратарь Анегри даже в наигранном вид не принёс бы не спецуху ни баллы ветеранские! Он не основной кипер, а значит хоть 100% наигрывай, не будет спецухи. Во вторых он не пальма, какие баллы!!! Когда некомпетентный менеджер комментирует, это очень смешно. Не позорился бы лучше
Gordey Ridik: конечно.. жду Тимбата в соперники
Ridik Gordey: А ты поборешься за неё?
Ridik Gordey: Ни у кого тут столько нет денег
Gordey TimBat: включишся в борьбу за Маракану?))
TimBat Вонрат: почти)
Вонрат Пардон, 42
Вонрат TimBat: тогда уж 48
TimBat Вонрат: правильный ответ 24?
Вонрат Ridik: TimBat: Да это фигня. Вот лучше скажите как рассчитать устойчивость брусовой 150*150 стены дома к распору от стропил висячей системы 50% угол длина 5.5м сечение 50*200 плюс снеговая плюс ветровая
Ridik Вонрат: Вот теперь мне надо будет думать, что делать с его суперами, у меня-то нет суперов, и блин опять дома начинаем третий раз подряд
Ridik TimBat: Почему? Бывает. Там во многом не повезло, так пазл сложился
TimBat Ridik: короче тоже он игруля да?)
Ridik Вонрат: А так же ещё грубая рано была включена, в итоге много штрафных и один из них залетел, а второй с пенальти
Вонрат Вонрат: а, даже 1182.
Вонрат Ridik: В начале матча у меня было 900+ преимущество, надо было его реализовывать
Вонрат Ridik: Да утром тоже уже так подумал)
Ridik Вонрат: Мне кажется надо было из атаки начинать, понимая, что он поздние замены делает на усиление. Так бы удалось забить раньше, и накопить на второй гол по раньше до его усиления.
Вонрат Наверное надо срочно покупать какой-то молодняк. Только денег нет)
Вонрат Да вашпе. Рассчитывал на большее в этом сезоне. В следующем уже слабее буду, то есть не я, а команда. Старость - не радость.
TimBat Ridik: дак он и он лайн и не онлайн молодец...
Ridik TimBat: Толку, он уже не онлайн. В первой игре я написал в комменте
TimBat Аверс - молодец!
Ridik TimBat: Аверс там не причём
TimBat Ridik: ну плиз... интересно послушать ...
TimBat Ridik: мне кажется, что это лютый Аверс крутит... у Вонрата две странные игры получились...
Ridik TimBat: Могу
Профиль
Закрыть