логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 490. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
401. Эспарта Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 2 4 4 10 - 14 -4 10
402. Сентрал Ординанс Депо (Мектилла, Мьянма) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
403. Португеза (Сантус, Бразилия) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
404. Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
405. Аспиранте (Хукуапа, Сальвадор) 10 2 4 4 14 - 19 -5 10
406. Авенир (Сегу, Мали) 10 3 1 6 13 - 18 -5 10
407. Беласица (Струмица, Северная Македония) 10 3 1 6 11 - 16 -5 10
408. Эбботсфорд Мэринерс (Канада) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
409. Африка Юнайтед (Морвант, Тринидад и Тобаго) 10 3 1 6 7 - 12 -5 10
410. Парвоз (Бободжон Гафуров, Таджикистан) 10 2 4 4 11 - 17 -6 10
411. ПИБ (Куала Лумпур, Малайзия) 10 3 1 6 5 - 13 -8 10
412. Смоленск (Россия) 10 3 1 6 13 - 22 -9 10
413. Расинг (Харельбеке, Бельгия) 10 3 1 6 9 - 19 -10 10
414. Юниао Деспортиво Интернейшнл (Гвинея-Бисау) 10 3 1 6 8 - 18 -10 10
415. Жжелмия (Дуррес, Албания) 10 2 3 5 14 - 16 -2 9
416. Констант Спринг (Кингстон, Ямайка) 10 1 6 3 10 - 12 -2 9
417. Ак-Марал (Токмок, Кыргызстан) 10 1 6 3 9 - 11 -2 9
418. Стиль Нувель (Сима, Коморские о-ва) 10 1 6 3 8 - 10 -2 9
419. Руггелл (Лихтенштейн) 10 1 6 3 7 - 9 -2 9
420. Арар (Саудовская Аравия) 10 1 6 3 19 - 22 -3 9
421. ФАД (Котону, Бенин) 10 2 3 5 12 - 15 -3 9
422. Прэслин Юнайтед (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 1 6 3 10 - 13 -3 9
423. Мельбурн Сити (Австралия) 10 1 6 3 10 - 13 -3 9
424. СИ Сьёрвагур (Фареры) 10 1 6 3 10 - 13 -3 9
425. Динамо (Батуми, Грузия) 10 1 6 3 8 - 11 -3 9
426. Д.Е.Г.О. (Паранам, Суринам) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
427. Аль-Ярмук (Хама, Сирия) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
428. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 10 1 6 3 6 - 9 -3 9
429. Кадеты (Катр-Борн, Маврикий) 10 2 3 5 16 - 20 -4 9
430. Бинтенг Лэр (Брокопондо, Суринам) 10 3 0 7 14 - 18 -4 9
431. Мотагуа (Тегусигальпа, Гондурас) 10 2 3 5 13 - 17 -4 9
432. Ротенберг (Лиенц, Австрия) 10 2 3 5 10 - 14 -4 9
433. Орс (Дания) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
434. Мойлена (Беллимена, Северная Ирландия) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
435. Кагуа Ирейв (Саутерн-Хайлендс, Папуа Новая Гвинея) 10 2 3 5 14 - 19 -5 9
436. Венда (Тохоянду, ЮАР) 10 3 0 7 11 - 16 -5 9
437. Чингале (Мома, Мозамбик) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
438. Даклак (Буонметхуот, Вьетнам) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
439. Султанбейли Беледиеспор (Стамбул, Турция) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
440. Аль-Джессер (Дамаск, Сирия) 10 2 3 5 7 - 13 -6 9
441. Фламинго Корони (Вагенинген, Суринам) 10 3 0 7 9 - 16 -7 9
442. Стронгест (Ла-Пас, Боливия) 10 2 3 5 9 - 16 -7 9
443. Хазар-Ленкорань (Азербайджан) 10 2 2 6 11 - 14 -3 8
444. Шпанско (Загреб, Хорватия) 10 1 5 4 7 - 10 -3 8
445. Саванна Старз (Лилонгве, Малави) 10 1 5 4 7 - 10 -3 8
446. Леопард Кэт (Тайбэй, Тайвань) 10 1 5 4 6 - 9 -3 8
447. Лехия (Дзержонюв, Польша) 10 1 5 4 6 - 9 -3 8
448. Роусмаунт (Грибби, Северная Ирландия) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
449. Аль-Хашми (Амман, Иордания) 10 2 2 6 15 - 19 -4 8
450. Тингвилинта (Сангареди, Гвинея) 10 2 2 6 10 - 14 -4 8
451. Спарров Спорт (Ота, Нигерия) 10 1 5 4 8 - 12 -4 8
452. Тец (Вильнюс, Литва) 10 2 2 6 7 - 11 -4 8
453. Кохинор Спортинг Клуб (Антисаранана, Мадагаскар) 10 1 5 4 7 - 11 -4 8
454. Авали (Бахрейн) 10 1 5 4 14 - 19 -5 8
455. Мадзари (Скопье, Северная Македония) 10 2 2 6 12 - 17 -5 8
456. Эспаньол (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 1 5 4 8 - 13 -5 8
457. Фатхийеспор (Мугла, Турция) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
458. Пак Афган Клиринг (Балохистан, Пакистан) 10 1 5 4 4 - 9 -5 8
459. Америка Минейро (Белу-Оризонти, Бразилия) 10 2 2 6 11 - 17 -6 8
460. Газл Махалла (Аль-Махалла эль-Кубра, Египет) 10 2 2 6 5 - 12 -7 8
461. Аюттхая (Таиланд) 10 1 4 5 7 - 11 -4 7
462. Манука (Тонга) 10 1 4 5 6 - 10 -4 7
463. Але Васко (Сингапур) 10 1 4 5 5 - 9 -4 7
464. Сиам Нэви (Чонбури, Таиланд) 10 1 4 5 4 - 8 -4 7
465. Винер Шпортклуб (Вена, Австрия) 10 1 4 5 10 - 15 -5 7
466. Калькутта Булс (Калькутта Вилладж, Белиз) 10 2 1 7 8 - 13 -5 7
467. Уделас (Читре, Панама) 10 1 4 5 8 - 13 -5 7
468. Тернана (Терни, Италия) 10 2 1 7 7 - 12 -5 7
469. Омниспор (Авранку, Бенин) 10 1 4 5 6 - 11 -5 7
470. Кроссроуд Уорриорс (Харрингтон, Бермудские о-ва) 10 2 1 7 8 - 15 -7 7
471. Хилл Хотспур (Ла Брея, Тринидад и Тобаго) 10 2 1 7 10 - 18 -8 7
472. Дален (Нидерланды) 10 1 4 5 7 - 15 -8 7
473. Эносис (Паралимни, Кипр) 10 2 1 7 8 - 17 -9 7
474. Бинтанг Бару (Марьенбург, Суринам) 10 0 6 4 11 - 16 -5 6
475. Тонан (Гунма, Япония) 10 1 3 6 14 - 20 -6 6
476. Викинг (Ставангер, Норвегия) 10 1 3 6 5 - 14 -9 6
477. ФК Бели (Жрновцы, Северная Македония) 10 1 3 6 4 - 15 -11 6
478. Лусака Тайгерс (Замбия) 10 1 2 7 11 - 16 -5 5
479. Бурбон (Сент-Дени, Реюньон) 10 1 2 7 4 - 9 -5 5
480. Гамбия Портс Ауторити (Банжул, Гамбия) 10 0 5 5 2 - 8 -6 5
481. Синфаеш (Португалия) 10 1 2 7 3 - 10 -7 5
482. Ренфрю (Шотландия) 10 1 2 7 7 - 15 -8 5
483. Бейсвотер Сити (Австралия) 10 0 5 5 7 - 15 -8 5
484. Виль (Швейцария) 10 0 5 5 5 - 13 -8 5
485. Альянса Петролера (Барранкабермеха, Колумбия) 10 1 2 7 6 - 16 -10 5
486. Эйфель Вайлдкэтс (Кадома, Зимбабве) 10 1 1 8 5 - 13 -8 4
487. Яданабон (Мандалай, Мьянма) 10 1 1 8 3 - 11 -8 4
488. Ява Лейн (Негомбо, Шри Ланка) 10 0 3 7 2 - 12 -10 3
489. Банк (Улан-Батор, Монголия) 10 0 3 7 5 - 20 -15 3
490. Могодитшане Файтерс (Ботсвана) 10 0 2 8 6 - 15 -9 2
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 490. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 13 менеджеров
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Ridik Жаль хорватов, на 8-ой добавленной пропустили
Che Guevara romanisti: мне почему то жалко их, итальяшки совсем ничего не показали
romanisti хорватов даже жалко (нет)
Che Guevara Так Россия любит играть, рашастайл
romanisti Che Guevara: этот из Лацио
romanisti ахах)) нашару прошли)
Che Guevara Вот эта развязка
romanisti судья за итальянцев походу
romanisti Che Guevara: ага
Che Guevara romanisti: итальянцы совсем мёртвые
romanisti Che Guevara: хотя итальянцы совсем не радуют
romanisti Che Guevara: (ненормативная лексика) он
barakuda вот это поворот )))
Che Guevara romanisti: модрич молодец, сначала пенку смазал))
romanisti Италия домой
romanisti блин
Профиль
Закрыть