логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Словении

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз обычно сбывается
t° -1 ·  - почти никогда ·  - редко ·  - часто
Президент: Денис Мельников aka md___7
Последний визит: сегодня, 23:18
Рейтинг президента:
19.3%68.4%12.3%
Лучшие стадионы:
1. "Драва" Птуй105тыс.19 сен 2026, 19:57:34
2. "Фужинар" Равне на Корошкем103тыс.27 мар 2026, 23:40:58
3. "Рогашка" Рогашка Слатина103тыс.29 дек 2014, 23:08:07
Фонд федерации: 7 621 962
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная speleolog - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Айдин Мулалич Иенген Спорт (Новая Каледония) GK 28 250 - Тр4 В4 Ат4 П4 125 183к
2. Яка Шафер Эллертон (Барбадос) GK 31 189 - В4 П4 Ат4 Тр4 55 021к
3. Тристан Алич Рогашка (Словения) GK 31 184 - В4 Ат4 Р4 П4 52 221к
4. Роберт Заложник Дравоград (Словения) GK 31 183 - Р4 В4 Ат4 П4 51 669к
5. Матевж Видовшек Олимпия (Словения) GK 30 181 - Л4 Ка4 П4 Ат4 56 739к
6. Гашпер Шаруга Велика Полана (Словения) GK 31 180 - В4 П4 Ат4 Ка4 50 002к
Левые защитники
1. Матиц Марушко Билье (Словения) LM/LD 30 179 - Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 55 859к
2. Матик Цимиротич Конкарно (Франция) LD/LM 30 160 - Пд4 Г4 Л4 Ат4 44 738к
3. Клемен Козьяк Аль-Вахда (ОАЭ) LD/LM 32 159 - Пк4 Км4 Д4 Ат4 40 036к
4. Томаж Закрайшек Кршко (Словения) LD/LM 27 163 - Г4 Уг4 Ат4 67 549к
5. Альяж Крефл Олимпия (Словения) CD/LD 31 163 - Пк4 И3 Ат4 38 025к
6. Зан Стройник Ормож (Словения) LD/LM 25 143 - И4 Ск4 Г4 Ат4 77 844к
Центральные защитники
1. Миро Стрбач Голден Стар (Мартиника) CD/RD 30 187 - Ат4 Д4 От4 Тр3 59 271к
2. Хрвое Крхин Юнион (Шэньси, Китай) CM/CD 31 179 - Шт4 Пк4 Км4 Д4 49 709к
3. Матия Ром Тиволи Гарденс (Ямайка) CD/CM 30 188 - Км4 Пк2 От3 Шт4 57 070к
4. Май Фогец Олимпия (Словения) CD/CM 30 177 - Пк4 От4 Уг4 Ат4 54 519к
5. Ясмин Куртич Крайова (Румыния) CD/CM 29 175 - Км4 Ат4 Пк4 Л4 62 357к
6. Александр Коцич Линден Юнайтед (Гайана) CD/CM 31 173 - Км4 И4 Уг4 Ат4 46 205к
7. Лукас Магдич Велика Полана (Словения) CD/CM 29 174 - И4 См2 Ат4 Ка4 58 384к
8. Нино Грилц Фужинар (Словения) CM/CD 30 170 - Ск4 Ка4 Пд4 См3 48 711к
9. Юре Житко Билье (Словения) CM/CD 29 165 - И4 Г4 К4 Ск4 55 286к
10. Миха Месарич Видем (Словения) CD/CM 31 166 - Пд4 Ат4 Г3 От4 42 388к
Правые защитники
1. Тио Ципот ДМЮ (Монголия) RD/RM 30 186 - Ск4 Пд4 Ат4 Шт4 60 047к
2. Мишел Горишек Слован (Словения) RD/RM 32 173 - Г4 Ск4 Тр4 Ат4 44 930к
3. Матия Кавчич Норт Роверс (Новая Зеландия) RD/RM 28 167 - Ат4 Г4 Ск4 Шт4 68 478к
4. Нико Печек Комерсиантес Унидос (Перу) RD/RM 29 166 - П4 Ск4 Пд4 Ат4 55 896к
5. Иван Маковец Мисэлэйниес (Ботсвана) RD/CD 32 157 - Г4 Ск4 Ат4 Ка4 39 318к
6. Давид Радич Депортиво (Парагвай) RM/RD 27 156 - Пд4 Ск4 Шт4 Ат4 68 732к
Левые полузащитники
1. Агрон Фаганели Сен-Жорж (Гвиана) LM/LF 32 186 - Ат4 Г4 Шт4 Тр4 51 943к
2. Жан Пеклай Слован (Словения) LM/LF 30 182 - Г4 Шт4 Ка4 Ат4 57 707к
3. Леон Дьердьи-Павсе Рогашка (Словения) LF/LM 29 172 - Г4 Ск4 Ат4 И4 60 005к
4. Марк Глиха Неман (Гродно, Беларусь) LM/LF 28 174 - Пк4 Уг4 См4 Ат3 72 632к
5. Рок Брезарич Нгок (Южный Судан) LM/LF 31 170 - Пд4 Г4 Ск4 Ат4 44 755к
6. Примож Коцар Иванчна Горица (Словения) LM/LF 32 169 - Д4 Ат4 У4 Тр4 43 300к
Центральные полузащитники
1. Жига Рибич Кршко (Словения) CF/CM 30 211 - Г4 Ск4 У4 Ат4 73 641к
2. Адам Церин Атлетико (Морелия, Мексика) CM/CF 29 190 - Пк4 Д4 У4 Ат4 74 072к
3. Рене Костадинович Налубале (Уганда) CM/CF 26 188 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 121 787к
4. Амадей Вошняк Рогашка (Словения) CF/CM 30 188 - У4 П4 Ск4 Г4 61 275к
5. Матиц Врбанец Аль-Насср (Саудовская Аравия) CM/CF 30 187 - И4 Д4 Ат4 Л4 60 658к
6. Гашпер Черне Мелвилл Юнайтед (Новая Зеландия) CF/CM 31 186 - Пд4 Ат4 Ск4 П4 53 635к
7. Кристиан Фрлич Сава (Словения) CF/CM 31 184 - Пк4 Д4 У4 Ат4 52 516к
8. Витан Гайшек Дунав (Русе, Болгария) CM/CF 29 181 - Ка4 Ск4 У4 Ат4 67 526к
9. Биан Пол Превел Платинум (Шуазель, Сент-Люсия) CF/CM 34 173 - Ск4 У4 Тр4 Ат4 38 345к
10. Ник Шерак Бернтайленд (Шотландия) CF/CM 31 167 - Ат4 Г4 Ск4 П4 43 592к
11. Матей Поплатник Хайлендерс (Зимбабве) CF/CM 32 170 - К4 Пк4 Км3 Ат4 42 975к
12. Домен Чрнигой Аль-Мусанна (Оман) CM/CF 27 173 - Км4 Д2 И4 У4 82 531к
13. Миха Канцилия Клеопатра (Египет) CF/CM 32 172 - Пд4 Ск2 П4 У3 42 356к
14. Лео Штулац Виктория Юнайтед (Камерун) CM/CF 32 167 - У4 Д4 Км2 См4 41 243к
Правые полузащитники
1. Томи Хорват Штурм (Австрия) RM/RF 28 184 - Д4 У4 Ка4 Ат4 84 652к
2. Огнен Праньич Боринаж (Бельгия) RF/RM 30 174 - Г4 И4 Л4 Ат4 52 446к
3. Жига Юречич Кршко (Словения) RM/RF 28 168 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 69 399к
4. Эдин Жнидарич Мальмё (Швеция) RM/RF 27 162 - Пд4 Ск4 У4 Ка4 75 745к
5. Филип Янежич Драва (Словения) RM/RF 28 158 - У4 Д4 И4 Ат4 60 055к
6. Сандро Зукич Зюлте-Варегем (Бельгия) RM/RF 32 156 - Ск4 Ат4 Л4 См4 38 928к
Левые нападающие
1. Андрес Вомбергар Сан Лоренцо (Аргентина) CF/LF 30 172 - У4 Д4 Шт4 Км4 51 112к
2. Оливер Крегар Билье (Словения) LF/CF 28 171 - Г4 Ат4 Пд4 Ск4 72 073к
3. Матич Хударин Мако (Венгрия) LM/LF 31 169 - Ат4 Ск4 Г4 У4 44 343к
4. Леон Кондич Дандолк (Ирландия) LM/LF 29 166 - Ат4 Ск4 См4 У4 55 896к
5. Алекс Ристич Слован (Словения) CF/LF 27 162 - Г4 См4 У4 Ат4 75 745к
6. Лука Камбич Копер (Словения) LM/LF 31 159 - Г4 Ск4 У4 Ат4 40 574к
Центральные нападающие
1. Диего Танески Ормож (Словения) CF/RF 30 191 - Г4 Ск4 У4 Ат4 63 103к
2. Йошт Пишек Лития (Словения) CM/CF 30 180 - Ат4 У4 Ск4 Пд4 56 497к
3. Перо Пездирц Иванчна Горица (Словения) CM/CF 31 179 - Д4 Ат4 У4 Тр4 49 709к
4. Ян Поточар Свобода (Любляна, Словения) CM/CF 30 178 - Ат4 См4 Ск4 Пд4 55 199к
5. Нико Тисай Альянс Юнайтед (Канада) CF/CM 33 176 - Ат4 У4 Г4 Ск4 38 370к
6. Стефан Петрович Браттвог (Норвегия) CF/LF 32 176 - У4 Пд4 Ск4 Ат4 46 442к
7. Ник Пачарич Свобода (Любляна, Словения) CF 29 177 - Ат4 К4 Ск4 Пд4 63 597к
8. Рок Вори Велика Полана (Словения) CF/RF 28 175 - И4 У4 П4 Ат4 75 668к
9. Иван Медич Спарта (Таджикистан) CF/CM 30 171 - Ат4 Ск4 Г4 У4 50 472к
10. Дамьян Малесевич Кэмп Шан (Лихтенштейн) CF/CM 29 167 - У4 Пд4 Ат4 Ск4 56 530к
11. Нейц Печник Дравоград (Словения) CF/CM 33 166 - У4 Ка4 Шт4 К4 35 172к
12. Семин Омерович Шёвде (Швеция) CM/CF 31 165 - Пк4 У4 См4 Ат4 42 887к
13. Зейд Берич Авынтул (Румыния) CF/CM 28 164 - Ск4 Пд4 П4 Ат4 65 638к
14. Андраж Журей Блэк Морган (Монголия) CF/CM 32 161 - У4 Д4 Км4 Ат4 40 684к
Правые нападающие
1. Рок Горенц Криакао Синдзюку (Япония) RF/RM 29 157 - Г4 К4 Ат4 Ск4 50 737к
2. Амель Кунтарич Иванчна Горица (Словения) RM/RF 34 155 - Ат4 Д4 У4 Тр4 33 847к
3. Томи Гобец Эль-Минья (Египет) RF/CF 28 155 - Г4 Л4 У4 Ат4 57 459к
4. Нино Жугель Будё-Глимт (Норвегия) RM/RF 26 154 - Км4 П4 Ат4 Пк4 78 735к
5. Игор Радич Дойчкройц (Австрия) RM/RF 34 152 - Км4 См4 Л4 Ат4 33 091к
6. Элиан Демирович Сан Марино Академи (Сан-Марино) RM/RF 24 159 - Ат2 Км4 И4 См4 97 355к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская