логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Чили

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Президент: михаил мотов aka миха
Последний визит: сегодня в 00:51
Рейтинг президента:
38.5%55.3%6.2%
Лучшие стадионы:
1. "Кобрелоа" Калама92тыс.23 июн 2023, 22:00:04
2. "Арика" Арика91тыс.27 сен 2019, 13:14:07
3. "Мехильонес" Альто Хосписио82тыс.21 мар 2024, 01:42:06
Фонд федерации: 13 342 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Ух-ты Отборочный турнир к чемпионату мира - 32.734
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Мигель Пинто О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) GK 34 209 - Л4 Р4 Тр4 Ат4 54 451к
2. Диего Карреньо Чимбаронго (Чили) GK 29 191 - В4 И4 П4 Ат4 72 280к
3. Анхело Кордеро Бельмопан Бандитс (Белиз) GK 32 186 - В4 Ат4 И4 Ка4 48 877к
4. Франко Кабрера Ребелс (Форрингтон, Ангилья) GK 31 183 - И4 Л4 Ат4 В4 49 813к
5. Себастьян Перес Универсидад Католика (Чили) GK 28 180 - В4 Ат4 Р4 Л4 79 285к
6. Лучано Эрлер Ливингстон Пайретс (Замбия) GK 31 178 - В4 Р4 П4 Ат4 47 335к
7. Томас Вергара Котонспорт (Гаруа, Камерун) GK 32 178 - В4 Р4 Л4 Ат4 44 524к
8. Мануэль Торрес Фернандес Виаль (Чили) GK 30 177 - Р4 Л4 В4 К4 53 548к
9. Брайан Маносалва Реал Томаяпо (Ла Пас, Боливия) GK 33 176 - В4 Ат4 Р4 Тр4 39 251к
Левые защитники
1. Хорхе Арая Цусима (Япония) LD/LM 33 219 - Тр4 К4 Ат4 Пд4 56 208к
2. Уильямс Муньос Асколи (Италия) LM/LD 30 195 - Пк4 Д4 Ка4 Ат4 63 107к
3. Фелипе Ривас Депортиво (Консепсьон, Чили) LD/LM 29 178 - Пк4 Д4 Ат4 См4 63 784к
4. Хорхе Катехо Депортиво (Хуачипато, Чили) LD/LM 31 171 - И4 От4 Уг4 Ат4 44 113к
5. Матиас Фернандес Халконс (Сапопан, Мексика) LD/LM 28 171 - Км4 Л4 От4 Ат4 71 091к
6. Кристобаль Хоркера Фатих Карагюмрюк (Стамбул, Турция) LM/LD 30 168 - Ат4 Л3 Д4 К3 46 437к
Центральные защитники
1. Рамон Пеллао Драк Стар (Тхимпху, Бутан) CD/LD 31 191 - К4 Д4 Тр4 Ат4 53 650к
2. Бруно Гутьеррес Коло-Коло (Сантьяго, Чили) RD/CD 29 191 - Д4 Ат4 И4 См4 72 815к
3. Кристобаль Калисе Арика (Чили) CD/CM 30 188 - От4 Пк4 И4 Ат4 60 021к
4. Мойзес Гонсалес Алжир (Алжир) CD/CM 30 188 - См4 Пк4 Ат4 И4 60 021к
5. Ричард Кордова Розас Эйндховен (Нидерланды) CD/CM 31 182 - Оп4 Км4 Ат4 Пк4 49 621к
6. Хелберт Рейес Лота Швагер (Чили) CD/RD 32 182 - Д4 Км4 Ат4 И4 46 801к
7. Клаудио Елдрес Комуналь Кабреро (Пуэнте Альто, Чили) CD/CM 31 181 - Ат4 Пд4 Ск4 Оп4 49 135к
8. Себастьян Лейтон Интер (Киншаса, ДР Конго) CM/CD 31 177 - Ат4 И4 Д4 К4 47 079к
9. Кристобаль Асторга Монфо (Пуайя, Новая Каледония) CD/CM 26 177 - Ат4 Д4 Л4 К4 108 389к
10. Байрон Монрой Арика (Чили) CD/CM 28 175 - Пк4 Л4 Ат4 См4 74 870к
11. Маурисио Ариас Селайя (Мексика) CD/CM 30 173 - И4 Км4 Ат4 Д4 51 220к
Правые защитники
1. Фелипе Эльгуета Кобрелоа (Калама, Чили) RM/RD 30 183 - Пк4 Км4 Ат4 Л4 57 639к
2. Лукас Селис Депортиво (Консепсьон, Чили) RM/RD 30 175 - Пк4 Ат4 Д4 К4 52 513к
3. Хаир Бустаманте Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) RD/RM 26 165 - Ск4 Г4 Ат4 И4 91 922к
4. Алан Гальярдо Фьоренцуола (Италия) RD/RM 33 161 - И4 Д4 Ат4 Тр4 35 077к
5. Даниэль Гонсалес Маньема Юнион (Кинду, ДР Конго) RD/RM 31 158 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 38 354к
6. Себастьян Перес Виктория (Копенгаген, Дания) RD/CD 31 161 - Г4 Ск4 Пд4 Ат3 38 890к
Левые полузащитники
1. Матиас Доносо Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) LM/LF 30 195 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 63 107к
2. Кевин Баеза Реал Академия (Лима, Перу) LF/LM 26 195 - Пк4 Км4 Л4 Ат4 131 865к
3. Хавьер Алтамирано Лобстерпот (Бермудские о-ва) LM/RM 27 187 - Пк4 Д4 См4 Ат4 103 251к
4. Карлос Соса Депортес Копиапо (Чили) LF/LM 25 172 - Уг4 Ат4 Д4 Пк4 121 659к
5. Луис Хименес Палестино (Сантьяго, Чили) LM/LF 26 164 - П4 Уг4 Ат4 Д4 90 591к
6. Висенте Оливарес Провинциал (Ранко, Чили) LM/LF 30 160 - Км4 И4 Пк4 Ат4 44 634к
Центральные полузащитники
1. Маркос Боладос Славянин (Минск, Беларусь) CF/CM 29 264 - Км4 Пк4 Ат4 У4 98 856к
2. Фелипе Мансилья Киддерминстер Хэрриерс (Англия) CF/CM 31 234 - Ат4 Ск4 Пд4 У4 67 606к
3. Леонардо Валенсия Палестино (Сантьяго, Чили) CM/CF 32 223 - Шт4 Ат4 Км4 Д4 63 225к
4. Себастьян Мартинес Мешахте (Ткибули, Грузия) CM/CF 29 215 - Л4 Ат4 Км4 Д4 84 122к
5. Серхио Арриагада Крайова (Румыния) CD/CM 33 198 - Ат4 Тр4 Км4 И4 48 915к
6. Марсело Теубер Крашник (Босния и Герцеговина) CM/CF 32 198 - Км4 Д4 Тр4 Ат4 54 514к
7. Рохелио Плана Аль-Амир (Хартум, Судан) CM/CF 32 196 - Ат4 У4 Км4 См4 53 691к
8. Матиас Видангосси Рух (Брест, Беларусь) CD/CM 29 195 - Пк4 Ка4 Ат4 См4 74 945к
9. Бенджамин Ортиз Кокле (Пенономе, Панама) CF/CM 30 184 - Ат4 Км4 Д4 У4 58 147к
10. Хоакин Муньос Комуналь Кабреро (Пуэнте Альто, Чили) CF/CM 31 183 - См4 Ск4 Пд4 Шт4 50 094к
11. Серхио Риффо Фернандес Виаль (Чили) CM/CF 30 183 - Ат4 Пк4 К4 Д4 57 639к
12. Пабло Парра Курико Унидо (Чили) CF/CM 27 177 - Д4 Пк4 Ат4 См4 91 530к
13. Пабло Мойя Шакаик (Хост, Афганистан) CM/CF 29 176 - Пд4 Ск4 У4 Ат4 62 108к
14. Себастьян Убилла Сантьяго Уондерерс (Вальпараисо, Чили) CF/CM 30 189 - Д4 К4 Км4 54 940к
15. Александер Эспиноза Баттарамулла (Коломбо, Шри Ланка) CF/CM 28 174 - Ат4 Д4 У4 П4 73 858к
Правые полузащитники
1. Анхело Араос Коринтианс (Сан-Пауло, Бразилия) RM/RF 30 216 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 70 899к
2. Виктор Систерна Лота Швагер (Чили) RM/RF 31 205 - Км4 Д4 Ат4 У4 59 050к
3. Пабло Гальдамес Велес Сарсфилд (Аргентина) RM/RF 31 200 - Д4 Ат4 У4 Ка4 57 231к
4. Брайан Огаз Кобрелоа (Калама, Чили) RM/RF 30 191 - Км4 Ат4 Л4 П4 61 375к
5. Франц Шульц Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) RM/RF 28 183 - Г4 Ат4 Тр4 Л4 82 981к
6. Игнасио Карока Вильмомбль Спорт (Франция) RM/RF 34 182 - Ат4 Пд4 И4 Тр3 43 275к
Левые нападающие
1. Фабиан Сааведра Боффа (Гвинея) LF/RF 29 174 - У4 Г4 Ат4 Ка4 60 406к
2. Себастьян Саласар Сан Марино Академи (Сан-Марино) LM/LF 27 160 - Ат4 Км4 И4 Л4 71 919к
3. Томас Эрнандес Конкон Натиональ (Вальдивия, Чили) LM/LF 26 164 - Км4 Пк3 П3 Ат4 84 749к
4. Хулио Кастро Унион Сан-Фелипе (Чили) LM/LF 26 154 - Ат4 Г4 См4 Ск4 77 931к
5. Антонио Диас Вай Ви Юнайтед (Сингапур) LM/LF 26 154 - Д4 Пк4 У4 Ат4 77 931к
6. Даниэль Дюран Лота Швагер (Чили) LM/LF 26 149 - Ат4 Д4 Км4 Л4 72 292к
Центральные нападающие
1. Бриан Карраско Палестино (Сантьяго, Чили) RF/CF 32 254 - У4 Ат4 Км4 Д4 70 826к
2. Диего Рубио Колорадо Рэпидс (Денвер, США) CF/CM 30 193 - У4 Ск4 Пд4 Ат4 62 251к
3. Габриэль Суасо Коло-Коло (Сантьяго, Чили) CM/CF 28 193 - Д4 Ат4 Шт4 У4 90 962к
4. Николас Кобос Реаль Сан Хоакин (Сантьяго, Чили) CF/CM 29 198 - Шт4 Км4 Тр2 Ат4 72 547к
5. Карлос Паласиос Хенераль Диас (Луке, Парагвай) CF/CM 31 189 - У4 Ат4 Д4 Км4 52 796к
6. Александр Аравена Универсидад Католика (Чили) CF/LF 32 188 - У4 Шт4 Пк4 Ат4 50 160к
7. Хуан Дельгадо Аталанта (Бергамо, Италия) CF/CM 27 188 - Д4 У4 Ат4 Уг4 104 278к
8. Михаэль Лепе Мильонариос (Колумбия) CM/CF 31 185 - Д4 Км4 Л4 Ат4 51 012к
9. Педро Баррера Нендельн (Лихтенштейн) CM/CF 29 185 - У4 Км4 Ат4 Пк4 69 319к
10. Мануэль Перейра Зулия (Маракайбо, Венесуэла) CF/CM 30 187 - Ат4 Д4 Км3 Шт4 58 203к
11. Йерко Рохас Лимаче (Чили) CF/CM 28 183 - Км4 Пк4 У4 Ат4 82 981к
12. Хуниор Фернандес Овалье (Касабланка, Чили) CM/CF 31 182 - У4 Пк4 Ат4 Км4 49 621к
13. Матиас Кортес Ферровиариос (Эстасьон-Сентраль, Чили) CF/CM 31 176 - И4 Пк4 Км4 Ат4 46 557к
14. Карлос Росс Барнечеа (Чили) CF/CM 31 175 - Ат4 У4 См4 Пд4 46 041к
15. Сесар Рейес Наваль (Талькахуано, Чили) CF/CM 29 174 - Ат4 Км4 Д4 Тр4 60 406к
16. Хоакин Агилера Сан Антонио Унидо (Чили) CF/CM 29 173 - У4 Г4 Пд4 Л4 59 542к
Правые нападающие
1. Хоакин Льянос Данубио (Монтевидео, Уругвай) RM/RF 29 178 - Ат4 Пк4 Д4 Л4 63 784к
2. Абель Морено Тринити (Злин, Чехия) RM/RF 31 176 - У4 Г4 Ск4 Ат4 46 557к
3. Хосе Силва Унион Сан-Фелипе (Чили) RM/RF 32 172 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 42 441к
4. Диего Валенсуэла Винер Шпортклуб (Вена, Австрия) RM/RF 29 172 - Пк4 Д4 Шт4 Ат3 57 167к
5. Фабиан Ривера Саиф Спортинг (Силхет, Бангладеш) RM/RF 30 168 - Г4 У4 Ат4 Пд4 48 663к
6. Мартин Варгас Провинсал Осорно (Чили) CF/RF 32 161 - Г4 Ск4 У4 Ат4 39 227к
87 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 7 менеджеров
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6007353 - ПРС 84, ППС 22, всего-то за номинал, трансфер завтра
Влад-Чивел спасибо всем
thesubj Влад-Чивел: зависит от обстоятельств: если он наберет силу, то вполне можешь получить
WorstFriend Влад-Чивел: неа
Влад-Чивел Всем привет, получу ли я 100К если выпущу арендованного игрока до 23 лет в товарняке?
Barabulik romanisti: я что то подобное хотел услышать, а не то, что я тшорт, левый стиль выбрал) хотя это может ближе к правде
romanisti Barabulik: просто не повезло, забей. Капитану иногда тоже нужно давать отдыхать, а у тебя он один. ЛУчше держать ветерана на всякий такой случай
thesubj Barabulik: зависит от прокладки между монитором и компьютером. Но 96% под конец первого тайма тебе Акар начисилил
romanisti Barabulik: неа
Barabulik romanisti: капельку любви да, не по адресу, получается?
romanisti Barabulik: ты хотел сочувствия от Сабжа?
Che Guevara romanisti: всё относительно, цена растёт от силы)
Barabulik thesubj: 10% гарантированно разницу бы сделали?
romanisti Che Guevara: дешевле это не так плохо, в сегодняшних реалиях.
romanisti НУ и я сыграл бб))
Che Guevara romanisti: просто он собирался всех нагнуть, ну думаю по его ориону ориентир брать, а он уже дешевле
romanisti я вот тоже взял команду с прокачкой британь, а предыдущий играл бб, потому что стиль бб... хз
Che Guevara thesubj: хороший вопрос
thesubj а почему тараз играл тики-такой?
Che Guevara Barabulik: больше в атаку бегай
Barabulik тоже вкину немношк безобразия, вратарь на дне физы это минус игра сразу, я так понял
romanisti Ну бывает.
Che Guevara romanisti: баллы для развития не нужны?
romanisti Che Guevara: копит силы на Д2
thesubj Можно было 16 летка кэпом поставить и пропустить 4
Che Guevara romanisti: чего то у брата совсем Орион буксует
Спартак Очень интересный результат. Команда с громадной усталостью и без спецов спокойно забивает три мяча. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22845&match_id=388414
Che Guevara Вонрат: для первого апреля есть ридик со своей днюшкой
Вонрат thesubj: Походу это в честь 1 апреля
thesubj Avers: Игры КМ прожребились не на завтра, а на понедельник
romanisti соперники на завтра не появились.
Спартак Всем привет! Если свободной команде предложить покупку игрока? Были когда-нибудь случаи что игрок выставлялся на трансфер?
victorius Продается CF/CM 21-88 У2 Д, ПРС84 https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6459776
speleolog https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6951081 6 666 видел. Налетай не скупись- покупай живопись!
mag93 Продаю Павлина! ПРС около 100, спартак, уходит сегодня от меня и придет к вам: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
speleolog
mag93 nuclear launch detected: да, там во втором дивизионе есть симпатичная вроде команда
nuclear launch detected mag93: думаешь, придёт?
speleolog Я был маленький,и когда меня бабушка спрашивала ты помылся? Я отвечал: да ,от селя (голова,шлепки) до селя( пояс,коленки). А она .,. Когда селю мыть будешь? Смайлик про то?
mag93 nuclear launch detected: я еще Che Guevara позвал к нам в Эквадор, может тоже придет)
mag93 nuclear launch detected: а, точно, конечно же - Эквадор!
mag93 nuclear launch detected: я на всякий случай на мунисипаль сделал рекомендацию, а то вдруг еще бы желающие появились)
nuclear launch detected mag93: не, он кричит Эквадор )
mag93 nuclear launch detected: надеюсь, что кричит: УРА!
mag93 nuclear launch detected: поздравляю с возвращением в Эквадор!!
nuclear launch detected mag93: как думаешь, что смайлик кричит?
nuclear launch detected mag93: можешь меня поздравить с возвращением в Эквадор
speleolog Всё ещё с контрактами не устаканилось? Какие движуха?
Профиль
Закрыть