логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Пятый Континент - 2

Сезон: 27
Команда: Белград (Вудвил Уэст, Австралия)
Стадион: "Френк Митчел Парк" (60 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЭ. Кванса 30 151 3 3
2. ЛигаЗ. Мойсоски 30 163 4 3
3. ЛигаС. Бенмусса 26 110 5 3
4. ЛигаТ. Браун 30 137 5 3
5. ЛигаР. Ренно 33 115 2 2
6. ЛигаП. Силья 24 104 3 2
7. ЛигаП. Жардалсайхан 25 135 3 2
8. ЛигаМ. Аро 30 155 3 2
9. ЛигаБ. Бойли 26 107 5 2
10. ЛигаР. Виттакер 32 128 5 2
11. ЛигаЖ. Иване 26 130 5 2
12. ЛигаН. Ива 30 173 5 2
13. ЛигаМ. Филай 27 110 6 2
14. ЛигаО. Рабо 33 130 6 2
15. ЛигаЛ. Айрапетян 31 133 6 2
16. ЛигаН. Агилера 34 15 1 1
17. ЛигаК. Соса 34 62 1 1
18. ЛигаА. Фредгаард 24 59 2 1
19. ЛигаЮ. Клопп 21 84 2 1
20. ЛигаД. Михут 33 100 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаР. Виттакер 32 128 5 3
2. ЛигаК. Браун 30 57 3 2
3. ЛигаД. Пелас 32 142 3 2
4. ЛигаШ. Хэккетт 28 157 3 2
5. ЛигаП. Берки 29 140 4 2
6. ЛигаН. Ива 30 173 5 2
7. ЛигаЭ. Черано 21 82 1 1
8. ЛигаТ. Чандарра 32 97 2 1
9. ЛигаР. Кошта 28 130 2 1
10. ЛигаХ. Матиесен 28 63 3 1
11. ЛигаС. Оргмец 34 82 3 1
12. ЛигаА. Саарма 26 104 3 1
13. ЛигаК. Аарон 26 115 3 1
14. ЛигаВ. Вэй 33 119 3 1
15. ЛигаМ. Люмич 26 120 3 1
16. ЛигаЛ. Трохим 28 123 3 1
17. ЛигаГ. Тебили 27 134 3 1
18. ЛигаМ. Вест 32 141 3 1
19. ЛигаЭ. Кванса 30 151 3 1
20. ЛигаФ. Рандрианджатово 23 80 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаР. Виттакер 32 128 5 5 (2+3)
2. ЛигаЭ. Кванса 30 151 3 4 (3+1)
3. ЛигаЗ. Мойсоски 30 163 4 4 (3+1)
4. ЛигаТ. Браун 30 137 5 4 (3+1)
5. ЛигаН. Ива 30 173 5 4 (2+2)
6. ЛигаД. Пелас 32 142 3 3 (1+2)
7. ЛигаП. Берки 29 140 4 3 (1+2)
8. ЛигаС. Бенмусса 26 110 5 3 (3+0)
9. ЛигаМ. Филай 27 110 6 3 (2+1)
10. ЛигаР. Ренно 33 115 2 2 (2+0)
11. ЛигаК. Браун 30 57 3 2 (0+2)
12. ЛигаП. Силья 24 104 3 2 (2+0)
13. ЛигаК. Аарон 26 115 3 2 (1+1)
14. ЛигаП. Жардалсайхан 25 135 3 2 (2+0)
15. ЛигаМ. Вест 32 141 3 2 (1+1)
16. ЛигаМ. Аро 30 155 3 2 (2+0)
17. ЛигаШ. Хэккетт 28 157 3 2 (0+2)
18. ЛигаБ. Бойли 26 107 5 2 (2+0)
19. ЛигаК. Кеон 32 117 5 2 (1+1)
20. ЛигаЖ. Иване 26 130 5 2 (2+0)
21. ЛигаО. Рабо 33 130 6 2 (2+0)
22. ЛигаЛ. Айрапетян 31 133 6 2 (2+0)
23. ЛигаН. Агилера 34 15 1 1 (1+0)
24. ЛигаК. Соса 34 62 1 1 (1+0)
25. ЛигаЭ. Черано 21 82 1 1 (0+1)
26. ЛигаА. Фредгаард 24 59 2 1 (1+0)
27. ЛигаЮ. Клопп 21 84 2 1 (1+0)
28. ЛигаТ. Чандарра 32 97 2 1 (0+1)
29. ЛигаД. Михут 33 100 2 1 (1+0)
30. ЛигаЭ. Ретамосо 25 111 2 1 (1+0)
31. ЛигаР. Кошта 28 130 2 1 (0+1)
32. ЛигаЭ. Вэйр 30 167 2 1 (1+0)
33. ЛигаЭ. Маганга 32 173 2 1 (1+0)
34. ЛигаШ. Бленман 22 62 3 1 (1+0)
35. ЛигаХ. Матиесен 28 63 3 1 (0+1)
36. ЛигаО. Кортес 20 70 3 1 (1+0)
37. ЛигаМ. Гиванчира 32 80 3 1 (1+0)
38. ЛигаС. Оргмец 34 82 3 1 (0+1)
39. ЛигаА. Вайпер 26 85 3 1 (1+0)
40. ЛигаЭ. Харрисон 34 86 3 1 (1+0)
41. ЛигаА. Баругу 34 104 3 1 (1+0)
42. ЛигаА. Саарма 26 104 3 1 (0+1)
ЛигаТ. Бэлдок 26 104 3 1 (1+0)
44. ЛигаП. Вознянски 25 108 3 1 (1+0)
45. ЛигаА. Маурито 27 111 3 1 (1+0)
46. ЛигаБ. Кристиан 32 114 3 1 (1+0)
47. ЛигаВ. Вэй 33 119 3 1 (0+1)
48. ЛигаМ. Люмич 26 120 3 1 (0+1)
49. ЛигаЛ. Трохим 28 123 3 1 (0+1)
50. ЛигаР. Соренсен 30 124 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаД. Кёрк 22 90 2 0 0.000
2. ЛигаГ. Гогуа 31 158 6 2 0.333
3. ЛигаЯ. Мунк 34 69 3 1 0.333
4. ЛигаН. Амани 30 152 3 1 0.333
5. ЛигаЭ. Эдвард 31 114 3 2 0.667
6. ЛигаН. Ривз 32 93 4 3 0.750
7. ЛигаР. Беналима 23 90 5 4 0.800
8. ЛигаА. Бартли 23 100 6 6 1.000
9. ЛигаР. Нипамо 31 116 4 4 1.000
10. ЛигаК. Варату 25 117 4 4 1.000
11. ЛигаС. Тейно 31 141 3 3 1.000
12. ЛигаА. Бота 27 102 4 5 1.250
13. ЛигаА. Моран 29 100 3 4 1.333
14. ЛигаУ. Вее 28 132 2 3 1.500
15. ЛигаР. Мансуров 27 81 2 4 2.000
16. ЛигаД. Майерс 25 88 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаЭ. Кванса 30 151 5.967
2. ЛигаР. Мансуров 27 81 5.950
3. ЛигаН. Амани 30 152 5.867
4. ЛигаЖ. Пауч 31 55 5.850
5. ЛигаК. Браун 30 57 5.767
6. ЛигаД. Кёрк 22 90 5.700
7. ЛигаЗ. Мойсоски 30 163 5.675
8. ЛигаТ. Браун 30 137 5.640
9. ЛигаО. Андрюшчушун 27 52 5.550
10. ЛигаР. Ренно 33 115 5.450
11. ЛигаА. Рейес 30 73 5.425
12. ЛигаЭ. Володарес 25 50 5.367
13. ЛигаС. Бенмусса 26 110 5.320
14. ЛигаМ. Филай 27 110 5.317
15. ЛигаЯ. Кянд 30 66 5.300
16. ЛигаХ. Матиесен 28 63 5.267
17. ЛигаХ. Виргес 30 108 5.267
18. ЛигаЭ. Эдвард 31 114 5.267
19. ЛигаР. Виттакер 32 128 5.260
20. ЛигаЙ. Вестергор 29 61 5.250
21. ЛигаЖ. Бонуа 32 81 5.250
22. ЛигаН. Ривз 32 93 5.225
23. ЛигаГ. Клу 29 80 5.200
24. ЛигаА. Моран 29 100 5.200
25. ЛигаМ. Бекманн 27 46 5.200
26. ЛигаА. Бэрдл 31 77 5.150
27. ЛигаД. Матас 25 44 5.150
28. ЛигаЮ. Клопп 21 84 5.150
29. ЛигаМ. Вест 32 141 5.100
30. ЛигаР. Нипамо 31 116 5.075
31. ЛигаР. Галаюни 32 69 5.067
32. ЛигаД. Сеймур 28 96 5.067
33. ЛигаТ. Бэлдок 26 104 5.067
34. ЛигаП. Силья 24 104 5.067
35. ЛигаЖ. Иване 26 130 5.060
36. ЛигаМ. Аро 30 155 5.033
37. ЛигаО. Кортес 20 70 5.000
38. ЛигаР. Аболимбиса 30 81 5.000
39. ЛигаГ. Тебили 27 134 5.000
40. ЛигаА. Фредгаард 24 59 5.000
41. ЛигаА. Бота 27 102 4.975
42. ЛигаП. Зоова 29 112 4.967
43. ЛигаД. Соломон 31 101 4.960
44. ЛигаГ. Гогуа 31 158 4.933
45. ЛигаА. Вайпер 26 85 4.933
46. ЛигаМ. Тьемоко 31 94 4.933
47. ЛигаБ. Бойли 26 107 4.920
48. ЛигаХ. Литлджон 29 138 4.917
49. RD Политехника (Румыния)Р. Рудонья 31 69 4.900
50. ЛигаЯ. Мунк 34 69 4.900
51. ЛигаП. Арделеан 30 71 4.900
52. ЛигаР. Соренсен 30 124 4.900
53. ЛигаМ. Линдау 28 125 4.900
54. ЛигаР. Линпяэ 24 90 4.900
55. ЛигаТ. Вайтлок 31 113 4.880
56. ЛигаН. Ива 30 173 4.880
57. ЛигаФ. Рандрианджатово 23 80 4.875
58. ЛигаР. Мохахлейн 31 102 4.867
59. ЛигаП. Вознянски 25 108 4.867
60. ЛигаК. Кеон 32 117 4.840
61. ЛигаХ. Аль-Дубаи 30 80 4.833
62. ЛигаЛ. Айрапетян 31 133 4.800
63. ЛигаУ. Бэирд 33 53 4.800
64. ЛигаП. Берки 29 140 4.800
65. ЛигаЖ. ван Хаперен 32 98 4.780
66. ЛигаМ. Гиванчира 32 80 4.767
67. ЛигаА. Маурито 27 111 4.767
68. ЛигаГ. Бабуадзе 27 103 4.760
69. ЛигаД. Зазашвили 25 101 4.750
70. ЛигаМ. Ирестам 27 106 4.750
71. ЛигаЭ. Ретамосо 25 111 4.750
72. ЛигаМ. Люмич 26 120 4.733
73. ЛигаП. Конан 31 144 4.733
74. ЛигаД. Харлстон 33 91 4.725
75. ЛигаК. Доминик 29 111 4.717
76. ЛигаА. Соло 28 121 4.700
77. ЛигаВ. Вен Ченг 27 93 4.700
78. ЛигаМ. Отабил 29 130 4.700
79. ЛигаА. Овусу-Флимпонг 33 68 4.700
80. ЛигаМ. Годдард 27 70 4.700
81. ЛигаС. Дели 19 71 4.700
82. ЛигаА. Алмэн 25 86 4.700
83. ЛигаС. Упа 28 139 4.683
84. ЛигаК. Кохв 33 94 4.667
85. ЛигаА. Саарма 26 104 4.667
86. ЛигаК. Аарон 26 115 4.667
87. ЛигаД. Пелас 32 142 4.667
88. ЛигаР. Беналима 23 90 4.660
89. ЛигаК. Николас 31 57 4.650
90. ЛигаД. Михут 33 100 4.650
91. ЛигаР. Кошта 28 130 4.650
92. ЛигаУ. Вее 28 132 4.650
93. ЛигаБ. Гафуров 21 67 4.633
94. ЛигаВ. Ван Хань 25 96 4.633
95. ЛигаФ. де Пауло 30 144 4.633
96. ЛигаК. Варату 25 117 4.600
97. ЛигаД. Энну-Дадзи 28 80 4.600
98. ЛигаМ. МакКормик 23 54 4.600
99. ЛигаБ. Бакари 33 82 4.600
100. ЛигаД. Джозеф 31 90 4.600
Угаданные коллизии И К
1. Динамо (Тбилиси, Грузия) 6 2
2. Сьенсиано (Куско, Перу) 3 1
3. Масачапа (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 6 1
Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 6 1
5. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 0
Спортинг Клуб де Ганьоа (Ганьоа, Кот-Дивуар) 3 0
Руву Старс (Додома, Танзания) 3 0
Дэйреллс Роуд (Дэйреллс, Барбадос) 3 0
САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 3 0
ЛТК (Лаутока, Фиджи) 3 0
Тарлан (Шымкент, Казахстан) 3 0
12. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 4 0
Брёнсхой (Броншо, Дания) 4 0
Политехника (Тимишоара, Румыния) 4 0
Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 4 0
16. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 6 2
2. Масачапа (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 6 1
3. Руву Старс (Додома, Танзания) 3 1
ЛТК (Лаутока, Фиджи) 3 1
5. Динамо (Тбилиси, Грузия) 6 0
Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 0
7. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 4 0
Брёнсхой (Броншо, Дания) 4 0
Политехника (Тимишоара, Румыния) 4 0
Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 4 0
11. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 0
Спортинг Клуб де Ганьоа (Ганьоа, Кот-Дивуар) 3 0
Сьенсиано (Куско, Перу) 3 0
Дэйреллс Роуд (Дэйреллс, Барбадос) 3 0
САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 3 0
Тарлан (Шымкент, Казахстан) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
355 Руву Старс (Додома, Танзания) 18
День Самый быстрый гол Мин  
357 Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Динамо (Тбилиси, Грузия) 6 2 0.33
2. Спортинг Клуб де Ганьоа (Ганьоа, Кот-Дивуар) 3 1 0.33
3. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 3 0.50
4. Руву Старс (Додома, Танзания) 3 2 0.67
5. Брёнсхой (Броншо, Дания) 4 3 0.75
6. Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 6 5 0.83
7. Масачапа (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 6 6 1.00
8. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 4 4 1.00
Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 4 4 1.00
10. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 3 1.00
11. Политехника (Тимишоара, Румыния) 4 5 1.25
12. Сьенсиано (Куско, Перу) 3 4 1.33
САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 3 4 1.33
14. ЛТК (Лаутока, Фиджи) 3 5 1.67
15. Дэйреллс Роуд (Дэйреллс, Барбадос) 3 6 2.00
16. Тарлан (Шымкент, Казахстан) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 8 1.33
Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 6 8 1.33
3. Сьенсиано (Куско, Перу) 3 4 1.33
Дэйреллс Роуд (Дэйреллс, Барбадос) 3 4 1.33
5. Масачапа (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 6 7 1.17
6. Динамо (Тбилиси, Грузия) 6 6 1.00
7. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 4 4 1.00
Брёнсхой (Броншо, Дания) 4 4 1.00
Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 4 4 1.00
10. Спортинг Клуб де Ганьоа (Ганьоа, Кот-Дивуар) 3 3 1.00
ЛТК (Лаутока, Фиджи) 3 3 1.00
12. Политехника (Тимишоара, Румыния) 4 3 0.75
13. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 2 0.67
Руву Старс (Додома, Танзания) 3 2 0.67
САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 3 2 0.67
16. Тарлан (Шымкент, Казахстан) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Тарлан (Шымкент, Казахстан) 23.19
2. Сьенсиано (Куско, Перу) 23.34
3. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 23.86
4. Динамо (Тбилиси, Грузия) 23.90
5. Спортинг Клуб де Ганьоа (Ганьоа, Кот-Дивуар) 24.57
6. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 24.74
7. Масачапа (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 24.75
8. САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 25.09
9. Руву Старс (Додома, Танзания) 25.13
10. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 25.89
11. Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 25.92
12. Брёнсхой (Броншо, Дания) 26.04
13. Политехника (Тимишоара, Румыния) 26.41
14. Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 26.45
15. Дэйреллс Роуд (Дэйреллс, Барбадос) 26.57
16. ЛТК (Лаутока, Фиджи) 26.90
Самая слабая команда C11
1. Тарлан (Шымкент, Казахстан) 993
2. Масачапа (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 1045
3. САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 1091
4. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 1140
5. Брёнсхой (Броншо, Дания) 1152
Руву Старс (Додома, Танзания) 1152
7. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 1154
8. Сьенсиано (Куско, Перу) 1225
9. Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 1233
10. ЛТК (Лаутока, Фиджи) 1240
11. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 1267
12. Политехника (Тимишоара, Румыния) 1278
13. Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 1314
14. Динамо (Тбилиси, Грузия) 1383
15. Спортинг Клуб де Ганьоа (Ганьоа, Кот-Дивуар) 1399
16. Дэйреллс Роуд (Дэйреллс, Барбадос) 1472
Fair Play И ЖК КК Р
1. Спортинг Клуб де Ганьоа (Ганьоа, Кот-Дивуар) 3 0 0 0.00
Руву Старс (Додома, Танзания) 3 0 0 0.00
3. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 4 1 0 0.25
4. Дэйреллс Роуд (Дэйреллс, Барбадос) 3 1 0 0.33
ЛТК (Лаутока, Фиджи) 3 1 0 0.33
6. Динамо (Тбилиси, Грузия) 6 3 0 0.50
Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 3 0 0.50
8. Брёнсхой (Броншо, Дания) 4 2 0 0.50
Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 4 2 0 0.50
10. Сьенсиано (Куско, Перу) 3 2 0 0.67
Тарлан (Шымкент, Казахстан) 3 2 0 0.67
12. Политехника (Тимишоара, Румыния) 4 3 0 0.75
13. Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 6 6 0 1.00
14. Масачапа (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 6 8 0 1.33
15. САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 3 4 0 1.33
16. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 3 1 1.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 1 1 0 0 1-0 3
2. Фар Рейнджерс (Загото, Гана) 1 0 0 1 1-2 0
3. Руву Старс (Додома, Танзания) 1 0 0 1 0-1 0
Кайман Атлетик (Джорджтаун, Кайманы) 1 0 0 1 0-1 0
САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 1 0 0 1 0-1 0
Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 23 менеджера
Вонрат WorstFriend: Причем дважды
WorstFriend thesubj: 26 - несчастливое число
Чемпионка thesubj: этот - мощный!
Чемпионка
Freeks Точно тот игрок?
Чемпионка thesubj: так, а что это за игрок?
thesubj правила игры работают таким образом, что если у игрока заканчивается контракт, ему нужно предложить новый
Чемпионка thesubj: а зачем предлагать игроку такую зарплату?
thesubj Обратите внимание! Сейчас игрок имеет действующий контракт
до конца текущего сезона с зарплатой 50 400 за тур.
Вы же предлагаете ему очень высокую зарплату (более чем в 7 раз выше!)
Barabulik Freeks: да с 14-16 стартовать самое то, чтобы жизнь не профукать
Freeks И лет пять назад стартовать надо было
Gordey Barabulik: ну.. как Серега
Barabulik Gordey: согласен полностью, время упущено, стартовать надо с 7-8 утра
Gordey Barabulik: в три дня начинать? такое себе.. но за это можно и хряпнуть)
Barabulik Gordey: ну шо, тяпнем за это по писюрику?
Gordey Barabulik: я так и подумал..
Barabulik Gordey: фух, слава богу, ты все разьяснил, а я тут уж подумал
Gordey Barabulik: Это предложение делается не для того, чтобы на него согласились. (с)
Gordey Barabulik: ложный шаг..
Barabulik там Вовчик первый шаг для примирения сделал, хотя бы выгорело
Ridik Freeks:
Ridik Freeks: Будешь игнорить, я буду злиться, нам это надо?
Ridik Или букву
Ridik Freeks: Извиняюсь за междометие Я, проскакивает не по делу
Ridik Freeks: Ужасно год не пить, а потом понять, откуда килограммы в весе
WorstFriend Freeks: Анегри засудили?
Ridik Freeks: Жары нет, не бухаю, так себе балуюсь. Я не идиот в жару фигнёй страдать
Freeks Бухать постоянно ужасно
Freeks Бухать в жару ужасно
WorstFriend Barabulik: волк одина
Ridik Che Guevara: Белый Кремль
Ridik Che Guevara: Казань забыл
Ridik Che Guevara: А Могилёв образован 1267, и не стыдно детям уступать в в трофеях?
Che Guevara Ridik: а столицой был совсем недолго, потом Киев стал
Che Guevara Ridik: это он образован
Ridik Che Guevara: От Рождества
Ridik Che Guevara: Ну 859
Che Guevara Ridik: 8 столетий это что?
Ridik Che Guevara: Не важно, ошибся, всеравно раньше меня Дата регистрации: 18 сентября 2011
Ridik Che Guevara: А Новгород хотелось бы увидеть, реально столица Руси. Если не ошибаюсь, больше 8 столетий
Che Guevara Ridik: какие 20 лет, ты чего купил там?)
Ridik Che Guevara: Ты больше 20-ти лет играешь, открываем трофеи. Стесняюсь спросить, а ты кто?
Ridik Che Guevara: Ты в игре раньше меня, и ща будет чудо?
Che Guevara Ridik: посмотрим
Ridik Che Guevara: Без обид, говорю, что думаю
Ridik Che Guevara: Легко, ты играть психологически не сможешь
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, не факт что меня победишь, да и вайперс слабее будет пока что
Профиль
Закрыть