логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Золотой Орел

Сезон: 60
Команда: Шёвде (Шёвде, Швеция)
Стадион: "Сёдермальм" (65 000)
Рейтинг турнира:
6.3%93.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаА. Вакаталаи 26 151 4 3
2. ЛигаИ. Папуссоу 25 156 6 3
3. ЛигаА. Сумана 28 171 3 2
4. ЛигаГ. Уайкомб 27 262 3 2
5. ЛигаР. Сулацкий 24 163 4 2
6. ЛигаК. Хэнлон 27 173 5 2
7. ЛигаА. Марк Андрэ 26 195 5 2
8. ЛигаД. Адейилека 29 215 5 2
9. ЛигаП. Одипо 33 182 6 2
10. CF/CM Шёвде (Шёвде, Швеция)Р. Рённхольм 21 106 2 1
11. ЛигаК. Секлей 26 150 2 1
12. CF/CM Транспорт Юнайтед (Бутан)Т. Доржи 21 87 3 1
13. ЛигаД. Бекфорд 28 116 3 1
14. ЛигаВ. Дойдой 27 120 3 1
15. CM/CF Аль-Иттифак (Бахрейн)Р. Курен 22 133 3 1
16. ЛигаН. Симон 27 139 3 1
17. ЛигаХ. Учуари 24 144 3 1
18. ЛигаВ. Масаалин 28 146 3 1
19. ЛигаС. Вертанейс 25 149 3 1
20. ЛигаД. Стивен 27 150 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF СОАР (Ратом, Гвинея)С. Ким 21 106 4 2
2. ЛигаР. Мёленс 32 173 4 2
3. ЛигаК. Хэнлон 27 173 5 2
4. ЛигаА. Марк Андрэ 26 195 5 2
5. ЛигаН. Кардосу Морейра 29 186 6 2
6. CF/CM Карамба (Рига, Латвия)О. Адави 24 197 6 2
7. ЛигаБ. Клементс 27 58 1 1
8. ЛигаИ. Рассел 28 47 2 1
9. ЛигаМ. Мателулла 32 90 2 1
10. ЛигаЛ. Муака 25 215 2 1
11. RD/RM Аль-Иттифак (Бахрейн)Д. Баррет Мосли 17 58 3 1
12. CF/CM АС ГНН (Ниамей, Нигер)И. Азиз 21 89 3 1
13. CF/CM Транспорт Юнайтед (Бутан)К. Вангди 22 89 3 1
14. ЛигаС. Тоуконен 27 136 3 1
15. ЛигаЮ. Отунда 30 149 3 1
16. ЛигаМ. Алгхази 30 150 3 1
17. ЛигаП. Опийо 23 156 3 1
18. ЛигаА. Лайхо 31 163 3 1
19. ЛигаА. Сумана 28 171 3 1
20. ЛигаЭ. Пуч 27 215 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаК. Хэнлон 27 173 5 4 (2+2)
2. ЛигаА. Марк Андрэ 26 195 5 4 (2+2)
3. ЛигаИ. Папуссоу 25 156 6 4 (3+1)
4. ЛигаА. Сумана 28 171 3 3 (2+1)
5. ЛигаА. Вакаталаи 26 151 4 3 (3+0)
6. ЛигаР. Сулацкий 24 163 4 3 (2+1)
7. ЛигаР. Мёленс 32 173 4 3 (1+2)
8. CF/CM Карамба (Латвия)О. Адави 24 197 6 3 (1+2)
9. ЛигаГ. Уайкомб 27 262 3 2 (2+0)
10. ЛигаП. Опийо 23 156 3 2 (1+1)
11. ЛигаА. Лайхо 31 163 3 2 (1+1)
12. CM/CF СОАР (Ратом, Гвинея)С. Ким 21 106 4 2 (0+2)
13. ЛигаД. Адейилека 29 215 5 2 (2+0)
14. CF/CM Погонь (Польша)А. Фронччак 22 107 5 2 (1+1)
15. ЛигаП. Одипо 33 182 6 2 (2+0)
16. RM/RF Карамба (Латвия)Я. Рингис 23 177 6 2 (1+1)
17. ЛигаН. Кардосу Морейра 29 186 6 2 (0+2)
18. ЛигаБ. Клементс 27 58 1 1 (0+1)
19. CF/CM Шёвде (Швеция)Р. Рённхольм 21 106 2 1 (1+0)
20. ЛигаК. Секлей 26 150 2 1 (1+0)
21. ЛигаИ. Рассел 28 47 2 1 (0+1)
22. ЛигаМ. Мателулла 32 90 2 1 (0+1)
23. ЛигаЛ. Муака 25 215 2 1 (0+1)
24. CF/CM Транспорт ЮнайтедТ. Доржи 21 87 3 1 (1+0)
25. ЛигаД. Бекфорд 28 116 3 1 (1+0)
26. ЛигаВ. Дойдой 27 120 3 1 (1+0)
27. CM/CF Аль-ИттифакР. Курен 22 133 3 1 (1+0)
28. ЛигаН. Симон 27 139 3 1 (1+0)
29. ЛигаХ. Учуари 24 144 3 1 (1+0)
30. ЛигаВ. Масаалин 28 146 3 1 (1+0)
31. ЛигаС. Вертанейс 25 149 3 1 (1+0)
32. ЛигаД. Стивен 27 150 3 1 (1+0)
33. ЛигаС. Дурбан 26 157 3 1 (1+0)
34. ЛигаА. Али Альхефи 33 158 3 1 (1+0)
35. ЛигаС. Кендрю 29 183 3 1 (1+0)
36. ЛигаС. Намванджа 32 183 3 1 (1+0)
37. ЛигаВ. Вофана 33 190 3 1 (1+0)
38. ЛигаС. Кикич 30 209 3 1 (1+0)
39. RD/RM Аль-ИттифакД. Баррет Мосли 17 58 3 1 (0+1)
40. CF/CM АС ГНН (Нигер)И. Азиз 21 89 3 1 (0+1)
41. CF/CM Транспорт ЮнайтедК. Вангди 22 89 3 1 (0+1)
42. ЛигаС. Тоуконен 27 136 3 1 (0+1)
43. ЛигаЮ. Отунда 30 149 3 1 (0+1)
44. ЛигаМ. Алгхази 30 150 3 1 (0+1)
45. ЛигаЭ. Пуч 27 215 3 1 (0+1)
46. ЛигаЧ. Акар 34 153 4 1 (1+0)
47. ЛигаЯ. Гэлэкси 29 170 4 1 (1+0)
48. ЛигаМ. Усеини 28 210 4 1 (1+0)
49. ЛигаШ. Цыбульский 29 146 4 1 (0+1)
50. ЛигаК. Солнас 29 149 4 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаЛ. Версоза 32 180 5 524 0 524
2. ЛигаЯ. Шуммер 26 184 5 495 0 495
3. ЛигаК. Леви Сигтриггссон 26 184 6 586 2 195
4. ЛигаТобгай 32 121 3 276 1 138
5. ЛигаМ. Хоффман 26 158 4 374 2 125
6. ЛигаМ. Алзума 25 137 4 369 2 123
7. ЛигаА. Арьяс 25 139 2 183 1 92
8. Карамба (Латвия)Д. Шанс 21 124 6 584 6 83
9. ЛигаШ. Фрицше 31 208 3 280 3 70
10. ЛигаТ. Жуй 30 136 2 188 2 63
11. ЛигаА. Хориши 27 124 2 187 2 62
12. ЛигаК. Мельгар 32 165 3 277 4 55
13. Найроби Сити СтарсП. Калгрен 19 85 3 193 3 48
14. ЛигаШ. Бабла 20 99 4 374 7 47
15. ЛигаР. Марк 28 139 3 275 5 46
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаА. Сумана 28 171 6.767
2. ЛигаЯ. Шуммер 26 184 6.340
3. ЛигаР. Нуньес 29 170 6.000
4. ЛигаК. Хэнлон 27 173 5.940
5. ЛигаА. Вакаталаи 26 151 5.875
6. ЛигаЛ. Версоза 32 180 5.800
7. ЛигаА. Марк Андрэ 26 195 5.760
8. ЛигаМ. Алзума 25 137 5.750
9. CF/CM АС ГНН (Ниамей, Нигер)И. Азиз 21 89 5.633
10. ЛигаВ. Дойдой 27 120 5.633
11. ЛигаП. Адамчук 24 138 5.583
12. ЛигаИ. Рассел 28 47 5.550
13. ЛигаК. Далма 29 126 5.500
14. ЛигаТ. Курума 28 71 5.450
15. ЛигаА. Кассама 26 98 5.433
16. ЛигаС. Ковальчик 32 159 5.420
17. CF/CM Транспорт Юнайтед (Бутан)Т. Доржи 21 87 5.400
18. ЛигаИ. Папуссоу 25 156 5.383
19. ЛигаР. Мёленс 32 173 5.375
20. ЛигаЧ. Акар 34 153 5.350
21. ЛигаМ. Мателулла 32 90 5.350
22. ЛигаД. Адейилека 29 215 5.300
23. ЛигаР. Сулацкий 24 163 5.300
24. ЛигаЯ. Гэлэкси 29 170 5.300
25. ЛигаД. Бекфорд 28 116 5.300
26. ЛигаМ. Кассама 25 145 5.260
27. ЛигаР. Минибаев 25 128 5.200
28. ЛигаШ. Цыбульский 29 146 5.200
29. ЛигаВ. Вофана 33 190 5.200
30. ЛигаП. Одипо 33 182 5.183
31. ЛигаТобгай 32 121 5.167
32. ЛигаС. Кикич 30 209 5.167
33. CF/CM Транспорт Юнайтед (Бутан)К. Вангди 22 89 5.133
34. ЛигаЮ. Отунда 30 149 5.133
35. ЛигаС. Кендрю 29 183 5.133
36. RM/RD Алтобар (Ямайка)М. Маффи 20 109 5.125
37. ЛигаЕ. Куява 31 121 5.125
38. ЛигаМ. Хоффман 26 158 5.100
39. ЛигаМ. Усеини 28 210 5.100
40. ЛигаН. Симон 27 139 5.100
41. ЛигаД. Стивен 27 150 5.100
42. ЛигаД. Уокер 28 124 5.075
43. ЛигаА. Арьяс 25 139 5.050
44. RD/RM СОАР (Ратом, Гвинея)П. Голд 23 121 5.040
45. ЛигаК. Солнас 29 149 5.025
46. ЛигаВ. Пенду 25 154 5.000
47. ЛигаЯ. Кузко 30 160 5.000
48. RD/CD АС ГНН (Ниамей, Нигер)А. Мамуду 20 95 5.000
49. CM/CF Аль-Иттифак (Бахрейн)Р. Курен 22 133 5.000
50. ЛигаК. Секлей 26 150 5.000
51. CD/RD СОАР (Ратом, Гвинея)А. Роблес 21 89 4.980
52. CF/CM Погонь (Щецин, Польша)А. Фронччак 22 107 4.980
53. CF/CM Карамба (Рига, Латвия)О. Адави 24 197 4.967
54. CD/LD Транспорт Юнайтед (Бутан)Т. Доржи 18 78 4.967
55. ЛигаЙ. Доржи 32 81 4.967
56. ЛигаС. Дурбан 26 157 4.967
57. ЛигаА. Али Альхефи 33 158 4.967
58. ЛигаА. Лайхо 31 163 4.967
59. ЛигаД. Малеке 31 107 4.950
60. ЛигаА. Хориши 27 124 4.950
61. ЛигаК. Леви Сигтриггссон 26 184 4.933
62. RD/RM Эльстюкке (Дания)Р. Отцен 18 66 4.933
63. ЛигаН. Кардосу Морейра 29 186 4.917
64. ЛигаС. Корр 26 154 4.900
65. ЛигаА. Верулидзе 28 145 4.900
66. CF/CM Шёвде (Шёвде, Швеция)Р. Рённхольм 21 106 4.900
67. CD/LD Алтобар (Ямайка)А. Суссиа 21 126 4.880
68. ЛигаК. де ла Нава 24 160 4.880
69. ЛигаС. Вертанейс 25 149 4.867
70. ЛигаШ. Фрицше 31 208 4.867
71. RD/RM АС ГНН (Ниамей, Нигер)К. Дрисса 22 101 4.825
72. ЛигаА. Подставски 25 120 4.825
73. ЛигаМ. Нванкво 23 85 4.800
74. CM/CD Карамба (Рига, Латвия)Х. Заиби 23 100 4.800
75. ЛигаС. Хейшбург 29 101 4.800
76. ЛигаД. Джонс 29 134 4.800
77. ЛигаП. Опийо 23 156 4.800
78. ЛигаЛ. Линд Иверсен 29 185 4.775
79. GK Карамба (Рига, Латвия)Д. Шанс 21 124 4.767
80. CD/CM Аль-Иттифак (Бахрейн)М. Хабиб Серна 21 111 4.767
81. ЛигаМ. Алгхази 30 150 4.767
82. ЛигаД. Непсуй 27 137 4.750
83. CD/CM Эльстюкке (Дания)С. Келепу 20 77 4.750
84. CM/LM Эльстюкке (Дания)Р. Слривер 16 39 4.733
85. ЛигаО. Плютсгор 24 111 4.733
86. ЛигаГ. Уайкомб 27 262 4.733
87. RM/RF Карамба (Рига, Латвия)Я. Рингис 23 177 4.700
88. ЛигаС. Нагель 24 114 4.700
89. ЛигаШ. Левис 29 115 4.700
90. LD/RD АС ГНН (Ниамей, Нигер)С. Самман 21 91 4.700
91. ЛигаТ. Жуй 30 136 4.700
92. CM/CF СОАР (Ратом, Гвинея)С. Ким 21 106 4.675
93. CD/CM Алтобар (Ямайка)Р. Мебарки 19 102 4.667
94. CF/CM Алтобар (Ямайка)Лукиньас 22 130 4.650
95. ЛигаЭ. Кассар 23 104 4.633
96. ЛигаМ. Дамсгор 30 132 4.633
97. ЛигаВ. Масаалин 28 146 4.633
98. LM/LF Карамба (Рига, Латвия)В. Топчиев 17 69 4.600
99. CD/CM СОАР (Ратом, Гвинея)А. Муньос 23 135 4.600
100. ЛигаФ. Сапутра 29 68 4.600
Угаданные коллизии И К
1. Шёвде (Шёвде, Швеция) 3 1
2. АС ГНН (Ниамей, Нигер) 4 1
Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 4 1
4. Карамба (Рига, Латвия) 6 1
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 6 1
6. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 3 0
Найроби Сити Старс (Найроби, Кения) 3 0
Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 0
Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 3 0
Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 0
МаПС (Маску, Финляндия) 3 0
Сейнтс (Кампала, Уганда) 3 0
13. Эльстюкке (Эльстюкке, Дания) 4 0
Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 4 0
15. Погонь (Щецин, Польша) 6 0
СОАР (Ратом, Гвинея) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. СОАР (Ратом, Гвинея) 6 3
2. Погонь (Щецин, Польша) 6 1
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 6 1
4. Карамба (Рига, Латвия) 6 0
5. Эльстюкке (Эльстюкке, Дания) 4 0
АС ГНН (Ниамей, Нигер) 4 0
Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 4 0
Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 4 0
9. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 3 0
Найроби Сити Старс (Найроби, Кения) 3 0
Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 0
Шёвде (Шёвде, Швеция) 3 0
Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 3 0
Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 0
МаПС (Маску, Финляндия) 3 0
Сейнтс (Кампала, Уганда) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
350 Карамба (Рига, Латвия) 15
День Самый быстрый гол Мин  
350 Карамба (Рига, Латвия) 15
Пропущенные голы И Г Р
1. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 5 1 0.20
2. Погонь (Щецин, Польша) 6 2 0.33
3. Эльстюкке (Эльстюкке, Дания) 4 2 0.50
СОАР (Ратом, Гвинея) 4 2 0.50
5. Карамба (Рига, Латвия) 5 3 0.60
6. АС ГНН (Ниамей, Нигер) 3 2 0.67
Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 3 2 0.67
Сейнтс (Кампала, Уганда) 3 2 0.67
9. Шёвде (Шёвде, Швеция) 3 3 1.00
Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 3 1.00
11. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 1 1 1.00
12. Найроби Сити Старс (Найроби, Кения) 3 4 1.33
Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 4 1.33
МаПС (Маску, Финляндия) 3 4 1.33
Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 3 4 1.33
16. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 2 4 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 3 5 1.67
2. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 2 3 1.50
3. Карамба (Рига, Латвия) 5 6 1.20
4. Найроби Сити Старс (Найроби, Кения) 3 3 1.00
Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 3 1.00
АС ГНН (Ниамей, Нигер) 3 3 1.00
Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 3 1.00
8. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 5 4 0.80
9. Эльстюкке (Эльстюкке, Дания) 4 3 0.75
10. МаПС (Маску, Финляндия) 3 2 0.67
Сейнтс (Кампала, Уганда) 3 2 0.67
12. Погонь (Щецин, Польша) 6 3 0.50
13. Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 3 1 0.33
Шёвде (Шёвде, Швеция) 3 1 0.33
15. СОАР (Ратом, Гвинея) 4 1 0.25
16. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 1 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Карамба (Рига, Латвия) 22.05
2. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 22.09
3. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 22.87
4. Найроби Сити Старс (Найроби, Кения) 22.95
5. АС ГНН (Ниамей, Нигер) 23.35
6. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 23.59
7. Шёвде (Шёвде, Швеция) 23.67
8. Сейнтс (Кампала, Уганда) 24.10
9. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 24.15
10. Погонь (Щецин, Польша) 24.30
11. Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 24.37
12. СОАР (Ратом, Гвинея) 24.50
13. Эльстюкке (Эльстюкке, Дания) 24.53
14. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 24.85
15. МаПС (Маску, Финляндия) 25.06
16. Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 27.11
Самая слабая команда C11
1. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 1798
2. Карамба (Рига, Латвия) 1838
3. Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 1880
4. АС ГНН (Ниамей, Нигер) 1887
5. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 1913
6. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 1947
7. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 2001
8. Найроби Сити Старс (Найроби, Кения) 2002
9. МаПС (Маску, Финляндия) 2028
10. Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 2035
11. Эльстюкке (Эльстюкке, Дания) 2050
12. Погонь (Щецин, Польша) 2055
13. Шёвде (Шёвде, Швеция) 2063
14. Сейнтс (Кампала, Уганда) 2123
15. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 2231
16. СОАР (Ратом, Гвинея) 2258
Fair Play И ЖК КК Р
1. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) 3 1 0 0.33
2. Карамба (Рига, Латвия) 5 3 0 0.60
3. Шёвде (Шёвде, Швеция) 3 3 0 1.00
4. Монтанбальдоса (Массана, Андорра) 1 1 0 1.00
5. Найроби Сити Старс (Найроби, Кения) 3 5 0 1.67
АС ГНН (Ниамей, Нигер) 3 5 0 1.67
Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 3 5 0 1.67
8. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 5 9 0 1.80
9. Эльстюкке (Эльстюкке, Дания) 4 8 0 2.00
10. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 3 6 0 2.00
11. МаПС (Маску, Финляндия) 3 7 0 2.33
Сейнтс (Кампала, Уганда) 3 7 0 2.33
13. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 2 6 0 3.00
14. Погонь (Щецин, Польша) 6 21 0 3.50
15. СОАР (Ратом, Гвинея) 4 14 0 3.50
16. Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 10 1 4.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Погонь (Щецин, Польша) 2 1 0 1 3-3 3
2. СОАР (Ратом, Гвинея) 1 0 0 1 0-1 0
Шёвде (Шёвде, Швеция) 1 0 0 1 0-1 0
4. Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 1 0 0 1 0-2 0
5. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 11 менеджеров
Lord_Raistlin ссылкой не ошиблись?..
Ridik Fonitio: Знал бы что в 1/16 при выигрыше сегодня попадётся он https://fifa15.ru/roster.php?num=3951
Суперил бы сегодня
Ridik Fonitio: Да уж
Fonitio Ridik: два супера ))
Ridik Fonitio: Я уже посмотрел. Толку? Порт как проходить? Он солнечник, и сильнее меня при этом
Fonitio Ridik: пролайн дождевик и там манагер автососит, может вообще бросит игру
Che Guevara Фига, сербия америкосов рвет в баскет
Ridik Наоборот ни как нельзя?
Ridik Che Guevara: Ты видишь что творится? В группе у Анегри солнечники, вышел тоже на такого. У Дагона дождевиков в группе было больше, и вышел на дождевика
WorstFriend Che Guevara: может, Пролайн всю физу на плей-офф оставил
Ridik Che Guevara: До Пролайна нет дела, у меня солнечник, который сильнее Анегри. Разве что надежда, что он физы много спалил идя с ОР1
Che Guevara Ridik: ну пролайн слаб в этом сезоне, он даже в середине д1 уганды идёт
Ridik Fonitio: Во блин, это я со своим замом играть в 1/16 буду. Как же тесно во ВСОЛе
Ridik Fonitio: Ты чего этот Пролайн в ЛЧ не оставил?
Ridik Fonitio: Пролайн хоть дождевик надеюсь?
Ridik Che Guevara: Жеребьёвка есть
Ridik Fonitio: Я не хотел солнечника
Fonitio и Пролайн тебе в одну восьмую если пройдешь солнечника (
Fonitio Ridik: Анегри солнечник, все как ты хотел
Fonitio Lord_Raistlin: с пакетом мокрым на голове...
Lord_Raistlin А в прошлые сезоны в тот же вечер происходило или нет?
Lord_Raistlin Это пройдет...
Ridik Lord_Raistlin: И не старый я дед, что бы выкать
Ridik Lord_Raistlin: Пиши на ты, коробит
Ridik Lord_Raistlin: Как Админы пихнут, так и возникнет
Lord_Raistlin Ridik: просто играйте солнышком
Lord_Raistlin Ну, заполненная в смысле
Ridik Che Guevara: У Анегри солнечник был бы какое бы место я не занял. Достали такие жребии
Lord_Raistlin А когда сетка возникает?
Ridik Che Guevara: В МК
Che Guevara Ridik: у анегри хоть соперник известен, а мне с ЛЧ
Che Guevara Ridik: как это
Ridik Che Guevara: С Дагоном сыграешь
Che Guevara Эх, опять с анегри не сыграю(
barca10fan romanisti: ну да там с китайцами терки)
romanisti barca10fan: ну они и не собирались блочить, только на счет тик тока слышал
barca10fan romanisti: так она и у партнеров не заблочена)
romanisti barca10fan: этим помогут "партнеры"
romanisti barca10fan: ну не знаю...
barca10fan romanisti: это будет с тем же успехом что и у нас
barca10fan Barabulik: и аналоговнет пока так себе
barca10fan Barabulik: риски большие
barca10fan Barabulik: По данным источника, в 2023 году аудитория YouTube в России составляет 50,5 млн человек в день.
Barabulik barca10fan: какие то пляски на костях, вырубили бы уже и все, если есть возможность, конечно
romanisti barca10fan: кстати, у нас будут пытаться рубить телегу . Сказали если не могут контролировать, то нужно выключать
barca10fan Barabulik: прям чувствуется что они то включают и тестят то отключают такое впечатление)
barca10fan Barabulik: у меня нет, но как-то временами, сейчас вот опять нормально..но два раза уже падал за сегодня
Barabulik Я так понял, ютуб лежит весь день?
barca10fan Freeks: они телегу рубануть не смогли какой им впн
Freeks На ВПН работает куча сетей. Не рубанут насмерть
Профиль
Закрыть