логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Баталии в Эквадоре

Сезон: 63
Команда: Гресия (Чоне, Эквадор)
Стадион: "Лос Карас" (80 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаС. Четри 32 321 4 3
2. ЛигаИ. Махуди 33 325 4 3
3. ЛигаН. Гайтан 32 344 5 3
4. RM/RF Васку Да Гама (Бразилия)Х. Перес 28 176 6 3
5. ЛигаК. Аппу 29 219 6 3
6. ЛигаП. О 29 239 6 3
7. LM/LF Спортс Клуб (Мальдивы)У. Арииотима 27 234 4 2
8. ЛигаА. Рилуан 31 260 4 2
9. ЛигаШ. Рабемананьяра 30 192 5 2
10. ЛигаА. Сесилья 29 187 6 2
11. ЛигаР. Гамбоа 30 188 6 2
12. ЛигаД. Хоуэлс 31 201 6 2
13. CM/CF Пелистер (Сев. Македония)В. Коцоски 23 158 2 1
14. ЛигаН. Данг 30 206 2 1
15. CM/CF Коломбо (Шри Ланка)Н. Касуле 19 104 3 1
16. CF/CM Пелистер (Сев. Македония)Б. Маневски 24 141 3 1
17. ЛигаЛ. Джефферс 34 150 3 1
18. LM/LF Коломбо (Шри Ланка)О. Бреше 25 171 3 1
19. ЛигаН. Отинг 29 225 3 1
20. ЛигаЛ. Ян 34 234 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Памплемусс (Маврикий)М. Жубер 23 135 5 3
2. ЛигаН. Гайтан 32 344 5 3
3. CM/CF Гресия (Чоне, Эквадор)К. Хименес 23 135 6 3
4. ЛигаН. Отинг 29 225 3 2
5. ЛигаТ. Ризни Ризви 30 267 3 2
6. CM/CF Спортс Клуб (Мальдивы)П. Видаль 25 215 4 2
7. ЛигаА. Масьеро 30 311 4 2
8. ЛигаИ. Махуди 33 325 4 2
9. CF/CM Гресия (Чоне, Эквадор)Х. Корти 28 189 6 2
10. ЛигаР. Кирсс 30 206 6 2
11. ЛигаП. О 29 239 6 2
12. RM/LM Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеЧ. Ким 22 111 2 1
13. ЛигаН. Данг 30 206 2 1
14. LM/CM Виллидж СуперстарзР. Кларк 20 83 3 1
15. CF/CM Пелистер (Сев. Македония)Б. Маневски 24 141 3 1
16. CF/CM Пелистер (Сев. Македония)А. Адоранте 28 209 3 1
17. ЛигаД. Коловос 33 234 3 1
18. CM/CD Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеБ. Квараба 21 117 4 1
19. CD/CM Хоангань Зялай (Вьетнам)М. Ву 25 149 4 1
20. ЛигаК. Агате 29 182 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаН. Гайтан 32 344 5 6 (3+3)
2. ЛигаИ. Махуди 33 325 4 5 (3+2)
3. ЛигаП. О 29 239 6 5 (3+2)
4. ЛигаС. Четри 32 321 4 4 (3+1)
5. CF/CM ПамплемуссМ. Жубер 23 135 5 4 (1+3)
6. ЛигаН. Отинг 29 225 3 3 (1+2)
7. CM/CF Спортс Клуб (Мале)П. Видаль 25 215 4 3 (1+2)
8. ЛигаА. Масьеро 30 311 4 3 (1+2)
9. ЛигаШ. Рабемананьяра 30 192 5 3 (2+1)
10. RM/RF Васку Да ГамаХ. Перес 28 176 6 3 (3+0)
11. ЛигаК. Аппу 29 219 6 3 (3+0)
12. ЛигаР. Гамбоа 30 188 6 3 (2+1)
13. CF/CM Гресия (Эквадор)Х. Корти 28 189 6 3 (1+2)
14. CM/CF Гресия (Эквадор)К. Хименес 23 135 6 3 (0+3)
15. ЛигаН. Данг 30 206 2 2 (1+1)
16. CF/CM Пелистер (Битола)Б. Маневски 24 141 3 2 (1+1)
17. ЛигаТ. Ризни Ризви 30 267 3 2 (0+2)
18. LM/LF Спортс Клуб (Мале)У. Арииотима 27 234 4 2 (2+0)
19. ЛигаА. Рилуан 31 260 4 2 (2+0)
20. CD/CM Хоангань ЗялайМ. Ву 25 149 4 2 (1+1)
21. ЛигаБ. Рыбанский 30 180 5 2 (1+1)
22. ЛигаС. Колашинац 30 218 5 2 (1+1)
23. ЛигаА. Сесилья 29 187 6 2 (2+0)
24. ЛигаД. Хоуэлс 31 201 6 2 (2+0)
25. CF/CM ПамплемуссК. Белль 25 161 6 2 (1+1)
26. ЛигаА. Умарджонов 29 177 6 2 (1+1)
27. ЛигаР. Кирсс 30 206 6 2 (0+2)
28. CM/CF Пелистер (Битола)В. Коцоски 23 158 2 1 (1+0)
29. RM/LM Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеЧ. Ким 22 111 2 1 (0+1)
30. CM/CF Коломбо (Шри Ланка)Н. Касуле 19 104 3 1 (1+0)
31. ЛигаЛ. Джефферс 34 150 3 1 (1+0)
32. LM/LF Коломбо (Шри Ланка)О. Бреше 25 171 3 1 (1+0)
33. ЛигаЛ. Ян 34 234 3 1 (1+0)
34. ЛигаЖ. Ян 29 295 3 1 (1+0)
35. LM/CM Виллидж СуперстарзР. Кларк 20 83 3 1 (0+1)
36. CF/CM Пелистер (Битола)А. Адоранте 28 209 3 1 (0+1)
37. ЛигаД. Коловос 33 234 3 1 (0+1)
38. RD/LD Бангалор (Индия)С. Бондарчук 27 146 4 1 (1+0)
39. RD/CD Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеСаломайо 28 167 4 1 (1+0)
40. CM/CF Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеДжонни 26 181 4 1 (1+0)
41. ЛигаД. МакДоуэлл 33 182 4 1 (1+0)
42. CF/CM Хоангань ЗялайО. Рыскулов 26 192 4 1 (1+0)
43. ЛигаП. Мартинес 30 197 4 1 (1+0)
44. ЛигаИ. Вахид Хассан 34 268 4 1 (1+0)
45. CM/CD Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеБ. Квараба 21 117 4 1 (0+1)
46. ЛигаК. Агате 29 182 4 1 (0+1)
47. ЛигаЭ. Гони 29 187 5 1 (1+0)
48. ЛигаВ. Янжичич 29 236 5 1 (1+0)
49. ЛигаН. Аллен 32 240 5 1 (1+0)
50. LD/LM Гресия (Эквадор)А. Гарсия 26 156 6 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ПамплемуссК. Жан-Луи 28 218 5 469 0 469
2. ЛигаО. Пуэбла 29 181 6 598 3 150
3. Гуанчжоу (Китай)Э. Кавени 26 186 3 282 1 141
4. ЛигаГ. Казади Мутеба 29 185 5 498 3 125
5. Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеФ. Мохд Ариф 23 121 4 372 2 124
6. Симко Каунти РоверсН. Кристенсон 27 175 6 568 6 81
7. ЛигаМ. Монгиви 34 194 3 285 3 71
8. ЛигаТ. Хола 29 209 3 281 3 70
9. ЛигаЗ. Мортон 31 192 2 189 2 63
10. Муангтонг ЮнайтедД. Саро 26 169 2 185 2 62
11. ЛигаД. Сория 32 236 3 240 3 60
12. Коломбо (Шри Ланка)И. Гришин 28 217 3 280 4 56
13. Ахио Улакаи (Тонга)Л. Йелей 20 111 3 277 4 55
14. Хоангань ЗялайТ. Хуинь 21 118 4 380 6 54
15. Спортс Клуб (Мале)К. Кирихата 21 126 4 374 6 53
16. КордильераноФ. Венсон 26 159 3 286 5 48
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаН. Данг 30 206 6.250
2. ЛигаН. Отинг 29 225 6.067
3. ЛигаШ. Рабемананьяра 30 192 6.040
4. CF/CM Памплемусс (Маврикий)М. Жубер 23 135 5.920
5. GK Памплемусс (Маврикий)К. Жан-Луи 28 218 5.920
6. RM/RF Васку Да Гама (Бразилия)Х. Перес 28 176 5.767
7. ЛигаА. Жолике 32 182 5.600
8. ЛигаР. Гамбоа 30 188 5.583
9. ЛигаК. Аппу 29 219 5.567
10. ЛигаЖ. Жослян 31 170 5.500
11. ЛигаК. Агате 29 182 5.475
12. ЛигаА. Рилуан 31 260 5.475
13. RM/LM Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеЧ. Ким 22 111 5.450
14. ЛигаИ. Махуди 33 325 5.425
15. ЛигаП. О 29 239 5.367
16. CM/CF Спортс Клуб (Мальдивы)П. Видаль 25 215 5.250
17. GK Бангалор (Индия)Д. Феррейра 23 107 5.250
18. ЛигаЖ. Крисиума 29 69 5.233
19. CF/CM Памплемусс (Маврикий)К. Белль 25 161 5.233
20. LM/LF Спортс Клуб (Мальдивы)У. Арииотима 27 234 5.225
21. ЛигаР. Грача 30 175 5.150
22. RD/CD Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеСаломайо 28 167 5.150
23. ЛигаП. Мартинес 30 197 5.150
24. CF/CM Гресия (Чоне, Эквадор)Х. Корти 28 189 5.133
25. ЛигаЛ. Джефферс 34 150 5.133
26. CD Васку Да Гама (Бразилия)Улиссес 24 66 5.117
27. CD/CM Бангалор (Индия)Б. Рамирес 17 52 5.100
28. CD/CM Гуанчжоу (Китай)С. Фэн 24 110 5.100
29. ЛигаБ. Рыбанский 30 180 5.080
30. ЛигаН. Гайтан 32 344 5.060
31. ЛигаА. Умарджонов 29 177 5.050
32. CD/CM Симко Каунти РоверсД. Гильом 22 110 5.050
33. LD/LM Гуанчжоу (Китай)А. Окпоти 27 171 5.033
34. RD/LD Бангалор (Индия)С. Бондарчук 27 146 5.025
35. ЛигаГ. Казади Мутеба 29 185 5.000
36. GK Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеФ. Мохд Ариф 23 121 5.000
37. CM/CF Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеДжонни 26 181 5.000
38. LM/CM Виллидж СуперстарзР. Кларк 20 83 5.000
39. CM/CD Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеТ. Рашль 24 130 5.000
40. CD/CM Симко Каунти РоверсП. Бигас 19 88 5.000
41. ЛигаО. Пуэбла 29 181 4.983
42. GK Гуанчжоу (Китай)Э. Кавени 26 186 4.967
43. ЛигаР. Кирсс 30 206 4.950
44. CD/CM Памплемусс (Маврикий)А. Питчен 26 161 4.940
45. RM/RF Памплемусс (Маврикий)Р. Лапунаир 27 177 4.917
46. ЛигаМ. Шишани 30 188 4.900
47. ЛигаЭ. Гони 29 187 4.900
48. ЛигаА. Масьеро 30 311 4.900
49. ЛигаА. Сесилья 29 187 4.883
50. ЛигаБ. Муньос 30 187 4.883
51. ЛигаД. Хоуэлс 31 201 4.883
52. CM/CD Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеБ. Квараба 21 117 4.875
53. RD/LD Бангалор (Индия)П. Стоянович 25 107 4.867
54. CM/CF Коломбо (Шри Ланка)Н. Касуле 19 104 4.800
55. LM/LF Васку Да Гама (Бразилия)Б. Гомеш 20 70 4.783
56. CM/CF Гресия (Чоне, Эквадор)К. Хименес 23 135 4.783
57. ЛигаВ. Рекальде 30 195 4.780
58. ЛигаМ. Томпсон 33 153 4.775
59. RD/RM Васку Да Гама (Бразилия)Т. Фершо 28 174 4.767
60. CF/CM Пелистер (Сев. Македония)Б. Маневски 24 141 4.767
61. CM/CD Гуанчжоу (Китай)Л. Кастилье 26 171 4.767
62. ЛигаЛ. Ян 34 234 4.767
63. ЛигаА. Августине 29 176 4.750
64. CF/CM Виллидж СуперстарзТ. Хоурани 21 66 4.733
65. ЛигаК. Кэткарт 30 158 4.700
66. ЛигаД. МакДоуэлл 33 182 4.700
67. CF/CM Хоангань Зялай (Вьетнам)О. Рыскулов 26 192 4.700
68. LM/LF Спортс Клуб (Мальдивы)М. Низар 17 70 4.700
69. ЛигаД. Коловос 33 234 4.700
70. ЛигаМ. Таупотини 30 201 4.680
71. LD/LM Гресия (Чоне, Эквадор)А. Гарсия 26 156 4.650
72. ЛигаС. Четри 32 321 4.650
73. CM Муангтонг ЮнайтедН. Каосантиах 24 40 4.650
74. CF/CM Гуанчжоу (Китай)Фернандиньо 19 63 4.633
75. ЛигаА. Уорнер 30 188 4.633
76. ЛигаИ. Салахуддин 31 218 4.600
77. LM/LF Хоангань Зялай (Вьетнам)Х. Луонг 20 89 4.600
78. RM/RD Гуанчжоу (Китай)К. Ханмонироат 25 161 4.600
79. CD/CM Спортс Клуб (Мальдивы)Н. Мохамед 21 117 4.600
80. LM/LF Симко Каунти РоверсД. Траванич 18 64 4.583
81. ЛигаК. Вела 29 202 4.583
82. GK Симко Каунти РоверсН. Кристенсон 27 175 4.567
83. RF/RM Гуанчжоу (Китай)Ш. Вэй 16 47 4.567
84. CF Симко Каунти РоверсД. Корона 16 49 4.560
85. LD/LM Памплемусс (Маврикий)В. Мартин Ст. 28 163 4.560
86. CF/CM Хоангань Зялай (Вьетнам)В. Нгуен 20 81 4.550
87. CD/CM Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеМ. Хинтерэггер 22 131 4.550
88. CF/CM Гуанчжоу (Китай)Х. Назим 25 133 4.533
89. ЛигаТ. Ризни Ризви 30 267 4.533
90. CD/CM Хоангань Зялай (Вьетнам)М. Ву 25 149 4.525
91. ЛигаР. Боненфан 30 201 4.525
92. CM/RM Симко Каунти РоверсВ. Лаптев 23 105 4.500
93. LM/LF Памплемусс (Маврикий)П. Яриттайя 24 143 4.500
94. CF/CM Спортс Клуб (Мальдивы)Д. Бабунски 25 172 4.500
95. LD/LM Айнтрахт Франкфурт-на-МайнеБ. Альгандона 28 176 4.500
96. ЛигаРуизиньо 29 177 4.500
97. ЛигаХ. Диас 29 191 4.500
98. CF/RF Хоангань Зялай (Вьетнам)С. Янг 22 67 4.500
99. CD/CM Гуанчжоу (Китай)И. Кецоевич 24 139 4.500
100. CF/CM Кордильерано (Парагвай)М. Назар 24 79 4.500
Угаданные коллизии И К
1. Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 6 3
2. Пелистер (Битола, Северная Македония) 3 1
Гуанчжоу (Гуанчжоу, Китай) 3 1
Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 1
Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 3 1
6. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 4 1
Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 1
8. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 6 1
Гресия (Чоне, Эквадор) 6 1
10. Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 3 0
Коломбо (Келания, Шри Ланка) 3 0
Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 3 0
Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 3 0
14. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 4 0
Бангалор (Калькутта, Индия) 4 0
16. Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 6 2
Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 6 2
3. Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 6 1
Гресия (Чоне, Эквадор) 6 1
5. Гуанчжоу (Гуанчжоу, Китай) 3 1
Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 1
Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 3 1
Коломбо (Келания, Шри Ланка) 3 1
Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 3 1
10. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 4 0
Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 4 0
Бангалор (Калькутта, Индия) 4 0
Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 0
14. Пелистер (Битола, Северная Македония) 3 0
Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 3 0
Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Гресия (Чоне, Эквадор) 23
День Самый быстрый гол Мин  
349 Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 7
Пропущенные голы И Г Р
1. Гуанчжоу (Гуанчжоу, Китай) 3 1 0.33
2. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 6 3 0.50
Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 6 3 0.50
4. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 4 2 0.50
5. Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 3 2 0.67
Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 3 2 0.67
7. Бангалор (Калькутта, Индия) 4 3 0.75
8. Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 6 6 1.00
9. Пелистер (Битола, Северная Македония) 3 3 1.00
Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 3 1.00
11. Коломбо (Келания, Шри Ланка) 3 4 1.33
Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 3 4 1.33
13. Гресия (Чоне, Эквадор) 6 9 1.50
14. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 4 6 1.50
Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 6 1.50
16. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 3 5 1.67
Забитые голы И Г Р
1. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 9 2.25
2. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 6 10 1.67
3. Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 6 9 1.50
4. Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 6 8 1.33
Гресия (Чоне, Эквадор) 6 8 1.33
6. Бангалор (Калькутта, Индия) 4 5 1.25
7. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 4 4 1.00
8. Пелистер (Битола, Северная Македония) 3 2 0.67
Коломбо (Келания, Шри Ланка) 3 2 0.67
10. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 4 2 0.50
11. Гуанчжоу (Гуанчжоу, Китай) 3 1 0.33
Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 3 1 0.33
Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 3 1 0.33
14. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 0 0.00
Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 3 0 0.00
Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 22.32
2. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 23.62
3. Пелистер (Битола, Северная Македония) 23.70
4. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 23.85
5. Коломбо (Келания, Шри Ланка) 24.10
6. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 24.20
7. Гуанчжоу (Гуанчжоу, Китай) 24.25
8. Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 24.40
9. Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 24.48
10. Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 25.21
11. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 25.22
12. Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 25.32
13. Гресия (Чоне, Эквадор) 26.29
14. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 26.32
15. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 26.48
16. Бангалор (Калькутта, Индия) 27.62
Самая слабая команда C11
1. Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 2388
2. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 2511
3. Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 2582
4. Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 2629
5. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 2660
6. Пелистер (Битола, Северная Македония) 2667
7. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 2697
8. Коломбо (Келания, Шри Ланка) 2708
9. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 2744
10. Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 2781
11. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 2875
12. Гресия (Чоне, Эквадор) 2898
13. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 2908
14. Гуанчжоу (Гуанчжоу, Китай) 2956
15. Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 3058
16. Бангалор (Калькутта, Индия) 3257
Fair Play И ЖК КК Р
1. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 5 0 1.25
2. Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 4 6 0 1.50
3. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 4 7 0 1.75
4. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 6 11 0 1.83
5. Гресия (Чоне, Эквадор) 6 12 0 2.00
6. Бангалор (Калькутта, Индия) 4 6 1 2.00
7. Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 6 13 0 2.17
8. Пелистер (Битола, Северная Македония) 3 5 1 2.33
Гуанчжоу (Гуанчжоу, Китай) 3 7 0 2.33
Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 3 7 0 2.33
Коломбо (Келания, Шри Ланка) 3 7 0 2.33
12. Памплемусс (Памплемусс, Маврикий) 6 14 1 2.67
13. Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 3 8 0 2.67
Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 3 6 1 2.67
15. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 11 0 3.67
Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 3 9 1 3.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 2 1 0 1 3-1 3
2. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 1 0 0 1 0-1 0
Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 1 0 0 1 0-1 0
4. Симко Каунти Роверс (Вогэн, Канада) 1 0 0 1 0-2 0
5. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров

В чате 31 менеджер
Ridik Dolus: Индийский крупнолистовой, чёрный пью обычно
Dolus Ridik: Адмиральский?
Ridik Dolus: то це же чай
Dolus Ridik: На сакэ перешёл?
Ridik
Barabulik Enisei: а это уже смотря как на евро сыграет
Enisei Вопроси: если у игрока заканчивается контракт в конце этого сезона, лучше подписать сейчас или в начале слудющего ? https://virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5861358
Enisei Всем привет
Che Guevara mag93: Н Вова почему-то в Кречевицы прилетает, даже на вертолёте
mag93 barca10fan: хорошо
barca10fan mag93: я жду кумиров пока, состоится не переживай)
mag93 Che Guevara: в Новгороде есть вертолетная площадка недалеко от ивушек
mag93 barca10fan: привет) ты в своем кт поставь галочку, чтоб все желающие могли регаться) а то турнир может и не состоятся
Che Guevara barca10fan: может вертолёт, но у нас в городе площадок для вертолётов нет, за городом
thesubj Рад всем сообщить, что:
В вашем турнире "Келтик С1" шестнадцать участников!
Che Guevara barca10fan: ну в Москве мать смотрела концерт типа ну или без типа прямой эфир
barca10fan Che Guevara: у вас по крайней мере)
barca10fan Che Guevara: ну по проф фоткам вроде настоящий)
Che Guevara Gordey: да жесть
power как играть
Gordey Che Guevara: по стопам ласкового мая)
Che Guevara Gordey: barca10fan: вчера газманов выступил в трёх городах, новгородцы заплатили 8 лямов за это, но им запретили профессионально снимать, вопрос, везде ли был настоящий Газманов?)
WorstFriend Иван_Лаверс: да
Иван_Лаверс личные призовые то же выплатили вместе с общими?
Freeks Какие деньги?
Lord_Raistlin Нет денег - нет проблем. Хотя стойте..
TimBat Gordey: храню деньги в банке... в трехлитровой))
Gordey блин..все баксы на бирже заморозили(
WorstFriend Lord_Raistlin: правда, за 80%
WorstFriend Lord_Raistlin: ладно, это, наверное, неправда, посмотрел, в этом сезоне чуть не дотянул до топ-10 трансфера
WorstFriend Lord_Raistlin: если я сумел у кого-то выиграть конкурнцию за игрока, то разве что у людей, которые поставили минималку, чтобы не забыть и забыли
Lord_Raistlin Ну как нет. Я смогу вздохнуть свободнее с покупкой игроков)
WorstFriend Lord_Raistlin: а вообще отличный стиль (как и все)
WorstFriend Lord_Raistlin: спартаком я не играю потому, что у меня нет команды под спартак и нет никаких причин перестраивать под него что-то
Lord_Raistlin Все просто покупать - да, продавать - да, играть - нет.
Lord_Raistlin Описку заметил, но исправлять не стал. Как-то хорошо даже получилось.
WorstFriend Lord_Raistlin: непонятно только когда играть
WorstFriend Lord_Raistlin: под конец надо покупать, в начале продавать
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон сезона
Lord_Raistlin И вообще, почему вы не срартаком играете, он же самый популярный?
Lord_Raistlin Мариновать можно каждый сезон. Мне же тоже кого-то купить нужно. Наверное.
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон для маринования
WorstFriend Аллистер: термин "содержанка" начинает звучать забавно
Lord_Raistlin WorstFriend: а оно вам и не надо. Засаливайте и маринуйте.
Аллистер WorstFriend: я их содержу
https://virtualsoccer.ru/roster_f.php?num=946
11 июн 2024, 11:57
Lord_Raistlin Невыносимых людей нет. Только узкие двери.
WorstFriend ну, вот, я отвлекся на чат и забыл, куда хотел пристроить призовые миллионы
WorstFriend Аллистер: как только сербиянки Вас выносят?
Аллистер ладно, пойду вынесу пакистанскую команду
Профиль
Закрыть