логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
ХИК (Хельсинки, Финляндия)
Ник: Гамбит
Стадион: "Болт Арена", 35тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 76 435 798 = 76 435к = 76м
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Саранск - 1:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "ТиПС" Тиккурила - 1:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "ВПС" Вааса - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Хака" Валкеакоски - ?:?
9 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Аль-Тилаль" Аден - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 8 106 033 -9 407 383 = -1 301 350
Доход от продажи билетов 8 106 033 Расходы на организацию матча -2 583 000
Зарплата игроков -6 824 383
Кубок страны 1 157 312 -635 037 = 522 275
Доход от продажи билетов 1 157 312 Расходы на организацию матча -635 037
Кубок вызова 363 352 -114 626 = 248 726
Доход от продажи билетов 363 352 Расходы на организацию матча -114 626
Кубок межсезонья 6 127 982 -3 544 520 = 2 583 462
Доход от продажи билетов 3 813 982 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 2 314 000 Зарплата игроков -2 468 270
Товарищеский матч 2 039 941 -1 076 250 = 963 691
Доход от продажи билетов 2 039 941 Расходы на организацию матча -1 076 250
Тренировки и изучение 1 100 000 -19 300 000 = -18 200 000
Отмена тренировки спецвозможностей 1 100 000 Оплата тренировки силы -11 700 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 400 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 520 000
Оплата изучения травматичности -480 000
Оплата замены позиции -700 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион 1 687 500 -11 700 000 = -10 012 500
Доход от продажи сооружений 1 687 500 Оплата увеличения уровня строений -3 500 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 41 217 598 -71 180 327 = -29 962 729
Продажа игроков (с учетом налогов) 34 657 900 Покупка игроков (с учетом налогов) -70 144 200
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 43 657 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -936 127
Первой команде за трансфер игрока 3 858 700 Оплата выхода на поле в аренде -100 000
Балл силы в аренде 100 000
Выход на поле в аренде 2 557 341
Остальное 56 638 250 - = 56 638 250
Уход на пенсию игрока 56 618 250
За написание послематчевых комментариев 20 000
Итого 118 437 968 -116 958 143 = 1 479 825
День Было +/- Стало
165 3 мая 2024, 22:30 96 206 727 -80 000 96 126 727 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
164 3 мая 2024, 22:10 95 269 227 +937 500 96 206 727 Доход от продажи сооружения медицинский центр 6 уровня
163 3 мая 2024, 22:02 95 169 227 +100 000 95 269 227 Выход на поле арендованного игрока Нахим Бнага
163 3 мая 2024, 22:02 95 069 227 +100 000 95 169 227 Выход на поле арендованного игрока Шахбоз Журабеков
163 3 мая 2024, 22:02 95 339 921 -270 694 95 069 227 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 10:44 95 419 921 -80 000 95 339 921 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 2 мая 2024, 10:44 95 499 921 -80 000 95 419 921 Оплата изучения травматичности игрока
151 1 мая 2024, 22:02 95 399 921 +100 000 95 499 921 Выход на поле арендованного игрока Нахим Бнага
151 1 мая 2024, 22:02 95 667 614 -267 693 95 399 921 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 09:22 95 967 614 -300 000 95 667 614 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 09:22 96 517 614 -550 000 95 967 614 Оплата тренировки спецвозможности
140 30 апр 2024, 22:01 96 632 240 -114 626 96 517 614 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 96 268 888 +363 352 96 632 240 Доход от продажи билетов
140 30 апр 2024, 22:01 96 175 758 +93 130 96 268 888 Выход на поле арендованного игрока Шахбоз Журабеков
138 29 апр 2024, 22:02 96 391 008 -215 250 96 175 758 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 95 691 008 +700 000 96 391 008 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 95 591 008 +100 000 95 691 008 Выход на поле арендованного игрока Нахим Бнага
138 29 апр 2024, 22:02 95 491 008 +100 000 95 591 008 Выход на поле арендованного игрока Шахбоз Журабеков
138 29 апр 2024, 22:02 95 758 701 -267 693 95 491 008 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 95 866 326 -107 625 95 758 701 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 95 588 339 +277 987 95 866 326 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 95 867 489 -279 150 95 588 339 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 95 446 244 +421 245 95 867 489 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 95 346 244 +100 000 95 446 244 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Нахим Бнага
125 27 апр 2024, 22:01 95 246 244 +100 000 95 346 244 Выход на поле арендованного игрока Нахим Бнага
125 27 апр 2024, 22:01 95 146 244 +100 000 95 246 244 Выход на поле арендованного игрока Шахбоз Журабеков
124 26 апр 2024, 22:08 91 701 794 +3 444 450 95 146 244 Первой команде за трансфер игрока Дэниэл О'Шонесси
123 26 апр 2024, 22:02 91 917 044 -215 250 91 701 794 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 91 143 002 +774 042 91 917 044 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 91 043 002 +100 000 91 143 002 Выход на поле арендованного игрока Нахим Бнага
123 26 апр 2024, 22:02 90 943 002 +100 000 91 043 002 Выход на поле арендованного игрока Шахбоз Журабеков
123 26 апр 2024, 22:02 91 210 695 -267 693 90 943 002 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 17:33 91 510 695 -300 000 91 210 695 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 17:33 92 060 695 -550 000 91 510 695 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 09:11 92 140 695 -80 000 92 060 695 Оплата изучения травматичности игрока
113 25 апр 2024, 09:11 92 220 695 -80 000 92 140 695 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
112 24 апр 2024, 22:09 92 238 130 -17 435 92 220 695 Взял в аренду игрока Нахим Бнага
111 24 апр 2024, 22:02 92 517 223 -279 093 92 238 130 Зарплата игроков
110 23 апр 2024, 22:18 59 734 623 +32 782 600 92 517 223 Продажа игрока Дамиано Ринальдини
100 22 апр 2024, 22:30 59 814 623 -80 000 59 734 623 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
100 22 апр 2024, 22:30 59 894 623 -80 000 59 814 623 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
98 22 апр 2024, 22:02 59 794 623 +100 000 59 894 623 Выход на поле арендованного игрока Шахбоз Журабеков
98 22 апр 2024, 22:02 60 080 616 -285 993 59 794 623 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 60 188 241 -107 625 60 080 616 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 60 038 160 +150 081 60 188 241 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 60 145 785 -107 625 60 038 160 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 59 906 964 +238 821 60 145 785 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 59 806 964 +100 000 59 906 964 Выход на поле арендованного игрока Шахбоз Журабеков
89 19 апр 2024, 22:22 59 886 964 -80 000 59 806 964 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
89 19 апр 2024, 22:22 59 966 964 -80 000 59 886 964 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 60 182 214 -215 250 59 966 964 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 59 692 214 +490 000 60 182 214 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 59 978 207 -285 993 59 692 214 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 14:47 60 578 207 -600 000 59 978 207 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 13:26 61 128 207 -550 000 60 578 207 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 14 менеджеров
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Профиль
Закрыть