логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Мунисипаль Гресиа (Коста-Рика)
Ник: Aleksandr56
Стадион: "Аллен Риджиони Суарес", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 2 390 864 = 2 390к = 2м
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Ройал Долфинс" Пномпень - 0:0
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Эредиано" Эредия - 0:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Санта Роса" Санта Крус - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Перес Селедон" Сан Исидро - ?:?
11 мая, 22:00 - Кубок страны - Д - "Ла Суэрте" Покочи - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 8 523 040 -8 520 412 = 2 628
Доход от продажи билетов 8 523 040 Расходы на организацию матча -2 470 680
Зарплата игроков -6 049 732
Кубок межсезонья 8 949 859 -6 698 826 = 2 251 033
Доход от продажи билетов 5 482 359 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 3 467 500 Зарплата игроков -4 639 926
Товарищеский матч 280 800 -171 626 = 109 174
Доход от продажи билетов 280 800 Расходы на организацию матча -171 626
Тренировки и изучение - -2 590 000 = -2 590 000
Оплата тренировки силы -1 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -550 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -300 000
Оплата изучения травматичности -120 000
Оплата изучения лояльности -120 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Итого 17 753 699 -24 380 864 = -6 627 165
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 22:01 2 856 228 -465 364 2 390 864 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 21:29 2 916 228 -60 000 2 856 228 Оплата изучения стиля игрока
176 5 мая 2024, 15:02 3 087 854 -171 626 2 916 228 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:02 2 807 054 +280 800 3 087 854 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 3 218 834 -411 780 2 807 054 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 1 718 834 +1 500 000 3 218 834 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 2 184 198 -465 364 1 718 834 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 2 595 978 -411 780 2 184 198 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 1 755 978 +840 000 2 595 978 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 2 221 342 -465 364 1 755 978 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 19:07 2 771 342 -550 000 2 221 342 Оплата тренировки спецвозможности
138 29 апр 2024, 22:01 3 236 706 -465 364 2 771 342 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 18:14 3 296 706 -60 000 3 236 706 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
123 26 апр 2024, 22:01 3 762 070 -465 364 3 296 706 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 4 173 850 -411 780 3 762 070 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 2 613 850 +1 560 000 4 173 850 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 3 079 214 -465 364 2 613 850 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 3 490 994 -411 780 3 079 214 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 1 807 954 +1 683 040 3 490 994 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 2 273 318 -465 364 1 807 954 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 12:41 2 423 318 -150 000 2 273 318 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 12:41 2 573 318 -150 000 2 423 318 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 22:01 3 038 682 -465 364 2 573 318 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 20:56 3 098 682 -60 000 3 038 682 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 20:56 3 158 682 -60 000 3 098 682 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 22:01 3 570 462 -411 780 3 158 682 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 2 190 462 +1 380 000 3 570 462 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 2 655 826 -465 364 2 190 462 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 19:12 2 715 826 -60 000 2 655 826 Оплата изучения лояльности игрока
75 17 апр 2024, 19:11 2 865 826 -150 000 2 715 826 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:01 3 331 190 -465 364 2 865 826 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 20:18 3 391 190 -60 000 3 331 190 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 15 апр 2024, 20:18 3 451 190 -60 000 3 391 190 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
52 12 апр 2024, 22:01 3 862 970 -411 780 3 451 190 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 2 302 970 +1 560 000 3 862 970 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 2 768 334 -465 364 2 302 970 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 3 233 698 -465 364 2 768 334 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 12:42 3 293 698 -60 000 3 233 698 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 8 апр 2024, 22:03 3 759 062 -465 364 3 293 698 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 291 562 +3 467 500 3 759 062 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 756 926 -465 364 291 562 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 1 168 706 -411 780 756 926 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 -331 294 +1 500 000 1 168 706 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 134 070 -465 364 -331 294 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 20:03 194 070 -60 000 134 070 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:01 659 434 -465 364 194 070 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 1 071 214 -411 780 659 434 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 -8 786 +1 080 000 1 071 214 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 456 578 -465 364 -8 786 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 11:12 516 578 -60 000 456 578 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:01 928 358 -411 780 516 578 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 -151 642 +1 080 000 928 358 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 313 722 -465 364 -151 642 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:02 779 086 -465 364 313 722 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:03 1 244 450 -465 364 779 086 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
Португалец Ridik: я 0.375 беру, чтобы протри не бегать
Ridik Gordey: Так я же не ради пьянки, а что бы трести перестало. Вот норм уже стало
TimBat дак наверно уже ушел...
Gordey Ridik: он же уйдет у тебя за пару часов?
Ridik Gordey: Да, не было 0,1, пришлось 0,2
Gordey Ridik: взял чекалик?
Португалец Ridik: да Максим за рулем, пока не читает чат
Ridik Che Guevara: Ты в бане?
Ridik Португалец: Я однолюб, даже модером не пошёл в другую игру
Ridik Португалец: Я уж не помню особо, обижен был. Но всё это не всерьёз
Португалец Ridik: ты там вроде хотел позвать её к себе, а то мол Максим не надежный человек
Ridik Португалец: Я частенько, когда пью, звоню по пол часа разговариваю с девчатами. А второй момент, хотел убедится, что там действительно девушка, а не его мульт
Португалец Ridik:
Ridik Португалец: Так это поболтать, не более
Португалец Ridik: ты просил номер телефона жены Чегевары
Ridik Che Guevara: Таки Вайперс смог, супер не зря потратил
Ridik Португалец: Не, ну это уже слишком. Я никогда к чужим девкам не лезу. У жён друзей даже если остаюсь ночевать, ни кто не ревнует даже, потому, что знают, что я через эти принципы никогда не переступлю
Португалец Gordik: добрый день
Gordik Португалец: здоров
Gordik Gordey: Ridik: ладно парни, поехал я в магаз, к празднику закупаться, не прощаюсь
Португалец Ridik: Рукой махнули и оставили серегу с невестой на первую брачную ночь
Ridik Gordik:
Gordik Ridik: молодец, коль так сориентировался)))
Ridik Gordik: Я раз в Габрово (ресторан это) пришёл с важным видом на чужую свадьбу, и нормально отдохнул. Со стороны жениха думали, что я со стороны жены, а те кто со стороны невесты, думали что со стороны жениха. Главное пиджак одеть солидный, и лицо минестерское сделать Чуть не спалился, но когда я им тост сказал (а я ещё тот стихоплёт), они уже и махнули рукой
Ridik Gordey:
Gordik Ridik: боюсь сильно разочаруешься))))
Ridik Gordik: Пронесу свою водку, опыт есть
Gordey Ridik: смотря куда.. ) но на 200$ в москве, максимум , какую-нибудь гастрабайтку бомжеватого вида снимешь)
Ridik Gordik: С золотой картой я бы автосалон пошёл бы, а не на дискач
Gordik Ridik: как в мультике "маловато будет....")))
Ridik Gordey: Ну что меня с двухстами баксов не пустят? А их уж как-нибудь найду
Gordik Ridik: с золотой картой все пройдешь)))
Gordik Gordey: у нас там родственник живет, вот матушку повез погостить)))
Gordey Ridik: нужно иметь кэш на кармане..
Ridik Gordik: Вспомник, кто-то мне говорил, что без них фейсконтроль не пройдёшь
Gordey Gordik: был в Рязане, проездом, в гостинке ночевал)
Gordik Ridik: Gordey: сейчас модно вообще без тряпок)))
Ridik Gordey: Ну да, ты прав
Gordik Gordey: понятно, я сейчас в Рязани, числа 12 домой наверное
Ridik Gordey: Аааа, ты про эти тряпки брендовые?
Gordey Ridik: причем здесь это..
Ridik Gordey: Ну я вроде как не урод внешне
Gordey Gordik: на три.
Ridik Gordey: Брата там всоловского встретишь, Хроника
Gordik Gordey: тв на два дня?
Gordey Ridik: что-бы Бузову снять нужно выглядеть соответствующе..
Gordik Ridik: бузовым сейчас хвосты прищемили, тихонько сидят)))
Gordey Gordik: работа так-то ))) после-обеда свинчу, в Москве уже попью )
Gordik Gordey: а что мешает?
Ridik Gordik: Чё, какую-нибудь Бузову выцепить, пусть платит
Профиль
Закрыть