логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Парквейл (Вайлеттон, Австралия)
Ник: chavez
Стадион: "Барренда Реверс", 30тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 27 858 497 = 27 858к = 27м
19 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Металлург" Кадамжай - 2:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Грин Гулли Кавальерс" Мельбурн - 2:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Норт Гилонг Уорриорс - ?:?
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Бентлэй Гринс" Канберра - ?:?
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Сан Андрес де Рунту" Калахо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 9 851 264 -4 247 800 = 5 603 464
Доход от продажи билетов 9 851 264 Расходы на организацию матча -1 813 500
Зарплата игроков -2 434 300
Кубок страны 1 635 586 -484 949 = 1 150 637
Доход от продажи билетов 1 635 586 Расходы на организацию матча -484 949
Кубок вызова 942 903 -258 210 = 684 693
Доход от продажи билетов 942 903 Расходы на организацию матча -258 210
Кубок межсезонья 7 933 128 -2 314 450 = 5 618 678
Доход от продажи билетов 4 637 628 Расходы на организацию матча -906 750
Призовые 3 295 500 Зарплата игроков -1 407 700
Товарищеский матч 2 797 225 -725 400 = 2 071 825
Доход от продажи билетов 2 797 225 Расходы на организацию матча -725 400
Тренировки и изучение - -10 950 000 = -10 950 000
Оплата тренировки силы -4 200 000
Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 040 000
Оплата изучения травматичности -720 000
Оплата изучения лояльности -640 000
База и стадион 2 625 000 -9 550 000 = -6 925 000
Доход от продажи сооружений 2 625 000 Оплата увеличения уровня строений -3 500 000
Содержание базы -6 050 000
Сделки 38 924 350 -59 789 100 = -20 864 750
Продажа игроков (с учетом налогов) 38 924 350 Покупка игроков (с учетом налогов) -59 789 100
Остальное 38 617 100 - = 38 617 100
Уход на пенсию игрока 38 617 100
Итого 103 326 556 -88 319 909 = 15 006 647
День Было +/- Стало
28 5 апр 2024, 18:33 21 931 303 -80 000 21 851 303 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 5 апр 2024, 18:33 22 011 303 -80 000 21 931 303 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 22:02 22 152 903 -141 600 22 011 303 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 19:28 22 232 903 -80 000 22 152 903 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 19:28 22 312 903 -80 000 22 232 903 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:06 23 950 903 -1 638 000 22 312 903 Покупка игрока Жан Боско Нгове
24 3 апр 2024, 22:02 24 132 253 -181 350 23 950 903 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 23 232 253 +900 000 24 132 253 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 23 371 153 -138 900 23 232 253 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 20:15 23 451 153 -80 000 23 371 153 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:02 23 632 503 -181 350 23 451 153 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 22 852 503 +780 000 23 632 503 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 22 994 803 -142 300 22 852 503 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 20:26 23 074 803 -80 000 22 994 803 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:06 25 057 203 -1 982 400 23 074 803 Покупка игрока Мартин Каммерхубер
20 1 апр 2024, 22:02 25 196 703 -139 500 25 057 203 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:23 25 984 203 -787 500 25 196 703 Покупка игрока Тома Наво
18 31 мар 2024, 22:21 26 074 878 -90 675 25 984 203 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 25 762 878 +312 000 26 074 878 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:07 24 764 428 +998 450 25 762 878 Продажа игрока Карсон Фом Штиг
15 29 мар 2024, 22:07 22 593 678 +2 170 750 24 764 428 Продажа игрока Джавад Мохаммед
15 29 мар 2024, 22:03 22 740 078 -146 400 22 593 678 Зарплата игроков
15 28 мар 2024, 22:53 23 290 078 -550 000 22 740 078 Оплата тренировки спецвозможности
15 28 мар 2024, 22:53 23 840 078 -550 000 23 290 078 Оплата тренировки спецвозможности
15 28 мар 2024, 22:53 24 390 078 -550 000 23 840 078 Оплата тренировки спецвозможности
14 28 мар 2024, 22:08 9 929 178 +14 460 900 24 390 078 Продажа игрока Джош Уолкер
14 28 мар 2024, 22:07 50 915 928 -40 986 750 9 929 178 Покупка игрока Шаридли Захин
14 28 мар 2024, 22:04 51 097 278 -181 350 50 915 928 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 50 059 650 +1 037 628 51 097 278 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 50 199 350 -139 700 50 059 650 Зарплата игроков
13 28 мар 2024, 20:49 50 279 350 -80 000 50 199 350 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 27 мар 2024, 22:05 45 898 900 +4 380 450 50 279 350 Продажа игрока Карол Фила
7 27 мар 2024, 22:05 32 880 100 +13 018 800 45 898 900 Продажа игрока Бобу Кобаков
7 27 мар 2024, 22:02 33 061 450 -181 350 32 880 100 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 32 011 450 +1 050 000 33 061 450 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 32 159 250 -147 800 32 011 450 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 20:12 32 239 250 -80 000 32 159 250 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 27 мар 2024, 20:12 32 789 250 -550 000 32 239 250 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 20:12 33 339 250 -550 000 32 789 250 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 20:12 33 689 250 -350 000 33 339 250 Оплата тренировки совмещения
7 27 мар 2024, 20:12 34 239 250 -550 000 33 689 250 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 20:10 36 239 250 -2 000 000 34 239 250 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 8 уровня
6 26 мар 2024, 22:10 35 114 250 +1 125 000 36 239 250 Доход от продажи тренировочного центра 7 уровня
6 26 мар 2024, 22:09 38 278 950 -3 164 700 35 114 250 Покупка игрока Лансе Синдич
6 26 мар 2024, 22:08 44 976 900 -6 697 950 38 278 950 Покупка игрока Ароль Сальгадо
6 26 мар 2024, 22:04 45 113 200 -136 300 44 976 900 Зарплата игроков
6 25 мар 2024, 22:27 45 193 200 -80 000 45 113 200 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
5 25 мар 2024, 22:06 43 693 200 +1 500 000 45 193 200 Доход от продажи тренировочного центра 8 уровня
5 25 мар 2024, 22:05 45 894 000 -2 200 800 43 693 200 Покупка игрока Комнен Ненадович
5 25 мар 2024, 22:02 46 075 350 -181 350 45 894 000 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:02 45 205 350 +870 000 46 075 350 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:02 45 338 950 -133 600 45 205 350 Зарплата игроков
5 24 мар 2024, 21:41 45 418 950 -80 000 45 338 950 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
1 24 мар 2024, 03:29 18 063 950 +27 355 000 45 418 950 Уход на пенсию игрока Алмадин Реккобейни
1 24 мар 2024, 03:29 9 033 950 +9 030 000 18 063 950 Уход на пенсию игрока Девон Джаннарос
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 11 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе))
Фаворит-Воха Ridik: только с роботы ((
barca10fan Ridik: вообще когда такое пишешь надо ссылочки давать ну или скрины в приват на худой конец) а то так тема не раскрыта как говорится)
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха
barca10fan Не ну если так Серега говорит, то страшно подумать даже что там было
Ridik Я думал видел уже дно, но нашёлся тот, кто его пробил. Жесть там пересёкся с неадекватом полнейшим
Uragan FC Не так уж долго еще играть чемпионат , можно уже присматриваться к КТ, кто посоветует турнир?
Gordey Fonitio: ну он пока комменты пишет, некогда ему командами заниматься, составы там отправлять.. не царское это дело
Fonitio Gordey: а что с хроником?
Vertolet пока хроник каменты пишет?
Gordey Fonitio: за хроника
Fonitio пока отправишь за себя, за друга, за жену, за кота
Fonitio kott: все составы отправляют
kott ну вот как так то
kott как ваше ни чего?
WorstFriend kott: привет
kott Дратути всем!!!
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: +40% это же и ударов тоже касается
Ridik Che Guevara: Видимо У надо менять.
Например при британе удары по воротам будут сильнее у игрока с Г4 без У в сравнении с игроком У4 без Г
Che Guevara Ridik: ну тогда так, три более чем
Ridik Che Guevara: Вот и думаю, может Г оставить? Без него три игрока с У4 есть, может и хватит
Che Guevara Ridik: у оставляй
Che Guevara Ridik: альтернатива
Ridik Che Guevara: Я где в моём вопросе Ат фигурирует?
Che Guevara Ridik: Ат
Ridik Интересно, какую бы спецуху заменить на Тр? Г или У???
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat Ridik: так и не вернули тебе прошлые благодарности?
Avers Иван_Лаверс: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php в деталях сделки
Иван_Лаверс где можно посмотреть почему не продаются мои игроки,на которых есть предложения?
TimBat WorstFriend: наоборот так
WorstFriend TimBat: а шо с ним не так?
TimBat WorstFriend: просто Аллистера увидел... вот и подумалось что то...
WorstFriend TimBat: кто тебя так расстроил?
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Увеличивается ли полезность в матче в дружеских матчах?
TimBat утро доброе)
Fonitio Фаворит-Воха: вот сейчас Аллистера не хватает
ExZeCuToR Величайшая команда в истории АПЛ
Фаворит-Воха Реал веселит после 4-1 пропустили 3
Barabulik Вонрат: Холланд запорол штуки 3
Barabulik Вонрат: по сути это единственный момент у Вест Хэма был)
Профиль
Закрыть