логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Жувентуде (Сал-Рей, Кабо-Верде)
Конференция: 5 место в Кабо-Верде
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Эштадиу дос Эспаргуш", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 229 184 = 10 229к = 10м
15 мая, 22:00 - Конференция - Д - "Тусе" Лайре - 2:2
17 мая, 22:00 - Конференция - Г - "Блю Иглс" Лилонгве - 1:2
завтра, 22:00 - Конференция - Г - "Космос" Кьюрпайп - ?:?
22 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
24 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 535 700 -621 980 = 913 720
Доход от продажи билетов 1 535 700 Расходы на организацию матча -460 000
Зарплата игроков -161 980
Кубок межсезонья 2 842 760 -379 080 = 2 463 680
Доход от продажи билетов 981 260 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 861 500 Зарплата игроков -91 580
Товарищеский матч 47 270 -28 750 = 18 520
Доход от продажи билетов 47 270 Расходы на организацию матча -28 750
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное - -7 465 716 = -7 465 716
Перерегистрация команды -7 465 716
Итого 4 425 730 -8 545 526 = -4 119 796
День Было +/- Стало
222 17 мая 2024, 22:06 10 239 248 -10 064 10 229 184 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 296 748 -57 500 10 239 248 Расходы на организацию матча
216 15 мая 2024, 22:06 10 106 748 +190 000 10 296 748 Доход от продажи билетов
216 15 мая 2024, 22:06 10 116 812 -10 064 10 106 748 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 10 174 312 -57 500 10 116 812 Расходы на организацию матча
209 13 мая 2024, 22:06 9 979 872 +194 440 10 174 312 Доход от продажи билетов
209 13 мая 2024, 22:06 9 989 936 -10 064 9 979 872 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 10 000 000 -10 064 9 989 936 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 05:15 10 225 982 -225 982 10 000 000 Перерегистрация команды
192 8 мая 2024, 22:11 10 234 985 -9 003 10 225 982 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 243 988 -9 003 10 234 985 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 301 488 -57 500 10 243 988 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 106 488 +195 000 10 301 488 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 115 491 -9 003 10 106 488 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 124 494 -9 003 10 115 491 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 181 994 -57 500 10 124 494 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 9 981 994 +200 000 10 181 994 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 9 990 997 -9 003 9 981 994 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 003 9 990 997 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 05:00 10 343 732 -343 732 10 000 000 Перерегистрация команды
112 24 апр 2024, 22:06 10 401 232 -57 500 10 343 732 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 10 201 232 +200 000 10 401 232 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 10 209 596 -8 364 10 201 232 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 267 096 -57 500 10 209 596 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 10 085 836 +181 260 10 267 096 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 10 094 200 -8 364 10 085 836 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 151 700 -57 500 10 094 200 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 9 976 700 +175 000 10 151 700 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 9 985 064 -8 364 9 976 700 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 9 993 428 -8 364 9 985 064 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 10 001 792 -8 364 9 993 428 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 10 030 542 -28 750 10 001 792 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 9 983 272 +47 270 10 030 542 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 9 991 636 -8 364 9 983 272 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 10 000 000 -8 364 9 991 636 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 05:00 12 597 022 -2 597 022 10 000 000 Перерегистрация команды
33 8 апр 2024, 22:07 12 654 522 -57 500 12 597 022 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 12 454 522 +200 000 12 654 522 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 12 463 680 -9 158 12 454 522 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 602 180 +1 861 500 12 463 680 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 611 338 -9 158 10 602 180 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 668 838 -57 500 10 611 338 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 10 487 578 +181 260 10 668 838 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 10 496 736 -9 158 10 487 578 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 505 894 -9 158 10 496 736 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 563 394 -57 500 10 505 894 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:03 10 363 394 +200 000 10 563 394 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:03 10 372 552 -9 158 10 363 394 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 10 430 052 -57 500 10 372 552 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 10 230 052 +200 000 10 430 052 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 10 239 210 -9 158 10 230 052 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 10 248 368 -9 158 10 239 210 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 10 257 526 -9 158 10 248 368 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 10 266 684 -9 158 10 257 526 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 10 324 184 -57 500 10 266 684 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 5 менеджеров
TimBat сегодня 14:15. Спартак - Рубин. прогнозы на точный счет по 100 000 всоликов. Участники: Барабулик 2-1, Гордей 4-1, котт 1-2, ТимБат 1-1
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Профиль
Закрыть