логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
КуПС (Куопио, Финляндия)
Ник: Niks
Стадион: "Савон Саномат Арена", 70тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: 74 791 689 = 74 791к = 74м
22 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - Коуволан Ялкапалло - 0:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Кингз - 0:3
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Млада Болеслав (Чехия) - ?:?
27 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - РоПС - ?:?
29 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Виркиа - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 8 701 000 -8 796 144 = -95 144
Доход от продажи билетов 8 701 000 Расходы на организацию матча -2 532 250
Зарплата игроков -6 263 894
Кубок межсезонья 12 553 914 -10 157 351 = 2 396 563
Доход от продажи билетов 8 391 414 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 4 162 500 Зарплата игроков -7 625 101
Товарищеский матч 1 606 434 -913 267 = 693 167
Доход от продажи билетов 1 606 434 Расходы на организацию матча -913 267
Тренировки и изучение 1 200 000 -15 430 000 = -14 230 000
Отмена тренировки силы 1 200 000 Оплата тренировки силы -6 950 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата лечения травмы -1 200 000
База и стадион 7 000 000 -8 200 000 = -1 200 000
Доход от продажи сооружений 7 000 000 Содержание базы -8 200 000
Сделки 39 800 466 -35 692 499 = 4 107 967
Продажа игроков (с учетом налогов) 39 220 750 Покупка игроков (с учетом налогов) -33 314 400
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 531 956 Оплата роста силы в аренде -500 000
Первой команде за трансфер игрока 47 760 Оплата выхода на поле в аренде -1 878 099
Остальное 20 964 500 - = 20 964 500
Уход на пенсию игрока 20 964 500
Итого 91 826 314 -79 189 261 = 12 637 053
День Было +/- Стало
125 вчера, 22:24 74 851 689 -60 000 74 791 689 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
124 вчера, 22:13 86 926 689 -12 075 000 74 851 689 Покупка игрока Тони Олгрин
123 вчера, 22:08 87 026 689 -100 000 86 926 689 Оплата выхода на поле в аренде игрока Расмус Тикканен
123 вчера, 22:07 87 533 139 -506 450 87 026 689 Расходы на организацию матча
123 вчера, 22:07 85 832 139 +1 701 000 87 533 139 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:07 86 539 697 -707 558 85 832 139 Зарплата игроков
123 вчера, 14:00 86 599 697 -60 000 86 539 697 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 23 июл 2026, 14:40 86 749 697 -150 000 86 599 697 Оплата тренировки балла силы
113 23 июл 2026, 14:40 87 199 697 -450 000 86 749 697 Оплата тренировки балла силы
113 23 июл 2026, 14:40 87 349 697 -150 000 87 199 697 Оплата тренировки балла силы
112 22 июл 2026, 22:12 87 449 697 -100 000 87 349 697 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тату Хукканен
111 22 июл 2026, 22:08 88 146 514 -696 817 87 449 697 Зарплата игроков
100 20 июл 2026, 22:30 88 446 514 -300 000 88 146 514 Оплата тренировки балла силы
100 20 июл 2026, 22:28 88 506 514 -60 000 88 446 514 Оплата изучения стиля игрока
99 20 июл 2026, 22:11 88 606 514 -100 000 88 506 514 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тату Хукканен
98 20 июл 2026, 22:08 88 706 514 -100 000 88 606 514 Оплата выхода на поле в аренде игрока Расмус Тикканен
98 20 июл 2026, 22:07 89 212 964 -506 450 88 706 514 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:07 87 672 964 +1 540 000 89 212 964 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:07 88 369 781 -696 817 87 672 964 Зарплата игроков
97 19 июл 2026, 16:15 88 519 781 -150 000 88 369 781 Оплата тренировки балла силы
97 19 июл 2026, 16:15 88 819 781 -300 000 88 519 781 Оплата тренировки балла силы
97 19 июл 2026, 16:15 88 969 781 -150 000 88 819 781 Оплата тренировки балла силы
97 19 июл 2026, 16:15 89 419 781 -450 000 88 969 781 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 15:06 89 673 006 -253 225 89 419 781 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 89 367 060 +305 946 89 673 006 Доход от продажи билетов
96 19 июл 2026, 14:39 89 217 060 +150 000 89 367 060 Отмена тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 14:39 89 067 060 +150 000 89 217 060 Отмена тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 14:39 88 617 060 +450 000 89 067 060 Отмена тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 14:39 88 467 060 +150 000 88 617 060 Отмена тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 14:10 88 617 060 -150 000 88 467 060 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 14:10 88 767 060 -150 000 88 617 060 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 14:10 88 917 060 -150 000 88 767 060 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 14:10 89 367 060 -450 000 88 917 060 Оплата тренировки балла силы
88 17 июл 2026, 22:11 89 467 060 -100 000 89 367 060 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тату Хукканен
88 17 июл 2026, 22:11 89 667 060 -200 000 89 467 060 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Тату Хукканен
87 17 июл 2026, 22:07 90 363 877 -696 817 89 667 060 Зарплата игроков
76 15 июл 2026, 22:14 90 141 621 +222 256 90 363 877 Отдал в аренду игрока Расмус Тикканен
76 15 июл 2026, 22:10 90 241 621 -100 000 90 141 621 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тату Хукканен
75 15 июл 2026, 22:08 90 284 329 -42 708 90 241 621 Оплата выхода на поле в аренде игрока Расмус Тикканен
75 15 июл 2026, 22:07 90 790 779 -506 450 90 284 329 Расходы на организацию матча
75 15 июл 2026, 22:07 88 830 779 +1 960 000 90 790 779 Доход от продажи билетов
75 15 июл 2026, 22:07 89 527 596 -696 817 88 830 779 Зарплата игроков
65 14 июл 2026, 8:17 89 587 596 -60 000 89 527 596 Оплата изучения стиля игрока
64 13 июл 2026, 22:14 89 546 492 +41 104 89 587 596 Отдал в аренду игрока Тату Хукканен
63 13 июл 2026, 22:08 89 596 492 -50 000 89 546 492 Оплата выхода на поле в аренде игрока Расмус Тикканен
63 13 июл 2026, 22:07 90 293 309 -696 817 89 596 492 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:06 90 499 199 -205 890 90 293 309 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:06 90 060 301 +438 898 90 499 199 Доход от продажи билетов
54 11 июл 2026, 13:45 90 210 301 -150 000 90 060 301 Оплата тренировки балла силы
54 11 июл 2026, 13:45 89 910 301 +300 000 90 210 301 Отмена тренировки балла силы
54 11 июл 2026, 13:35 90 210 301 -300 000 89 910 301 Оплата тренировки балла силы
54 11 июл 2026, 13:35 90 360 301 -150 000 90 210 301 Оплата тренировки балла силы
54 11 июл 2026, 13:35 90 810 301 -450 000 90 360 301 Оплата тренировки балла силы
54 11 июл 2026, 13:35 90 960 301 -150 000 90 810 301 Оплата тренировки балла силы
54 11 июл 2026, 13:34 92 160 301 -1 200 000 90 960 301 Оплата лечения травмы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3