логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 16 ноября, 22:39:56
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Формат D4-C 144 495 341
2. Дрогичин D3-B 144 190 250
3. БАТЭ D1 103 533 974
4. Луч D4-D 65 543 957
5. Спартак (Минск) D4-C 51 125 564
6. Шанхай D4-D 47 105 119
7. Ислочь D2 46 867 075
8. Торпедо-Белаз D4-C 32 694 239
9. Трактор - 24 725 525
10. Фалько D1 22 356 463
11. Островец D4-A 21 667 052
12. Юни Икс Лабс D3-A 21 453 161
13. БГУ D3-B 18 179 020
14. Молодечно D2 15 687 172
15. Ошмяны - 14 299 372
16. Виктория D3-A 12 508 718
17. Неман (Мосты) D3-B 10 093 566
18. Динамо (Минск) D3-A 9 847 046
19. Нафтан D4-D 9 644 937
20. Торпедо (Минск) D4-D 8 274 252
21. Респект D4-B 7 239 492
22. Друть D4-B 7 116 980
23. Фортресс Юнайтед D4-C 6 523 086
24. Сябар D3-A 5 352 335
25. Торпеда D1 5 059 138
26. Агро-Пелище D4-A 4 875 394
27. Ипуть-ДЮСШ D3-A 4 641 611
28. Дривятич D4-A 4 352 038
29. Днепр (Могилев) D1 4 011 361
30. Свислочь D1 3 980 753
31. Центр Футбола D2 3 072 717
32. Днепр (Рогачёв) D4-B 2 997 378
33. Гродненский D4-D 2 644 265
34. Спутник D4-A 2 337 026
35. БНТУ - 2 271 045
36. Медведи D1 2 024 519
37. Пружаны D4-B 1 879 223
38. Серволюкс-Агро - 1 778 155
39. Лесхоз - 1 543 116
40. Жодино-Южное - 1 277 018
41. Химик D4-B 1 131 335
42. Торпедо (Могилев) D3-B 857 669
43. Слоним Сити D4-B 846 041
44. Локомотив D4-A 750 521
45. Надежда D4-D 635 898
46. Кронон - 392 895
47. Лидсельмаш - 298 807
48. Единство - 285 270
49. Глубокое D4-A 284 740
50. Нива (Толочин) D4-D 25 195
51. Россоны D4-D -317 743
52. Мелиоратор D3-A -511 661
53. Слоним-2017 - -534 300
54. Поставы - -681 276
55. Вертикаль D4-A -976 851
56. Березино D4-B -1 138 978
57. Туркспор - -1 337 370
58. Савит D3-B -1 455 665
59. Дрибин D4-C -1 576 719
60. Ивье - -1 692 855
61. Рух D2 -1 781 378
62. Неман (Гродно) D1 -1 790 818
63. Горки D3-B -2 074 197
64. Энергетик D4-C -2 401 607
65. Коммунальник D4-D -2 639 488
66. Речица D3-B -2 735 596
67. Могилев D1 -2 811 778
68. Динамо (Брест) D3-B -3 256 810
69. Стэнлес D4-B -3 301 465
70. Климовичи D4-A -3 311 908
71. Неманец D4-C -3 483 753
72. Чайка D4-B -3 559 260
73. Щучин - -3 714 061
74. Лида D4-C -4 006 949
75. Арсенал D4-B -4 172 851
76. Витебск D3-A -4 244 121
77. Арэса D4-A -4 272 781
78. ФК Минск D2 -4 276 885
79. Барановичи D3-A -4 285 500
80. Седан D3-A -4 523 438
81. Краснополье D4-B -4 650 992
82. Солигорск D4-D -5 295 615
83. Ганцевичи D4-A -5 507 445
84. Старые Дороги D4-A -5 677 118
85. Несвиж D3-B -5 741 158
86. Смена D3-A -5 782 139
87. Светлогорск D4-C -5 790 817
88. Факел D4-C -5 925 679
89. Заря D4-D -5 975 098
90. Сенно - -5 995 880
91. Партизан D2 -6 342 895
92. Лунинец D4-A -6 798 458
93. Серебрянка-Волат D4-B -6 950 279
94. Метрострой - -7 445 014
95. Миоры D3-B -7 523 547
96. Дятлово D3-B -7 568 439
97. Иваново D4-C -7 666 428
98. Азот D4-A -8 396 831
99. Атлант D3-B -8 581 016
100. Атом - -8 613 958
101. ПСВ - -8 725 039
102. Осиповичи D2 -8 727 124
103. Спартак (Шклов) D4-C -8 742 654
104. Сож D3-A -8 871 975
105. ФК Городея D4-C -8 877 947
106. БелСитиДомакс D2 -9 146 941
107. Минское Море D4-D -9 506 370
108. Бобовня D4-C -9 653 914
109. ДЮСШ Столин D4-B -10 041 491
110. Ивацевичи D4-D -10 080 893
111. Городокские Львы D4-D -10 132 106
112. Аспера D1 -10 351 321
113. МНПЗ D4-C -10 356 862
114. СКА-1938 D3-A -10 378 354
115. Слуцк D4-A -11 121 906
116. Андердог D4-D -11 346 212
117. Вилия D2 -11 364 316
118. Берёза-2010 D4-A -12 185 221
119. Колос D3-B -13 036 814
120. МЛ Витебск D4-C -13 219 589
121. Крумкачы D3-A -14 758 171
122. Технолог-БГУТ D4-B -14 847 183
123. Шахтер D4-B -16 654 230
124. Неман-Белкард D3-A -16 797 294
125. Бумпром D1 -17 473 351
126. Полоцк-2019 - -17 486 963
127. Лепель D2 -18 088 826
128. Нива (Долбизно) - -19 563 829
129. Орша D2 -20 896 629
130. Микашевичи D3-B -21 827 304
131. Жлобин D2 -22 087 350
132. Урожайная D3-A -22 400 953
133. Гомель D1 -23 619 254
134. РУОР D3-B -23 802 322
135. ЦКК D4-D -24 301 427
136. Волна D2 -27 965 121
137. Ляховичский Волат D4-B -29 463 710
138. Белшина D1 -29 747 965
139. Костюковичи D2 -29 961 366
140. Славия D1 -30 347 443
141. Нива (Чаусы) D1 -37 873 753
142. Новая Припять D1 -38 563 335
143. Порт СК Жабинка D3-A -40 586 803
144. Газовик D2 -45 444 673
145. ФК Зельва D3-B -51 701 155
146. Сморгонь D2 -54 093 700
147. Мачулищи D4-A -69 505 690
148. Кречет D1 -117 575 392
Среднее значение по выбранным командам:  -2 754 205
Команд: 148. Рейтинг: