логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 16 ноября, 22:39:56
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 38. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Астрос де Коломбия D2 37 665 096
2. Уругвай D1 27 646 464
3. Квик'60 D2 25 365 233
4. Депортиво (Барбер) D2 24 040 166
5. Сентро Хубенуил D2 21 435 149
6. Йонг Холланд D1 19 318 000
7. Атомик D2 18 781 106
8. Эстреллас D1 15 116 224
9. Депортиво (Санта Круз) - 5 404 006
10. Атлетико Фламинго D2 5 166 367
11.
Унион Депортиво
D2 4 691 715
12.
Виллемстад
- 2 321 225
13.
Де Юристен
- 2 118 070
14.
Сентро
D2 1 764 115
15. Матрикс Юнайтед - 1 461 741
16.
Атлетико
- 1 291 517
17. Реал (Буэна Виста) D1 -14 575
18. У.Н.А. D1 -763 851
19. Ангуа D1 -1 377 851
20. Схерпенхевел D2 -1 542 424
21. Депортиво (Санта Роса) - -1 740 375
22. Арриба Перу D2 -2 905 084
23. Интер D2 -3 723 533
24. Веста D1 -6 352 316
25. Ундеба D2 -6 947 038
26. Витесс D1 -10 247 000
27.
Нью Сонг
D2 -12 556 620
28. Веспо D1 -12 985 508
29. Реал (Ринкон) D2 -14 009 268
30. Атлетико Тера Кора D1 -14 014 741
31. Ювентус D1 -19 887 831
32. Хубентут Фортуна D1 -27 463 061
33. Ювентуд D1 -27 924 568
34. С.У.Б.Т. D2 -30 294 450
35. Депортиво (Сан Кристофел) D2 -34 288 770
36. Ситхок D1 -36 145 153
37. Виктори Бойз D1 -40 427 678
38. Йонг Коломбиа D1 -75 606 418
Среднее значение по выбранным командам:  -4 411 366
Команд: 38. Рейтинг: