логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 16 ноября, 22:40:06
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Итого
1. Боруссия (Дортмунд) D1 +97 -7 +90
2. Ворматия D2 +88 -2 +86
3. Ганза D4-B +88 -3 +85
4. Виденбрюк D4-A +81 -2 +79
5. Альтона 93 D3-B +73 -2 +71
6. Кельн D1 +70 -6 +64
7. Дармштадт 98 D3-A +73 -11 +62
8. Байер D1 +65 -5 +60
9. Айнтрахт Франкфурт-на-Майне D2 +65 -5 +60
10. Аугсбург D1 +63 -5 +58
11. Гамбург D3-A +70 -13 +57
12. Виктория (Кельн) D4-C +67 -10 +57
13. Вильцинг D4-A +72 -16 +56
14. Сандхаузен D4-B +68 -13 +55
15. Обернойланд D2 +57 -2 +55
16. Энерги D1 +59 -5 +54
17. Саарбрюккен D3-B +59 -5 +54
18. Любек D3-B +67 -14 +53
19. Киккерс D3-A +59 -6 +53
20. Унион D1 +82 -30 +52
21. Майнц D3-B +62 -10 +52
22. Бохум D1 +63 -12 +51
23. Лихтенберг47 D4-A +63 -12 +51
24. Эльверсберг D3-A +57 -6 +51
25. Дуйсбург D4-B +64 -14 +50
26. Астория - +64 -15 +49
27. Ваккер 03 D4-D +55 -6 +49
28. Айнтрахт (Нордерштедт) D4-B +53 -4 +49
29. Мойзельвиц D3-B +53 -4 +49
30. Мотор D4-D +50 -1 +49
31. Веен D3-B +60 -12 +48
32. Шальке 04 D3-A +56 -8 +48
33. Денцлинген D4-B +56 -13 +43
34. Локомотив D4-A +52 -10 +42
35. Германия D4-A +52 -10 +42
36. Унтерхахинг D4-D +45 -3 +42
37. Боруссия (Менхенгладбах) D1 +52 -12 +40
38. ФФБ Хомберг D4-A +59 -20 +39
39. Оснабрюк D4-A +42 -4 +38
40. Альтглинике D3-B +41 -3 +38
41. Дельбрюк D4-B +50 -13 +37
42. Штайнбах Хайгер D1 +47 -10 +37
43. Вердер D1 +49 -13 +36
44. Ноймюнстер D4-C +48 -12 +36
45. Ройтлинген D2 +39 -3 +36
46. Бавария (Хоф) D4-C +48 -13 +35
47. Теннис Боруссия D2 +44 -9 +35
48. Вольфсбург D1 +40 -5 +35
49. Бунде D4-A +52 -18 +34
50. Падерборн D4-D +51 -17 +34
51. РБ Лейпциг D1 +41 -7 +34
52. Берлинер D3-A +41 -7 +34
53. Амберг D3-B +37 -3 +34
54. Байройт D4-D +47 -14 +33
55. Вюрцбургер Киккерс D4-B +45 -12 +33
56. Герта D1 +44 -11 +33
57. Хайденхайм D2 +42 -9 +33
58. Эрцгебирге Ауэ D2 +52 -20 +32
59. Гройтер D4-C +44 -12 +32
60. Висмут - +41 -9 +32
61. Динамо (Берлин) D3-A +41 -9 +32
62. Хеслингер D3-B +47 -16 +31
63. Айнтрахт (Брауншвайг) D4-C +35 -4 +31
64. Рот-Вайсс (Тальхайм) - +50 -20 +30
65. ТуС Кобленц D4-D +44 -14 +30
66. ФК Магдебург D3-B +43 -13 +30
67. Франкфурт - +43 -13 +30
68. Фортуна (Дюссельдорф) D3-A +41 -11 +30
69. Бавария (Альценау) D1 +41 -11 +30
70. Шпортфройнде Лотте - +36 -6 +30
71. Ингольштадт 04 D4-D +37 -8 +29
72. Фрайберг D4-C +33 -4 +29
73. Хемницер D3-A +47 -19 +28
74. Гольштейн D3-B +38 -10 +28
75. Бад Аббах D2 +37 -9 +28
76. Фортуна (Кельн) D2 +35 -7 +28
77. Нюрнберг D3-A +44 -17 +27
78. Тасмания D4-C +41 -14 +27
79. Ульм D4-C +40 -13 +27
80. ТуС Майен D4-A +34 -7 +27
81. Арминия D3-A +54 -28 +26
82. Динамо (Дрезден) D2 +45 -19 +26
83. Нёттинген D3-B +35 -9 +26
84. Мюнхен-1860 D2 +32 -6 +26
85. Карл-Цайсс Йена D4-D +44 -19 +25
86. Рот-Вайсс Хасборн D3-A +41 -17 +24
87. Пройссен D4-D +40 -16 +24
88. Тегернхайм D4-C +38 -14 +24
89. Ваккер - +37 -13 +24
90. Зонненхоф D4-A +33 -9 +24
91. Меппен D4-B +33 -9 +24
92. Фрайбург D4-D +48 -25 +23
93. Бавария (Мюнхен) D1 +44 -21 +23
94. Тюркюджю D2 +36 -13 +23
95. Рот-Вайсс (Оберхаузен) D4-C +34 -11 +23
96. Виктория (Ашаффенбург) D4-C +30 -8 +22
97. Кайзерслаутерн D1 +40 -19 +21
98. Хомбург D4-C +33 -12 +21
99.
Плауен
D4-B +37 -17 +20
100. Хеми - +34 -15 +19
101. Айнтрахт (Трир) D4-D +26 -7 +19
102. ТСГ Хоффенхайм D4-B +43 -25 +18
103. Штутгарт D4-A +42 -24 +18
104. Хавельсе D3-B +33 -15 +18
105. Ян D3-A +38 -21 +17
106. Ганновер 96 D4-B +31 -14 +17
107.
Штуттгартер Кикерс
D2 +31 -14 +17
108. Шварц-Вайсс D3-A +30 -13 +17
109. Зинген 04 D2 +27 -11 +16
110.
Эрланген
D4-A +22 -7 +15
111.
Грайфсвальд
D4-C +23 -9 +14
112.
Ноймаркт
D4-B +32 -19 +13
113. Вупперталер D4-C +23 -10 +13
114. Шпортфройнде Зиген D3-B +19 -6 +13
115. Галлешер D4-D +54 -43 +11
116. Алемания D3-A +32 -21 +11
117.
Вайхе
- +32 -21 +11
118. Вальдхоф D4-D +26 -15 +11
119. Рот-Вайсс (Аален) D4-C +28 -19 +9
120. Швайнфурт 05 - +28 -19 +9
121. Ротенбургер D4-A +28 -20 +8
122. Вальдхаузен 1926 D4-B +23 -15 +8
123. Карлсруэ D4-C +32 -25 +7
124. Гессен D2 +27 -20 +7
125. Блау‑Вайс - +31 -25 +6
126. Санкт-Паули D4-A +27 -21 +6
127. Уэрдинген D4-D +24 -18 +6
128. Клеве - +30 -26 +4
129. СВ Бабельсберг 03 - +25 -21 +4
130. Балингер D2 +31 -29 +2
131. Еддело - +31 -29 +2
132. Ферль D4-B +27 -27 0
133. Хамборн 07 - +23 -24 -1
134. Бремер D4-D +20 -23 -3
135. Виктория 1889 D3-A +19 -22 -3
136. Ольденбург D3-B +26 -31 -5
137. Ауэрбах - +21 -27 -6
138. ТСВ Бухбах D4-D +25 -32 -7
139. Хаймштеттен D4-B +19 -26 -7
140. ФФЛ Кирххайм D4-B +18 -25 -7
141. Цвикау D3-B +21 -30 -9
142. Рот-Вайсс (Эрфурт) - +40 -50 -10
143. Франкфурт - +28 -38 -10
144.
Пфуллендорф
- +19 -34 -15
145. Боннер D4-A +18 -50 -32
146. Аален D4-A +21 -56 -35
147. Рот-Вайсс (Эссен) - +20 -56 -36
148. Зюдвест 1882 - +16 -58 -42
Среднее значение по выбранным командам:  +42.6-15.4+27.3
Команд: 148. Рейтинг: