логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 68. Чемпионаты стран. Австралия, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF Куинс Парк ФКВ. Шитов 26 150 23 22
2. CF/RF Девонпорт СитиБ. Манн 29 188 26 21
3. CM/CF Белконнен ЮнайтедД. Уэлс 31 196 23 20
4. CF/LF Девонпорт СитиК. Вест 30 212 20 19
5. CM/CF Айлендерс (Баямон)Б. Альберто 29 122 24 18
6. CM/CF Белконнен ЮнайтедВ. Лигейкис 30 219 24 18
7. CF/LF ЛигаМ. Якоб 32 138 22 17
8. CF Камберленд ЮнайтедД. Георгиев 31 176 23 17
9. CF/CM Белконнен ЮнайтедС. Варданян 26 162 23 16
10. CM/CF Белконнен ЮнайтедЭ. Бурдзилаускас 27 142 23 14
11. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 31 167 25 14
12. CF/CM Мельбурн НайтсВ. Месец 32 155 14 13
13. CM/CF Морлэнд ЗебрасА. Мендоса 24 113 19 13
14. RF/CF Морлэнд ЗебрасЭ. Тапиа 22 125 24 13
15. CF/CM Мельбурн НайтсТ. Ссемакула 25 143 23 12
16. CM/CF Эдгеворт ИглзЧ. М'Бомбва 33 125 25 12
17. RF/CF Камберленд ЮнайтедЮ. Тагучи 23 101 17 11
18. CF Куинс Парк ФКД. Динс 24 124 22 11
19. LM/RM Мельбурн НайтсД. Бусето 30 128 23 11
20. CM/CF Джилонг (Брисбен)Г. Ахмад 29 168 27 11
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Белконнен ЮнайтедВ. Лигейкис 30 219 24 19
2. CM/CF Мельбурн НайтсК. Микулич 33 145 18 11
3. CM/CF Эдгеворт ИглзЧ. М'Бомбва 33 125 25 11
4. CM/CD Вест Сидней БеррисЯ. Клекнер 20 95 22 10
5. CF/LF ЛигаМ. Якоб 32 138 22 10
6. RF/CF Морлэнд ЗебрасЭ. Тапиа 22 125 24 10
7. CF/RF Девонпорт СитиБ. Манн 29 188 26 10
8. CM/CF Белконнен ЮнайтедД. Уэлс 31 196 23 9
9. CF/CM Мельбурн НайтсТ. Ссемакула 25 143 23 8
10. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 31 167 25 8
11. CM/CF Морлэнд ЗебрасА. Мендоса 24 113 19 7
12. CM/CF Морлэнд ЗебрасР. Килмартин 30 123 21 7
13. RM/CM Куинс Парк ФКЭ. Монтез 31 137 21 7
14. CM/CF Белконнен ЮнайтедЭ. Бурдзилаускас 27 142 23 7
15. CF Камберленд ЮнайтедД. Георгиев 31 176 23 7
16. CM/CF Айлендерс (Баямон)Б. Альберто 29 122 24 7
17. CF/CM Джилонг (Брисбен)Т. Инвинчибиле 33 144 26 7
18. CF Белконнен ЮнайтедЛ. Валлоне 17 53 12 6
19. CF Куинс Парк ФКД. Динс 24 124 22 6
20. RM/RF Девонпорт СитиБ. Близзар 23 136 26 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Белконнен ЮнайтедВ. Лигейкис 30 219 24 37 (18+19)
2. CF/RF Девонпорт СитиБ. Манн 29 188 26 31 (21+10)
3. CM/CF Белконнен ЮнайтедД. Уэлс 31 196 23 29 (20+9)
4. CF/LF ЛигаМ. Якоб 32 138 22 27 (17+10)
5. CF Куинс Парк ФКВ. Шитов 26 150 23 26 (22+4)
6. CM/CF Айлендерс (Баямон)Б. Альберто 29 122 24 25 (18+7)
7. CF/LF Девонпорт СитиК. Вест 30 212 20 24 (19+5)
8. CF Камберленд ЮнайтедД. Георгиев 31 176 23 24 (17+7)
9. RF/CF Морлэнд ЗебрасЭ. Тапиа 22 125 24 23 (13+10)
10. CM/CF Эдгеворт ИглзЧ. М'Бомбва 33 125 25 23 (12+11)
11. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 31 167 25 22 (14+8)
12. CM/CF Белконнен ЮнайтедЭ. Бурдзилаускас 27 142 23 21 (14+7)
13. CM/CF Мельбурн НайтсК. Микулич 33 145 18 20 (9+11)
14. CM/CF Морлэнд ЗебрасА. Мендоса 24 113 19 20 (13+7)
15. CF/CM Мельбурн НайтсТ. Ссемакула 25 143 23 20 (12+8)
16. CF/CM Белконнен ЮнайтедС. Варданян 26 162 23 19 (16+3)
17. CF Куинс Парк ФКД. Динс 24 124 22 17 (11+6)
18. CM/CF Морлэнд ЗебрасР. Килмартин 30 123 21 16 (9+7)
19. LM/RM Мельбурн НайтсД. Бусето 30 128 23 16 (11+5)
20. CF/CM Джилонг (Брисбен)Т. Инвинчибиле 33 144 26 16 (9+7)
21. RF/CF Камберленд ЮнайтедЮ. Тагучи 23 101 17 15 (11+4)
22. CM/CF Джилонг (Брисбен)Г. Ахмад 29 168 27 15 (11+4)
23. CF/CM Мельбурн НайтсВ. Месец 32 155 14 14 (13+1)
24. CM/CF ЛигаД. Шевлин 34 105 22 14 (10+4)
25. RM/RF Морлэнд ЗебрасЮ. Волли 21 94 24 12 (9+3)
26. LD/LM СибаоЭ. Бусси 31 156 26 12 (8+4)
27. RM/RF Девонпорт СитиБ. Близзар 23 136 26 12 (6+6)
28. RM/RD Куинс Парк ФКН. Фацци 25 121 18 11 (6+5)
29. RM/CM Куинс Парк ФКЭ. Монтез 31 137 21 11 (4+7)
30. CM/CD Вест Сидней БеррисЯ. Клекнер 20 95 22 11 (1+10)
31. LD/LM Белконнен ЮнайтедМ. Дейвинас 18 82 18 10 (5+5)
32. RF/CF ЛигаЙ. Уррутти 30 108 21 10 (8+2)
33. CF/LF Вест Сидней БеррисА. Конурбаев 25 115 21 10 (7+3)
34. RF/CF ЛигаЭ. Виджилант 31 144 22 10 (6+4)
35. LD/LM Девонпорт СитиМ. Холден 26 145 25 10 (7+3)
36. LM/LF Эдгеворт ИглзШ. Сардилла 25 81 17 9 (7+2)
37. CM/CF Мандарей СитиЖ. Мейнду 23 83 20 9 (6+3)
38. CF/CM Джилонг (Брисбен)А. Херес 25 111 25 9 (5+4)
39. RD/RM Истерн СабурбсА. Гулдинг 29 116 26 9 (5+4)
40. LM/LD Джилонг (Брисбен)Д. Томас 29 162 27 9 (7+2)
41. LF/CF Вест Сидней БеррисШ. Мосман 25 97 14 8 (6+2)
42. CF Донкастер РоверсМ. Вунге 26 133 16 8 (4+4)
43. LM/LF Камберленд ЮнайтедУ. Зорич 23 93 16 8 (3+5)
44. CF Джилонг РенджерсК. Милосски 26 96 21 8 (5+3)
45. LM/LD Будапешти (Будапешт)Х. Мендоза 27 115 21 8 (3+5)
46. LM/LD Морлэнд ЗебрасИ. Вукович 32 131 22 8 (4+4)
47. CF/CM Мандарей СитиД. Брайд 28 105 23 8 (6+2)
48. CM/CD Куинс Парк ФКС. Фитцпатрик 26 105 17 7 (6+1)
49. CF Пара Хиллс НайтсЧ. Грин 25 71 17 7 (5+2)
50. CF/CM ЛигаБоро 32 100 17 7 (5+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Белконнен ЮнайтедХ. Дзелилович 21 80 13 954 5 159
2. GK Тайвань Стил ГрупТ. Хитон 28 147 16 1495 11 125
3. GK Белконнен ЮнайтедБ. Петрович 29 147 21 1845 14 123
4. GK Донкастер РоверсЭ. Эбоде Ондобо 24 108 17 1572 14 105
5. GK Камберленд ЮнайтедМ. Хуар Сиди 24 125 14 1317 13 94
6. GK Куинс Парк ФКЯ. Никополидис 23 106 15 1395 15 87
7. GK Джилонг РенджерсЛ. Вульгарес 30 143 19 1763 20 84
8. GK Мельбурн НайтсМ. Грюниг 30 176 23 2133 26 79
9. GK Эдгеворт ИглзТ. Гиварш 22 93 22 2046 25 79
10. GK Донкастер РоверсД. Грант 22 78 11 1016 13 73
11. GK Вест Сидней БеррисР. Вэйнс 21 75 18 1681 23 70
12. GK Морлэнд ЗебрасХ. Оконнелл 19 66 16 1396 19 70
13. GK Девонпорт СитиД. Туртелл 26 152 26 2418 34 69
14. GK Морлэнд ЗебрасЖ. Ниёвкерк 23 85 18 1437 20 68
15. GK Куинс Парк ФКХ. Зе Мария 23 97 15 1389 21 63
16. GK Вест Сидней БеррисИ. Томич 27 72 12 1125 17 63
17. GK Истерн СабурбсМ. Крал 20 80 19 1756 29 59
18. GK Джилонг (Брисбен)Н. Милисавлжевич 27 128 25 2319 44 52
19. GK Мандарей СитиД. Матосевич 17 47 10 930 18 49
20. GK Мандарей СитиУ. Сурис 21 68 20 1858 38 48
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Белконнен ЮнайтедВ. Лигейкис 30 219 6.833
2. CM/CF Белконнен ЮнайтедД. Уэлс 31 196 6.744
3. CF/CM Мельбурн НайтсВ. Месец 32 155 6.729
4. CF/LF ЛигаМ. Якоб 32 138 6.614
5. CM/CF Айлендерс (Баямон)Б. Альберто 29 122 6.542
6. CF/LF Девонпорт СитиК. Вест 30 212 6.495
7. CM/CF Мельбурн НайтсК. Микулич 33 145 6.478
8. CF Камберленд ЮнайтедД. Георгиев 31 176 6.391
9. CM/CF Морлэнд ЗебрасА. Мендоса 24 113 6.374
10. CF/RF Девонпорт СитиБ. Манн 29 188 6.339
11. CM/CF Белконнен ЮнайтедЭ. Бурдзилаускас 27 142 6.278
12. LM/RM Мельбурн НайтсД. Бусето 30 128 6.265
13. CF/CM Белконнен ЮнайтедС. Варданян 26 162 6.265
14. CF Куинс Парк ФКВ. Шитов 26 150 6.222
15. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 31 167 6.220
16. RF/CF Камберленд ЮнайтедЮ. Тагучи 23 101 6.124
17. CM/CF Морлэнд ЗебрасР. Килмартин 30 123 6.081
18. CF/CM Мельбурн НайтсТ. Ссемакула 25 143 6.035
19. RF/CF ЛигаЙ. Уррутти 30 108 6.005
20. RF/CF Морлэнд ЗебрасЭ. Тапиа 22 125 5.996
21. LD/LM Белконнен ЮнайтедЭ. Власовас 31 135 5.987
22. CD/CM Белконнен ЮнайтедР. Грочацки 23 123 5.933
23. CM/CF Эдгеворт ИглзЧ. М'Бомбва 33 125 5.916
24. RM/RD Белконнен ЮнайтедД. Васс 26 138 5.883
25. CF Куинс Парк ФКД. Динс 24 124 5.841
26. GK Тайвань Стил ГрупТ. Хитон 28 147 5.825
27. CD/CM Белконнен ЮнайтедМ. Мартен 28 112 5.674
28. LD/LM Белконнен ЮнайтедМ. Дейвинас 18 82 5.661
29. RM/RD Куинс Парк ФКН. Фацци 25 121 5.661
30. CF Белконнен ЮнайтедЛ. Валлоне 17 53 5.658
31. GK Белконнен ЮнайтедХ. Дзелилович 21 80 5.623
32. RM/RF Морлэнд ЗебрасЮ. Волли 21 94 5.617
33. CD Белконнен ЮнайтедЛ. Циарас 25 77 5.600
34. RM/CM Куинс Парк ФКЭ. Монтез 31 137 5.595
35. GK Белконнен ЮнайтедБ. Петрович 29 147 5.581
36. RD/RM Белконнен ЮнайтедХ. Крауз 17 64 5.578
37. RM/RF Камберленд ЮнайтедС. Савока 26 86 5.575
38. CD/RD Мельбурн НайтсН. Кличев 28 116 5.555
39. CF/CM Донкастер РоверсД. Миллар 26 103 5.555
40. LD/LM СибаоЭ. Бусси 31 156 5.554
41. CM/CD Куинс Парк ФКС. Фитцпатрик 26 105 5.524
42. LD Белконнен ЮнайтедЙ. Барреро 23 59 5.520
43. LM Белконнен ЮнайтедТ. Вагнер 22 69 5.509
44. CF/RF Морлэнд ЗебрасГ. Дадзие 22 75 5.507
45. CD/CM ЛигаЭ. Лигори 33 82 5.505
46. LD/RD Куинс Парк ФКА. Лавенан 26 108 5.494
47. CF/LF Морлэнд ЗебрасХ. Маткович 23 62 5.486
48. LD Мельбурн НайтсД. Фелпс 19 66 5.465
49. LM/LF Эдгеворт ИглзШ. Сардилла 25 81 5.465
50. RM/RF Девонпорт СитиБ. Близзар 23 136 5.462
51. CM/CF Девонпорт СитиЯ. Краньчар 25 88 5.460
52. CF ЛигаМ. Гаспсрис 31 129 5.447
53. CF/CM Девонпорт СитиМ. Далтон 19 53 5.428
54. LM/LF Морлэнд ЗебрасД. Майнорс 22 71 5.420
55. CF/CM ЛигаХ. Овайд 34 91 5.419
56. RD Мельбурн НайтсД. Мортон 17 44 5.410
57. LM/LD Будапешти (Будапешт)Х. Мендоза 27 115 5.405
58. LD/RD Мельбурн НайтсД. Петров 27 104 5.400
59. CM/CF ЛигаД. Шевлин 34 105 5.382
60. CM/CD Эдгеворт ИглзШ. Кушки 32 114 5.373
61. LM/LD Морлэнд ЗебрасИ. Вукович 32 131 5.364
62. LF/CF Вест Сидней БеррисШ. Мосман 25 97 5.350
63. CF/CM Белконнен ЮнайтедБ. Буонавоклиа 18 68 5.331
64. CD/LD ЛигаН. Радченко 31 83 5.329
65. RM/RF Камберленд ЮнайтедР. Миязаки 27 119 5.328
66. LD/LM Девонпорт СитиМ. Холден 26 145 5.324
67. CF ЛигаП. Масанамела 32 114 5.324
68. LM/LF Камберленд ЮнайтедУ. Зорич 23 93 5.319
69. CM/CF Вест Сидней БеррисС. Карес 26 110 5.306
70. CD/RD Куинс Парк ФКД. Хайдехарис 30 93 5.294
71. CF/CM Мандарей СитиД. Брайд 28 105 5.283
72. RD/CD Морлэнд ЗебрасТ. Арчибальд 18 52 5.282
73. CD/CM Эдгеворт ИглзК. Абдул 31 74 5.277
74. CF/RF Нэшнл Юниверсити оф СпортЕ. Роджер 21 76 5.275
75. CF Джилонг РенджерсК. Милосски 26 96 5.271
76. CD/CM Камберленд ЮнайтедФ. Тэйлор 26 133 5.271
77. GK Мельбурн НайтсМ. Грюниг 30 176 5.270
78. RD/RM Камберленд ЮнайтедБ. Иззет 19 74 5.250
79. LM Девонпорт СитиА. Дулех 24 66 5.247
80. LM/LF Донкастер РоверсБ. Гонсалес-Соуза 30 112 5.245
81. CF/LF Вест Сидней БеррисА. Конурбаев 25 115 5.224
82. CF/CM Джилонг (Брисбен)Т. Инвинчибиле 33 144 5.223
83. CD/CM Белконнен ЮнайтедН. Ван Дер Буль 22 116 5.222
84. CM/CD Мельбурн НайтсД. Колина 20 64 5.217
85. LD ЛигаС. Пидингтон 31 119 5.205
86. CM Девонпорт СитиБ. Раскиевич 18 49 5.200
87. LM/LD Вест Сидней БеррисЕ. Спиридонов 23 93 5.194
88. LD/LM Камберленд ЮнайтедМ. Дэси 21 79 5.194
89. RD/RM Камберленд ЮнайтедИ. Домингес 28 107 5.188
90. CF Донкастер РоверсМ. Вунге 26 133 5.188
91. CM/CD Мельбурн НайтсЭ. Трайкоски 26 93 5.178
92. CD Джилонг РенджерсА. Мехич 27 119 5.175
93. CM/CF Джилонг (Брисбен)Г. Ахмад 29 168 5.156
94. CD/CM Девонпорт СитиС. Травальоне 27 157 5.154
95. RD Вест Сидней БеррисФ. Маир 27 84 5.153
96. CF Куинс Парк ФКБ. Абдулвахаб-Омотосе 17 48 5.146
97. CM/CF Мандарей СитиЖ. Мейнду 23 83 5.145
98. CF/CM Мельбурн НайтсБ. Антониу 25 78 5.143
99. LD/CD Вест Сидней БеррисЛ. Пайотто 28 87 5.138
100. CD/RD Камберленд ЮнайтедП. Фунари 28 114 5.131

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Ridik Интересно из Смоленска есть кто? Планирую съездить
Ridik Gordey: Сок гранатовый пью
Gordey Che Guevara: вполне даже не плохо)
Che Guevara Gordey: как евреи? Бегают?
Gordey Ridik: да лан, не верю)
Ridik Gordey: не
Португалец Самый норм это пиво, светлое фильтрованное или гиннес
barca10fan с грушей самый норм)
Gordey Fonitio: лимонный продается)
dzot Fonitio: город хороший
Fonitio Gordey: я имею в виду клюквенный, так то у Ридика гараж был, но это другое :)
dzot Gordey: нет его-жаль
Fonitio Gordey: в Могилеве не продается гараж
Gordey Ridik: как дела? пешь гараж?
Португалец Ridik: хорош ныть, пятница
Che Guevara Че тут?
Ridik TimBat: Ну просто днями гундит и гундит.
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился..
Ridik Нудятина
Ridik Португалец: Приходишь и бу бу бу
Португалец ридя в чат за похвалой приходит?
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Профиль
Закрыть