логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 15. Чемпионаты стран. Шотландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаК. Адам 25 137 20 20
2. CF/CM ЛигаБ. Джонстон 27 119 20 16
3. CF ЛигаР. Маккаллум 24 114 22 12
4. RM/RF ЛигаН. Киппи 25 112 24 12
5. CF ЛигаА. Смирнов 28 128 14 10
6. CM/CF ЛигаБ. Корр 25 113 21 10
7. LF/CF ЛигаД. Викхэм 32 81 17 9
8. LM/LF ЛигаД. Алисон 29 105 17 9
9. CM/CF ЛигаД. О'Брайан 23 93 19 9
10. LM ЛигаД. Редмэн 22 67 20 9
11. RF/CF ЛигаН. Аль-Малки 27 83 20 9
12. CF/RF ЛигаЛ. Раголич 27 110 22 9
13. CF/CM ЛигаМ. Макоули 32 99 18 8
14. CM/CF ЛигаУ. Бардегур 23 68 21 8
15. CF ЛигаГ. Лав 28 101 21 8
16. LM ЛигаК. Принс 21 83 24 8
17. CM/CF ЛигаД. Уоткинс 31 96 13 7
18. CF/LF ЛигаГ. МакКекни 27 79 15 7
19. CF ЛигаГ. Эванс 33 84 17 7
20. CM/LM ЛигаВ. Тихонович 32 81 18 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаБ. Корр 25 113 21 12
2. RM/RF ЛигаН. Киппи 25 112 24 10
3. CF/CM ЛигаМ. Макоули 32 99 18 9
4. LM/CM ЛигаХ. Мадсен 28 120 18 9
5. CF/RF ЛигаЧ. Кинг 31 110 20 8
6. CF ЛигаР. Маккаллум 24 114 22 7
7. RD ЛигаМ. Николсон 21 83 17 6
8. RM ЛигаЭ. Кейро 31 87 17 6
9. CM ЛигаР. Дэвидсон 30 119 19 6
10. CF ЛигаГ. Лав 28 101 21 6
11. CM/RM ЛигаС. Матабуэна 28 103 22 6
12. CF ЛигаА. Смирнов 28 128 14 5
13. LM ЛигаР. Сантос 24 74 20 5
14. CF/CM ЛигаБ. Джонстон 27 119 20 5
15. CF/CM ЛигаА. Скарпи 26 80 21 5
16. LM ЛигаК. Принс 21 83 24 5
17. CF/LF ЛигаГ. МакКекни 27 79 15 4
18. LF ЛигаГ. Гакохидзе 29 83 17 4
19. CM ЛигаМ. Стюарт 23 94 17 4
20. RM ЛигаД. Росс 22 75 18 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаК. Адам 25 137 20 24 (20+4)
2. CM/CF ЛигаБ. Корр 25 113 21 22 (10+12)
3. RM/RF ЛигаН. Киппи 25 112 24 22 (12+10)
4. CF/CM ЛигаБ. Джонстон 27 119 20 21 (16+5)
5. CF ЛигаР. Маккаллум 24 114 22 19 (12+7)
6. CF/CM ЛигаМ. Макоули 32 99 18 17 (8+9)
7. CF ЛигаА. Смирнов 28 128 14 15 (10+5)
8. LM/CM ЛигаХ. Мадсен 28 120 18 15 (6+9)
9. CF ЛигаГ. Лав 28 101 21 14 (8+6)
10. LM ЛигаК. Принс 21 83 24 13 (8+5)
11. LF/CF ЛигаД. Викхэм 32 81 17 12 (9+3)
12. RD ЛигаМ. Николсон 21 83 17 12 (6+6)
13. CM ЛигаР. Дэвидсон 30 119 19 12 (6+6)
14. RF/CF ЛигаН. Аль-Малки 27 83 20 12 (9+3)
15. CF/RF ЛигаЧ. Кинг 31 110 20 12 (4+8)
16. CM/CF ЛигаУ. Бардегур 23 68 21 12 (8+4)
17. CF/RF ЛигаЛ. Раголич 27 110 22 12 (9+3)
18. CF/LF ЛигаГ. МакКекни 27 79 15 11 (7+4)
19. LM ЛигаД. Редмэн 22 67 20 11 (9+2)
20. CM/RM ЛигаС. Матабуэна 28 103 22 11 (5+6)
21. LF/CF ЛигаН. Инглиш 27 92 19 10 (7+3)
22. LM ЛигаР. Сантос 24 74 20 10 (5+5)
23. CF/CM ЛигаМ. Догерти 27 98 21 10 (6+4)
24. LF ЛигаГ. Гакохидзе 29 83 17 9 (5+4)
25. LM/LF ЛигаД. Алисон 29 105 17 9 (9+0)
26. CM/CF ЛигаД. О'Брайан 23 93 19 9 (9+0)
27. CF/CM ЛигаА. Скарпи 26 80 21 9 (4+5)
28. CM/CF ЛигаД. Уоткинс 31 96 13 8 (7+1)
29. CF ЛигаГ. Эванс 33 84 17 8 (7+1)
30. CM/CF ЛигаП. Хэмпшир 26 76 18 8 (6+2)
31. CM/LM ЛигаВ. Тихонович 32 81 18 8 (7+1)
32. CM/LM ЛигаД. Айткен 29 96 19 8 (4+4)
33. CF/CM ЛигаК. Максвелл 32 96 16 7 (4+3)
34. CF ЛигаН. МакКаллум 23 84 17 7 (5+2)
35. RM ЛигаЭ. Кейро 31 87 17 7 (1+6)
36. CM ЛигаМ. Стюарт 23 94 17 7 (3+4)
37. RM/RF ЛигаС. Ричард 25 58 19 7 (5+2)
38. CF/CM ЛигаН. Скали 24 91 19 7 (4+3)
39. LM ЛигаД. Кузьмин 31 94 17 6 (5+1)
40. RM/RF ЛигаИ. Сиренко 25 61 18 6 (3+3)
41. RM ЛигаД. Росс 22 75 18 6 (2+4)
42. CM ЛигаА. Джек 29 65 19 6 (6+0)
43. CF ЛигаЛ. Хьюз 21 68 20 6 (4+2)
44. LF/CF ЛигаЭ. Уайт 26 88 20 6 (4+2)
45. CF/CM ЛигаР. Грант 27 89 21 6 (2+4)
46. CF ЛигаД. МакКан 24 88 23 6 (5+1)
47. CF ЛигаФ. Лав 34 46 9 5 (4+1)
48. LM/LF ЛигаД. Крэйг 29 75 16 5 (4+1)
49. RF/CF ЛигаФ. Майти 27 78 16 5 (3+2)
50. LF/LM ЛигаР. Вейнингс 29 70 17 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЮ. Чи 24 83 16 3 0.188
2. GK ЛигаП. Хэмилтон 31 107 16 6 0.375
3. GK ЛигаР. Харкнесс 29 67 20 9 0.450
4. GK ЛигаА. Коуи 22 95 11 6 0.545
5. GK ЛигаМ. Сазерлэнд 21 66 10 6 0.600
6. GK ЛигаП. Черри 21 66 15 10 0.667
7. GK ЛигаК. Скотт 29 92 19 13 0.684
8. GK ЛигаД. Гардинэр 32 87 17 12 0.706
9. GK ЛигаМ. Стемфорд 25 98 21 15 0.714
10. GK ЛигаС. Трстеньяк 30 98 14 10 0.714
11. GK ЛигаГ. Лаппин 22 67 12 9 0.750
12. GK ЛигаФ. Шчанчар 26 75 15 14 0.933
13. GK ЛигаМ. Карси 19 65 18 17 0.944
14. GK ЛигаС. Мэйн 24 80 20 19 0.950
15. GK ЛигаБ. Кэйн 32 78 14 14 1.000
16. GK ЛигаН. Томсон 34 54 10 10 1.000
17. GK ЛигаП. Деннисон 28 88 18 19 1.056
18. GK ЛигаР. Мэсси 28 88 18 20 1.111
19. GK ЛигаК. Мичан 28 73 17 19 1.118
20. GK ЛигаС. Бояк 25 64 12 14 1.167
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LF/CF ЛигаД. Викхэм 32 81 6.206
2. GK ЛигаР. Харкнесс 29 67 5.995
3. CM/CF ЛигаД. Уоткинс 31 96 5.969
4. LF ЛигаГ. Гакохидзе 29 83 5.912
5. RF/CF ЛигаФ. Майти 27 78 5.819
6. CF ЛигаА. Смирнов 28 128 5.807
7. LM/LF ЛигаД. Алисон 29 105 5.800
8. RM ЛигаЭ. Кейро 31 87 5.788
9. CF/LF ЛигаГ. МакКекни 27 79 5.760
10. RM ЛигаК. Ди 30 47 5.759
11. CF/CM ЛигаМ. Макоули 32 99 5.739
12. RD/CD ЛигаД. Суонсон 31 55 5.684
13. GK ЛигаС. Трстеньяк 30 98 5.657
14. CM ЛигаА. Джек 29 65 5.647
15. LF/CF ЛигаН. Инглиш 27 92 5.647
16. CD/CM ЛигаС. Фаско 31 55 5.639
17. LM/LF ЛигаК. Додс 30 77 5.632
18. CM/CD ЛигаС. Макаров 31 79 5.619
19. CD/CM ЛигаС. Томпсон 30 79 5.615
20. GK ЛигаК. Скотт 29 92 5.600
21. CM/CD ЛигаП. МакМалэн 30 54 5.600
22. CD/RD ЛигаД. Бэйн 29 48 5.600
23. GK ЛигаН. Томсон 34 54 5.600
24. RM/RF ЛигаН. Ирвин 31 63 5.577
25. LD ЛигаД. Милн 30 34 5.550
26. RD/RM ЛигаА. Кай 30 61 5.547
27. LM ЛигаС. Сутар 31 64 5.527
28. LF/LM ЛигаР. Вейнингс 29 70 5.518
29. RD/RM ЛигаГ. Милл 30 80 5.490
30. CM/LM ЛигаД. Айткен 29 96 5.484
31. GK ЛигаЮ. Чи 24 83 5.481
32. CF ЛигаГ. Эванс 33 84 5.477
33. LM/RM ЛигаП. Тэнси 28 53 5.444
34. CM ЛигаР. Дэвидсон 30 119 5.442
35. CF ЛигаМ. Хэзелдайн 28 30 5.433
36. CM/CF ЛигаП. Хэмпшир 26 76 5.428
37. LD/RD ЛигаА. Паттерсон 30 61 5.420
38. CD/CM ЛигаЭ. Ричардс 28 85 5.417
39. CF/CM ЛигаА. Скарпи 26 80 5.410
40. GK ЛигаБ. Кэйн 32 78 5.407
41. GK ЛигаП. Хэмилтон 31 107 5.406
42. LD ЛигаТ. Девуйст 31 52 5.400
43. CM/CD ЛигаН. Леннон 31 58 5.400
44. CF/CM ЛигаР. Рамси 31 81 5.380
45. CD/RD ЛигаГ. Вейр 25 52 5.375
46. GK ЛигаД. Гардинэр 32 87 5.371
47. CF ЛигаМ. Никол 30 63 5.369
48. GK ЛигаР. Макферсон 32 64 5.364
49. RM/RF ЛигаС. Ричард 25 58 5.353
50. CM/CD ЛигаМ. Браун 31 72 5.353
51. CF/RF ЛигаГ. Эсдейл 31 71 5.347
52. CD/RD ЛигаМ. Харви 28 52 5.341
53. CD ЛигаС. Бовилл 31 76 5.335
54. CM/RM ЛигаС. Матабуэна 28 103 5.323
55. CM/LM ЛигаВ. Тихонович 32 81 5.322
56. CM/CD ЛигаК. Вудс 33 59 5.321
57. CM/RM ЛигаД. Малой 30 62 5.315
58. RF/CF ЛигаН. Аль-Малки 27 83 5.315
59. CF ЛигаГ. Лав 28 101 5.314
60. CM/RM ЛигаР. Минг 32 67 5.273
61. LF/LM ЛигаВ. Пантебре 32 80 5.271
62. LF/CF ЛигаД. Фишер 34 54 5.267
63. LM/LF ЛигаД. Ибрагим 29 83 5.267
64. CD/CM ЛигаМ. Христенс 27 60 5.259
65. CF/CM ЛигаК. Максвелл 32 96 5.250
66. RM/RF ЛигаД. Маккензи 29 68 5.247
67. GK ЛигаП. Деннисон 28 88 5.244
68. CM/CD ЛигаГ. Миллер 27 64 5.244
69. RM/RF ЛигаД. Маккеллар 29 66 5.244
70. LM/LF ЛигаД. Крэйг 29 75 5.244
71. CD/RD ЛигаД. Масрабейе 33 53 5.241
72. CF/CM ЛигаБ. Джонстон 27 119 5.240
73. RM/RF ЛигаП. Торрехон 26 50 5.238
74. GK ЛигаК. Мичан 28 73 5.229
75. LD/RD ЛигаЭ. Ситон 26 68 5.225
76. CM ЛигаО. Харгривз 34 43 5.220
77. LM ЛигаД. Кузьмин 31 94 5.218
78. CF/RF ЛигаЧ. Кинг 31 110 5.215
79. GK ЛигаР. Мэсси 28 88 5.211
80. CD/LD ЛигаВ. Тарасов 25 50 5.207
81. RD/CD ЛигаТ. Мараеура 31 79 5.200
82. LM/CM ЛигаР. Галлахер 30 71 5.193
83. GK ЛигаГ. Лаппин 22 67 5.183
84. CM/CD ЛигаК. Рэй 30 68 5.177
85. RM/RD ЛигаД. Шарки 26 49 5.174
86. LM/CM ЛигаХ. Мадсен 28 120 5.172
87. CF/CM ЛигаР. Грант 27 89 5.171
88. RM/CM ЛигаР. Хугаев 27 63 5.167
89. CF/CM ЛигаМ. Догерти 27 98 5.157
90. CD ЛигаК. О'Брайен 31 72 5.156
91. CM/CD ЛигаГ. Мэнсон 29 71 5.143
92. LM ЛигаР. Сантос 24 74 5.140
93. RM/RF ЛигаИ. Сиренко 25 61 5.139
94. LM ЛигаМ. Бут 24 53 5.123
95. RD ЛигаК. Мунро 31 56 5.111
96. CF/RF ЛигаА. Браун 26 52 5.106
97. RM/RD ЛигаД. Келли 27 50 5.106
98. LM ЛигаД. Редмэн 22 67 5.100
99. GK ЛигаМ. Стемфорд 25 98 5.095
100. LD ЛигаУ. Митчелл 31 50 5.079

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Ridik Che Guevara: Понимаешь какая штука, я давно ничего не доказываю, играю в удовольствие, и никого не трогаю. Негатив в мою сторону, сразу в блок. Португалец например никогда не будет разбанен у меня
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Припёрся ты в Чили почему? Что ты пытаешься доказать? Конкон тебе не нравится? Колой выиграл Чили, и конконом выиграю, а эти ухтышки так и будут в телеграм чате ридика хаять, ничего другого не умеют
Ridik Che Guevara: Он менеджер?
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Ridik Che Guevara: У вас там чё творится? Эдосик пришёл, волк заныл как девочка на форуме, тьфу
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik Che Guevara: я тебе устрою, Анегри Вайперс, Вайперс домой
Ridik TimBat: Хороште мечты, третий Аурос себе оставлю. Мечту хочу исполнить, хоть разок Байкал увидеть
Ridik TimBat: Разбогатею, куплю два Ауруса и обменяю на ВСОЛ, и тролей выгоню, буду один играть
Che Guevara TimBat: ну я слышал про знаменитые беларусские креветки, но про водку в первый раз
TimBat Che Guevara: в Белоруссии все бывает: и флот и крабы и водка безалкогольная и демократия и свобода слова...
Che Guevara TimBat: а такая бывает?
TimBat Che Guevara: видишь ведь... пьет с горя водку безалкогольную... уже в санях похоже...
Che Guevara Ridik: чего то 3-0 не увидел обещанных
Che Guevara Веселье хлещет через край?)
TimBat Ridik: это не так важно... расскажи про водку безалкогольную.. плиз...
Ridik TimBat: Доброе утро Тимофей ... К сожалению отчества не знаю
TimBat Ridik: доброе утро, Сергей Викторович)
Ridik nuclear launch detected: 3-0 хотел, ага и упс
Профиль
Закрыть