логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Славик Канитель
Последний визит: 19.05.2024, 10:49
Ник: Канитель
Личный счёт: 240 157 = 240.0к = 0.24м
Рейтинг: 500 = 2749 место
Статьи менеджера
День рождения: 17 марта 1986
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 ноября 2010
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Симунье (Эсватини) + Эсватини, D2 Африка 20 2085 2372 2575 1842 456 848 000
2. Шампион (Целе, Словения) + Словения, D3-A Европа 19 1218 1479 1686 1148 327 041 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -16.09*1.00 62 19 11 32 2 4 0 1 2 16 0 4 2 4 1 21 1 4 2 4 12 3 1 0 1
68 +27.77*0.75 84 31 21 32 7 1 0 5 5 20 1 10 7 2 2 28 0 2 0 2 4 2 3 0 2
67 -13.75*0.50 84 24 17 43 5 5 0 1 3 18 2 8 1 7 1 24 7 4 0 8 2 2 3 0 0
66 +8.65*0.25 90 32 17 41 6 7 0 4 2 21 5 9 5 0 3 32 3 0 1 5 1 5 3 0 0
65 +46.51*0.00 77 42 20 15 8 3 1 7 1 28 5 4 8 6 2 9 0 0 0 6 0 8 3 0 1
64 +16.17*0.00 84 14 19 51 8 0 1 4 2 1 6 16 2 1 0 44 0 0 0 7 2 3 5 0 0
63 +8.56*0.00 59 22 13 24 3 1 0 1 2 16 3 6 1 4 2 17 1 1 0 5 3 3 2 0 1
62 +22.01*0.00 41 28 5 8 2 3 1 0 2 23 2 1 0 3 1 3 0 2 0 3 0 3 2 0 1
61 +8.18*0.00 48 10 12 26 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 2 15 3 2 0 6 3 6 2 0 0
60 +2.63*0.00 53 21 9 23 3 4 0 0 5 14 2 2 1 6 0 13 0 2 1 7 1 4 0 0 1
59 -4.77*0.00 43 13 6 24 2 1 0 1 1 9 2 3 1 1 1 15 2 1 1 5 2 2 0 0 0
58 +28.76*0.00 41 18 12 11 3 1 0 1 0 15 2 4 5 2 1 5 0 0 0 6 0 4 2 0 1
57 +14.90*0.00 40 13 13 14 0 0 0 1 3 9 0 5 4 1 3 10 2 0 0 2 1 2 1 0 0
56 +25.91*0.00 41 13 17 11 0 0 0 1 5 6 1 7 5 5 0 7 0 0 0 4 2 2 0 0 0
55 -6.77*0.00 23 10 10 3 1 3 0 0 1 8 1 2 1 7 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2
53 +4.74*0.00 24 4 3 17 2 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 11 1 0 0 5 1 2 0 0 0
52 +21.93*0.00 43 27 5 11 5 7 0 2 2 20 3 1 1 3 0 7 0 1 0 3 0 3 3 0 0
51 +18.96*0.00 46 20 10 16 3 1 0 3 5 11 1 4 1 2 3 7 3 4 0 2 0 1 1 0 0
50 +58.03*0.00 43 36 3 4 6 0 0 1 2 27 6 1 0 1 1 2 0 0 0 2 1 2 4 0 1
49 -39.75*0.00 76 25 16 35 4 14 0 0 1 20 4 6 0 8 2 20 2 7 0 6 1 3 2 0 0
48 -7.64*0.00 83 29 28 26 6 7 1 0 1 27 0 8 2 12 6 16 2 6 0 2 4 4 1 0 2
47 +20.50*0.00 90 36 30 24 10 7 1 2 1 28 4 12 4 8 6 9 2 4 0 9 2 11 4 0 1
46 -33.84*0.00 122 46 29 47 5 25 0 2 4 35 5 8 3 10 8 24 5 11 0 7 1 8 5 0 0
45 -3.24*0.00 139 45 40 54 21 31 0 7 9 23 6 14 5 14 7 23 9 6 2 14 1 12 5 0 0
44 -0.74*0.00 128 51 21 56 14 23 2 3 4 34 8 8 3 7 3 39 4 3 0 10 2 10 5 0 2
43 +38.81*0.00 143 89 18 36 20 10 1 4 9 64 11 5 3 5 5 18 3 6 0 9 0 13 7 0 3
42 +20.52*0.00 147 59 31 57 20 16 3 2 5 43 6 14 6 7 4 35 5 3 1 13 3 15 3 0 2
41 +4.44*0.00 133 49 36 48 17 20 2 3 2 35 7 6 3 19 8 30 5 2 0 11 0 15 6 0 1
40 -3.03*0.00 132 44 34 54 10 12 3 4 4 26 7 6 9 14 5 30 7 6 1 10 5 10 3 0 1
39 +10.59*0.00 128 50 40 38 15 14 2 5 6 32 5 9 9 13 9 23 6 6 0 3 3 7 3 0 2
38 -3.63*0.00 131 50 30 51 9 16 1 4 6 35 4 7 8 11 4 36 4 6 1 4 1 7 1 0 2
37 -3.94*0.00 129 47 38 44 14 9 0 1 7 33 6 5 4 24 5 24 6 7 0 7 13 6 2 0 1
36 +9.36*0.00 137 71 32 34 16 20 2 4 6 54 5 4 9 14 5 10 6 9 1 8 5 12 2 0 3
35 -4.21*0.00 127 45 30 52 16 20 1 2 4 33 5 7 12 5 6 31 9 4 1 7 3 11 3 0 0
34 +9.70*0.00 141 61 35 45 20 19 0 1 5 48 7 14 7 10 4 30 6 2 1 6 0 3 2 0 1
33 +23.27*0.00 142 61 43 38 13 13 2 5 5 39 10 15 9 12 7 25 6 1 0 6 1 12 3 0 2
32 +7.56*0.00 128 42 40 46 13 11 1 2 6 26 7 14 8 13 5 30 3 4 0 9 3 7 3 0 0
31 +12.01*0.00 153 62 44 47 16 16 0 4 9 37 12 17 12 11 4 29 5 4 1 8 0 2 4 0 2
30 +12.51*0.00 115 40 41 34 12 12 0 2 7 25 6 19 8 10 4 23 5 2 0 4 2 2 4 0 2
29 +0.35*0.00 139 39 51 49 8 12 2 2 4 27 4 25 6 14 6 32 3 3 2 9 5 5 7 0 0
28 -7.90*0.00 160 43 48 69 18 21 1 3 5 26 8 22 10 12 4 51 8 3 1 6 1 5 11 0 0
27 +37.43*0.00 127 62 32 33 15 8 1 3 5 43 10 16 5 8 3 20 2 0 2 9 2 8 7 0 3
26 -1.61*0.00 98 24 18 56 10 10 0 2 6 15 1 10 3 2 3 37 3 3 1 12 0 7 1 0 0
25 +14.75*0.00 134 51 35 48 17 15 1 4 8 30 8 16 8 5 6 27 7 5 1 8 0 9 3 1 2
24 +5.06*0.00 99 33 20 46 7 6 0 0 8 20 5 5 7 5 3 27 9 0 1 9 1 5 1 1 3
23 +21.20*0.00 159 67 35 57 17 13 0 4 7 43 13 11 12 5 7 39 4 1 1 12 3 12 6 0 5
22 +23.60*0.00 127 55 25 47 10 7 1 2 15 24 13 7 7 5 6 32 4 2 0 9 3 12 4 15 3
21 +20.89*0.00 91 37 30 24 4 6 3 2 3 21 8 8 7 7 8 16 2 3 0 3 6 13 2 0 2
20 -4.58*0.00 98 32 30 36 3 4 1 2 3 19 7 12 4 9 5 17 9 3 1 6 0 6 1 2 4
19 -18.90*0.00 50 10 19 21 2 4 0 0 4 3 3 10 6 1 2 11 8 0 1 1 0 1 2 0 2
18 -6.47*0.00 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Итого: 0.0 4835 1853 1222 1760 452 466 36 119 214 1235 249 432 249 358 183 1087 182 146 26 319 109 310 149 19 62
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи43
ДатаОбзоры туров чемпионата
3 ноя 2013
3 прочитавших
Грузия (D3-A), тур 2
Тур второй.Семь автосоставов!!!!
29 окт 2013 Грузия (D3-A), тур 1
Тур первый.Ни одной ничьи!
 
Профиль | Трофеи20 | Достижения
В чате 10 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе))
Фаворит-Воха Ridik: только с роботы ((
barca10fan Ridik: вообще когда такое пишешь надо ссылочки давать ну или скрины в приват на худой конец) а то так тема не раскрыта как говорится)
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха
barca10fan Не ну если так Серега говорит, то страшно подумать даже что там было
Ridik Я думал видел уже дно, но нашёлся тот, кто его пробил. Жесть там пересёкся с неадекватом полнейшим
Uragan FC Не так уж долго еще играть чемпионат , можно уже присматриваться к КТ, кто посоветует турнир?
Gordey Fonitio: ну он пока комменты пишет, некогда ему командами заниматься, составы там отправлять.. не царское это дело
Fonitio Gordey: а что с хроником?
Vertolet пока хроник каменты пишет?
Gordey Fonitio: за хроника
Fonitio пока отправишь за себя, за друга, за жену, за кота
Fonitio kott: все составы отправляют
kott ну вот как так то
kott как ваше ни чего?
WorstFriend kott: привет
kott Дратути всем!!!
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: +40% это же и ударов тоже касается
Ridik Che Guevara: Видимо У надо менять.
Например при британе удары по воротам будут сильнее у игрока с Г4 без У в сравнении с игроком У4 без Г
Che Guevara Ridik: ну тогда так, три более чем
Ridik Che Guevara: Вот и думаю, может Г оставить? Без него три игрока с У4 есть, может и хватит
Che Guevara Ridik: у оставляй
Che Guevara Ridik: альтернатива
Ridik Che Guevara: Я где в моём вопросе Ат фигурирует?
Che Guevara Ridik: Ат
Ridik Интересно, какую бы спецуху заменить на Тр? Г или У???
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat Ridik: так и не вернули тебе прошлые благодарности?
Avers Иван_Лаверс: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php в деталях сделки
Иван_Лаверс где можно посмотреть почему не продаются мои игроки,на которых есть предложения?
TimBat WorstFriend: наоборот так
WorstFriend TimBat: а шо с ним не так?
TimBat WorstFriend: просто Аллистера увидел... вот и подумалось что то...
WorstFriend TimBat: кто тебя так расстроил?
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Увеличивается ли полезность в матче в дружеских матчах?
TimBat утро доброе)
Fonitio Фаворит-Воха: вот сейчас Аллистера не хватает
ExZeCuToR Величайшая команда в истории АПЛ
Фаворит-Воха Реал веселит после 4-1 пропустили 3
Barabulik Вонрат: Холланд запорол штуки 3
Barabulik Вонрат: по сути это единственный момент у Вест Хэма был)
Профиль
Закрыть