логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Петр Чуркин
Последний визит: сегодня в 14:52
Ник: LPit
Личный счёт: 27 165 600 = 27 165.0к = 27.0м
Рейтинг: 559 = 716 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 9 февраля 1982
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 13 июля 2011
Профиль | Трофеи159 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Бермудских о-вов
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) + Бермуды, D1 Сев. Америка 20 3727 4482 5024 3467 1 414 325 000
2. Дордой Юнайтед (Кыргызстан) + Кыргызстан, D1 Азия 21 3663 4363 4545 3292 1 184 843 000
3. Зейтун Коринтианс (Мальта) + Мальта, D1 Европа 22 2787 3267 3495 2501 1 071 415 000
4. Дингарех (Ламин, Гамбия) + Гамбия, D1 Африка 18 2405 2702 2862 2087 776 618 000
5. Чарльтон Атлетик (Лондон, Англия) + Англия, D3-A Европа 19 2945 3297 3599 2577 1 055 212 000
6. Байша де Кассанхе (Маланье, Ангола) + Ангола, D1 Африка 19 3368 3796 3955 2913 1 136 260 000
7. Сборная Бермудских о-вов (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1514 1891 2242 1479 4 261 334 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +10.65*1.00 90 52 20 18 7 6 0 6 2 31 13 7 2 8 3 3 3 5 0 7 0 6 7 0 3
68 +26.21*0.75 185 105 39 41 17 11 3 6 3 77 16 10 3 13 13 12 2 12 1 14 0 17 13 0 4
67 +26.57*0.50 254 120 54 80 32 27 2 13 16 67 22 21 7 14 12 38 8 10 2 22 0 22 15 0 2
66 +63.05*0.25 257 147 55 55 25 19 5 29 18 78 17 19 12 11 13 25 1 7 1 21 0 23 13 0 4
65 +32.06*0.00 213 116 50 47 21 15 2 12 6 67 29 17 1 18 14 25 1 7 1 13 0 20 21 0 3
64 +30.45*0.00 226 127 52 47 28 18 9 9 10 71 28 9 5 29 9 18 3 12 1 13 1 23 20 0 4
63 +27.26*0.00 167 94 35 38 15 11 2 2 10 56 24 11 1 13 10 19 1 5 2 11 0 20 16 0 0
62 +23.60*0.00 218 123 57 38 15 20 3 11 3 82 24 15 1 26 15 14 4 9 1 10 0 23 20 0 1
61 +41.31*0.00 233 142 48 43 26 22 7 10 2 104 19 11 8 20 9 19 4 10 0 10 0 28 8 0 0
60 +61.74*0.00 239 148 46 45 26 22 10 10 8 98 22 12 3 21 10 18 2 3 1 21 2 30 11 0 1
59 +32.16*0.00 249 158 38 53 19 20 4 16 3 109 26 13 4 16 5 22 3 12 0 16 0 21 15 0 2
58 +57.05*0.00 263 181 46 36 34 25 4 18 10 126 23 10 4 16 16 17 5 5 0 9 0 24 12 0 2
57 +34.07*0.00 269 158 37 74 29 26 1 8 15 110 24 12 5 15 5 31 8 7 1 27 0 31 9 0 1
56 +32.87*0.00 237 131 38 68 19 11 3 8 5 95 20 14 3 8 13 35 3 6 2 22 0 31 11 0 0
55 +45.21*0.00 215 130 39 46 23 16 3 13 6 86 22 11 5 15 8 17 4 6 1 18 0 23 10 0 0
54 +28.53*0.00 220 135 40 45 16 19 1 7 4 100 23 11 2 18 9 19 5 6 0 15 0 26 10 0 1
53 +55.37*0.00 209 134 37 38 20 11 3 14 4 93 20 16 3 5 13 15 2 4 1 16 3 23 13 0 0
52 +56.70*0.00 231 155 33 43 29 23 6 12 12 100 25 14 5 6 8 15 9 5 1 13 0 26 17 0 1
51 +48.31*0.00 227 138 50 39 16 23 6 10 17 86 19 21 5 15 9 15 9 2 1 12 0 24 10 0 2
50 +25.92*0.00 179 109 29 41 12 24 3 12 4 70 20 8 4 9 8 22 1 3 1 14 4 18 12 0 5
49 +34.44*0.00 194 97 42 55 20 10 1 10 10 59 17 14 9 12 7 32 4 3 2 14 1 13 7 0 1
48 +25.58*0.00 191 106 33 52 21 21 2 9 7 69 19 11 8 7 7 22 8 6 2 14 0 21 10 0 1
47 +19.26*0.00 172 85 36 51 21 21 0 8 5 63 9 10 2 14 10 29 4 4 1 13 0 10 3 0 1
46 +10.82*0.00 206 108 39 59 19 29 0 9 10 75 14 10 6 17 6 17 7 13 1 21 1 20 7 0 0
45 +2.40*0.00 201 105 33 63 23 30 3 4 11 71 16 3 6 15 9 30 5 14 3 11 1 20 11 0 0
44 +16.44*0.00 187 93 34 60 20 29 2 10 7 59 15 10 8 10 6 36 5 3 3 13 0 17 8 0 1
43 +33.54*0.00 205 106 37 62 22 21 2 11 20 62 11 13 3 10 11 29 7 9 2 15 0 21 6 0 2
42 +27.47*0.00 198 95 47 56 25 20 5 5 14 59 12 15 7 15 10 21 9 6 3 17 0 18 9 0 0
41 +54.20*0.00 180 110 29 41 28 18 3 12 7 72 16 14 2 6 7 19 1 3 0 18 0 22 5 0 1
40 +51.68*0.00 211 125 39 47 29 21 4 16 11 72 22 13 5 10 11 27 3 7 0 10 0 21 10 0 0
39 +21.90*0.00 221 108 39 74 24 26 2 14 9 68 15 10 6 15 8 36 9 10 1 18 2 19 7 0 4
38 +36.40*0.00 146 82 29 35 19 15 3 6 6 51 16 10 4 10 5 13 3 5 0 14 0 19 4 0 0
37 +36.68*0.00 259 141 42 76 32 30 3 13 17 90 18 13 5 16 8 36 9 5 1 25 1 23 10 0 1
36 +27.03*0.00 245 128 51 66 35 33 5 12 18 72 21 13 13 21 4 31 8 11 1 15 0 18 14 0 0
35 +27.78*0.00 193 106 37 50 15 15 5 11 5 65 20 17 5 10 5 27 4 7 0 12 0 16 15 0 1
34 +29.08*0.00 141 67 36 38 18 17 2 7 7 44 7 16 5 10 5 19 5 3 1 10 0 9 6 0 0
33 +49.44*0.00 143 77 25 41 15 17 1 19 12 39 6 6 4 9 6 25 4 2 0 10 0 11 7 0 1
32 +42.17*0.00 131 61 27 43 10 9 4 11 4 39 3 15 2 4 6 31 1 1 0 10 0 11 5 0 0
31 +50.65*0.00 156 71 33 52 16 9 1 15 11 39 5 19 4 7 3 38 6 1 0 7 0 7 4 0 4
30 +21.66*0.00 159 72 28 59 23 14 2 1 10 50 9 8 5 8 7 33 6 4 1 15 0 12 13 0 0
29 +14.95*0.00 174 81 37 56 10 9 1 0 13 56 11 9 9 11 8 26 8 8 0 14 0 22 6 0 0
28 +3.50*0.00 159 71 24 64 16 13 2 2 7 49 11 6 4 11 3 37 8 6 2 11 0 11 11 0 2
27 +22.49*0.00 148 77 22 49 9 17 2 7 10 51 7 6 5 7 4 30 5 2 1 11 3 12 7 0 1
26 +16.95*0.00 155 78 28 49 4 6 3 2 12 50 11 7 3 13 5 33 7 2 1 6 4 10 5 4 4
25 +15.15*0.00 166 80 37 49 11 11 0 4 8 59 9 9 8 15 5 23 9 4 0 13 2 11 10 2 8
24 +10.18*0.00 131 52 43 36 10 9 1 3 3 39 6 11 14 14 4 21 3 1 5 6 1 8 4 4 3
23 +8.00*0.00 26 10 6 10 4 1 1 1 4 1 3 0 4 1 1 3 3 0 1 3 0 4 1 4 0
21 -0.88*0.00 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Итого: +59.4 9081 4996 1756 2329 928 840 137 448 416 3230 765 550 239 594 373 1124 229 276 50 650 26 865 469 14 72
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 56 34 17 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Фиджи (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Хорватии (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Хорватии (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Болгарии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Малави (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Кыргызстана (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Болгарии (нац.) зам. 37 44 27 апр 2016 46 29 14 июл 2018
22. Сборная Болгарии (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Болгарии (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
24. Сборная Болгарии (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Болгарии (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Болгарии (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Болгарии (мол.) зам. 29 25 10 фев 2014 46 29 14 июл 2018
28. Сборная Болгарии (нац.) зам. 28 39 25 окт 2013 37 357 10 июл 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9
В чате 17 менеджеров
Dolus Barabulik: Масоны, блин)
Dolus Barabulik: Что он натворил-то? Который уже день загадками разговариваете в общем чате)
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Профиль
Закрыть