логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Владислав Макаров
Последний визит: онлайн
Ник: Влад-Чивел
Личный счёт: 3 340 392 = 3 340.0к = 3.0м
Рейтинг: 479 = 4022 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 22 июня 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 8 января 2008
Профиль | Трофеи28 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пирата (Арекипа, Перу) + Перу, D2 Южн. Америка 20 2226 2498 2756 1959 635 463 000
2. Арсенал (Тиват, Черногория) + Черногория, D3-B Европа 21 1449 1705 1932 1332 390 253 000
3. Атлетико (Фейсалабад, Пакистан) + Пакистан, D2 Азия 22 1444 1749 2004 1361 309 447 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +16.01*1.00 53 26 12 15 4 0 0 5 2 17 2 5 2 3 2 12 2 1 0 0 0 2 1 0 2
68 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 -65.16*0.50 164 28 30 106 0 0 0 0 0 28 0 5 4 21 0 70 9 22 0 5 164 5 0 0 6
66 -18.67*0.25 216 82 41 93 14 15 0 6 1 66 9 6 5 27 3 57 13 13 0 10 72 12 2 0 3
65 +17.51*0.00 140 72 21 47 10 7 3 5 3 52 9 5 2 7 7 36 2 2 0 7 0 14 5 0 3
63 -49.26*0.00 173 39 39 95 0 0 1 1 0 37 0 4 7 25 3 62 10 19 0 4 173 7 2 0 2
62 -24.90*0.00 212 74 62 76 8 9 1 3 2 62 6 10 8 41 3 51 5 11 0 9 152 12 9 0 0
61 -49.36*0.00 209 54 42 113 1 1 0 1 3 47 3 5 3 28 6 75 11 18 0 9 203 11 7 0 3
60 -1.81*0.00 224 77 48 99 28 19 0 6 3 57 11 19 3 20 6 60 7 12 3 17 19 19 9 0 2
59 +3.78*0.00 210 122 37 51 20 23 1 4 1 101 15 5 2 23 7 18 6 15 1 11 3 17 6 0 1
58 +6.84*0.00 67 31 11 25 7 8 2 3 1 21 4 1 1 2 7 12 1 1 1 10 0 11 3 0 0
57 -6.22*0.00 16 7 1 8 3 3 0 0 3 4 0 0 1 0 0 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0
56 +21.55*0.00 217 105 48 64 26 20 4 8 8 72 13 12 4 21 11 45 3 7 1 8 11 23 10 0 1
55 +14.28*0.00 237 91 42 104 33 28 2 12 12 51 14 21 5 13 3 73 6 10 2 13 0 16 5 0 0
54 +16.52*0.00 141 58 24 59 18 19 1 8 5 32 12 13 1 5 5 41 3 1 1 13 11 8 6 0 0
53 +20.56*0.00 128 53 16 59 16 15 3 9 3 28 10 9 1 3 3 43 3 2 2 9 1 13 3 0 1
52 +9.33*0.00 139 66 19 54 17 24 0 7 9 39 11 3 5 7 4 38 4 2 1 9 5 6 4 0 0
51 +12.20*0.00 140 64 15 61 15 20 0 10 9 36 9 6 1 5 3 44 4 5 0 8 0 8 8 0 0
50 -42.70*0.00 131 44 34 53 4 4 2 2 2 32 6 4 2 23 5 22 6 18 0 7 111 13 5 0 2
49 -12.04*0.00 127 58 34 35 10 14 0 2 1 52 3 9 3 18 4 11 6 7 1 10 67 13 4 0 2
48 -14.33*0.00 121 42 17 62 15 10 2 3 5 30 2 7 0 9 1 33 13 10 0 6 38 6 2 0 0
47 -21.46*0.00 221 90 32 99 16 30 2 2 4 70 12 6 1 16 9 47 9 21 1 21 17 22 7 0 1
46 +4.20*0.00 222 111 33 78 28 30 1 6 5 82 17 9 1 18 5 37 4 11 5 21 0 13 6 0 0
45 -16.89*0.00 223 75 41 107 28 32 1 6 4 50 14 5 8 21 7 54 14 14 2 23 11 12 6 0 0
44 +3.47*0.00 217 91 28 98 28 18 1 3 5 67 15 7 6 11 4 64 7 9 2 16 1 14 7 0 0
43 -8.77*0.00 236 109 34 93 28 36 1 4 8 79 17 8 6 16 4 49 9 17 3 15 0 14 4 0 2
42 +30.66*0.00 238 125 39 74 39 30 5 14 12 77 17 8 8 12 11 40 3 14 2 15 0 23 8 0 1
41 +12.20*0.00 108 59 23 26 10 18 2 4 6 38 9 8 1 10 4 18 0 3 0 5 0 8 3 0 0
40 -0.14*0.00 81 36 24 21 9 10 0 1 3 23 9 6 7 8 3 13 1 5 0 2 2 3 2 0 1
39 +30.90*0.00 239 109 58 72 47 28 2 8 7 76 16 12 14 15 17 37 10 5 1 19 1 22 7 0 3
38 +23.74*0.00 182 70 36 76 44 15 2 3 4 49 12 15 5 11 5 53 4 2 4 13 2 9 7 0 0
37 +59.28*0.00 121 63 23 35 25 10 1 8 8 38 8 10 3 5 5 19 4 1 0 11 0 9 4 0 0
36 +20.64*0.00 46 26 12 8 5 2 1 2 2 20 1 2 2 5 3 6 1 0 0 1 7 3 0 0 1
35 +12.30*0.00 33 12 9 12 4 1 0 2 1 4 5 3 3 1 2 5 1 1 0 5 17 2 0 0 0
34 -17.49*0.00 206 83 53 70 14 5 1 2 6 65 9 7 7 30 9 39 11 14 1 5 121 7 7 0 3
33 +17.98*0.00 171 70 29 72 29 12 2 4 6 47 11 14 5 2 8 58 5 2 3 4 1 9 7 0 0
32 +3.64*0.00 12 5 5 2 1 1 0 0 0 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1
30 +28.99*0.00 49 26 6 17 3 3 0 4 3 15 4 3 3 0 0 12 4 0 0 1 3 1 3 0 1
29 +0.13*0.00 101 42 17 42 6 0 0 0 9 23 10 3 6 6 2 25 4 5 1 7 24 10 4 0 0
28 +29.07*0.00 82 40 15 27 6 4 0 3 12 23 2 1 6 4 4 18 2 1 3 3 0 5 1 0 1
27 -13.33*0.00 155 49 23 83 7 4 0 5 5 36 3 7 5 5 6 58 10 6 3 6 46 6 5 0 2
26 +29.30*0.00 173 79 30 64 16 2 1 11 7 48 12 9 4 9 8 38 7 2 5 12 6 12 3 0 4
25 +15.72*0.00 255 113 44 98 2 0 8 6 18 62 19 18 9 7 10 69 8 7 5 9 1 17 13 0 4
24 -11.11*0.00 155 69 21 65 3 1 3 1 7 50 8 9 4 8 0 43 12 2 3 5 74 7 5 0 4
23 +17.80*0.00 248 151 32 65 2 2 7 3 11 100 30 2 6 12 12 34 6 7 6 12 1 27 16 0 4
22 +19.19*0.00 268 154 44 70 1 0 3 1 12 116 22 10 8 11 15 45 8 5 2 10 4 18 15 0 11
21 +8.83*0.00 244 132 32 80 1 0 5 6 6 92 23 3 5 17 7 37 12 5 8 18 11 25 15 0 8
20 +5.96*0.00 249 109 24 116 3 0 7 6 5 76 15 5 2 7 10 75 6 9 8 18 4 33 10 0 5
19 +7.77*0.00 222 108 19 95 3 0 2 3 3 83 17 7 0 7 5 69 3 4 4 15 0 21 10 0 3
18 +5.97*0.00 207 90 40 77 2 1 1 3 4 65 17 11 7 9 13 60 3 5 1 8 9 19 7 0 3
17 +7.85*0.00 243 97 30 116 6 0 5 3 11 54 24 9 9 8 4 93 2 2 5 14 1 19 13 0 10
16 +12.73*0.00 233 107 29 97 2 0 2 4 7 75 19 7 6 6 10 76 1 3 2 15 0 20 6 0 12
15 +15.37*0.00 214 110 36 68 0 1 3 4 4 78 21 10 12 5 9 37 5 4 4 18 0 26 11 2 7
14 +15.15*0.00 220 86 40 94 8 1 6 2 13 49 16 9 15 10 6 71 11 0 2 10 4 23 9 17 9
13 +6.45*0.00 183 70 36 77 5 5 0 1 3 52 14 7 9 10 10 52 3 1 2 19 3 22 4 5 11
12 -3.80*0.00 178 74 29 75 3 8 3 1 6 50 14 3 14 6 6 49 8 2 1 15 3 18 9 8 11
11 -10.54*0.00 48 10 11 27 1 1 0 1 4 2 3 2 5 1 3 22 3 0 0 2 0 3 1 14 4
Итого: -21.2 9348 4043 1630 3675 684 550 100 232 304 2798 609 404 275 631 320 2329 315 369 102 560 1405 722 326 46 155
События | Команды | Сборные | Статьи33
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бенина (юн.) зам. 65 298 15 июн 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Никарагуа (юн.) зам. 65 216 24 мая 2023 65 296 14 июн 2023
3. Сборная Пакистана (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 163 4 ноя 2022
4. Сборная Лесото (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Пакистана (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 8 31 мар 2021
6. Сборная Пакистана (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Никарагуа (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Пакистана (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Пакистана (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 58 25 янв 2019
10. Сборная Пакистана (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
11. Сборная Пакистана (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
12. Сборная Никарагуа (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
13. Сборная Парагвая (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Никарагуа (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 104 5 фев 2017
15. Сборная Никарагуа (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
16. Сборная Никарагуа (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 314 19 сен 2015
17. Сборная Парагвая (юн.) зам. 33 77 23 апр 2015 33 140 6 мая 2015
18. Сборная Мозамбика (юн.) зам. 27 33 30 июн 2013 27 354 19 сен 2013
19. Сборная Пакистана (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
20. Сборная Никарагуа (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
21. Сборная Никарагуа (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
22. Сборная Никарагуа (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
23. Сборная Никарагуа (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
24. Сборная Никарагуа (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
25. Сборная Пакистана (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
26. Сборная Пакистана (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи33
В чате 21 менеджер
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
Фаворит-Воха всем привет
Barabulik TimBat: континентальный климат
TimBat две недели назад +30 было)
TimBat погода у нас - пипец.... снегу сантиметров 15-20 выпало
Barabulik Хроник интеллектуал
Португалец Che Guevara: правильно таких друзей за…….. в музей
Barabulik nuclear launch detected: хотелось бы за 200% его продать в будущем
Barabulik nuclear launch detected: разве что, с месье Барманом мне повезло, 83 прс/66 травма
Barabulik nuclear launch detected: да не, там мусор я исхожу из того, что я продам их всех, может быть за 30-50% от номинала
nuclear launch detected Barabulik: у тебя молодой состав интересный, там все прсники?
nuclear launch detected Che Guevara: он по мальчикам похоже, спиной к нему не поворачивайся
Che Guevara Barabulik: Португалец: волк конечно от него открещивается, но может что то не знаем
nuclear launch detected Barabulik: да, торопиться некуда
Che Guevara Португалец: похоже
Barabulik Che Guevara: ему осталось в комментах отлететь в бан, вот пушка будет
Португалец Che Guevara: такой правдоруб?
Che Guevara Barabulik: nuclear launch detected: вчера хроник на матче вайперс появился, сказал что я менеджер не о чем, а волк симпатичный парень
Barabulik nuclear launch detected: я только щас увидел, думал ты 5 базу закончишь, а ты на 4 собираешься сезон доезжать?
nuclear launch detected Barabulik: ну тут уж или база, или физа
Barabulik
Barabulik nuclear launch detected: у меня планы каждый раз меняются, когда можно стройку новую начинать, но база строить очень больно для физы
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
Профиль
Закрыть