логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Юрий Пастушенко
Последний визит: вчера в 19:53
Ник: футболельщик
Личный счёт: 344 700 = 344.0к = 0.34м
Рейтинг: 427 = 4917 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 мая 1989
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 июля 2008
Профиль | Трофеи41 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ван (Чаренцаван, Армения) + Армения, D1 Европа 25 3225 3742 4021 2878 1 103 092 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -20.96*1.00 24 6 7 11 1 5 0 0 0 5 1 1 0 6 0 5 1 1 0 4 3 4 0 0 0
68 -28.61*0.75 52 27 10 15 0 3 0 2 1 20 4 2 0 6 2 2 1 9 1 2 8 4 3 0 0
67 -30.39*0.50 93 51 16 26 1 9 1 0 1 45 4 4 2 7 3 3 3 16 0 4 17 8 2 0 0
66 -61.41*0.25 49 12 7 30 5 4 0 0 0 9 3 2 0 3 2 15 1 10 1 3 12 4 1 0 0
65 +1.61*0.00 67 36 14 17 1 6 1 1 1 29 4 5 1 7 1 9 1 6 0 1 12 3 0 0 1
64 -33.46*0.00 85 25 22 38 3 8 0 1 1 18 5 2 3 11 6 20 3 9 0 6 16 10 5 0 0
63 -0.29*0.00 41 20 12 9 4 2 1 0 2 17 0 1 3 7 1 1 4 4 0 0 4 2 0 0 0
62 -11.68*0.00 42 4 13 25 1 3 1 1 1 1 0 8 4 0 1 22 1 1 0 1 6 2 0 0 1
61 +54.33*0.00 43 24 9 10 6 0 0 3 3 16 2 3 2 3 1 7 0 0 1 2 3 3 0 0 0
60 -2.17*0.00 43 18 9 16 4 7 0 0 2 16 0 5 2 1 1 15 0 1 0 0 3 0 2 0 0
59 -15.62*0.00 76 26 20 30 0 2 0 1 2 23 0 7 3 9 1 19 5 3 0 3 63 4 1 0 0
58 -40.42*0.00 128 32 21 75 9 14 0 0 1 29 2 6 3 10 2 56 2 12 0 5 43 5 5 0 0
57 -12.22*0.00 181 79 44 58 17 34 3 2 1 66 7 10 5 23 6 33 1 12 1 11 16 16 5 0 1
56 -7.79*0.00 173 84 33 56 19 32 0 4 1 64 15 4 0 26 3 26 5 7 0 18 19 18 8 0 0
55 -18.41*0.00 230 108 40 82 18 31 1 4 0 92 11 9 2 20 9 43 3 19 2 15 46 20 9 1 0
54 -4.03*0.00 208 110 36 62 23 38 2 4 1 93 10 7 2 20 7 35 5 12 0 10 27 19 5 0 5
53 -1.32*0.00 179 102 23 54 12 27 1 5 2 80 14 6 1 14 2 33 2 8 1 10 25 13 5 0 1
52 -2.84*0.00 151 90 25 36 8 26 2 2 6 72 8 7 5 9 4 15 6 5 2 8 14 8 5 0 0
51 -13.80*0.00 125 70 20 35 2 18 0 0 5 62 3 5 3 10 2 14 1 10 0 10 28 11 2 0 0
50 +0.84*0.00 131 69 20 42 8 12 1 2 4 59 3 1 4 14 1 27 1 4 2 8 38 9 2 0 1
49 +10.39*0.00 138 89 19 30 4 10 4 3 0 76 6 3 1 13 2 17 7 4 0 2 34 10 2 0 1
48 -6.21*0.00 171 80 30 61 3 3 1 3 1 72 3 8 4 12 6 40 7 6 0 8 104 12 6 0 1
47 +3.09*0.00 217 99 63 55 7 11 2 4 4 85 4 22 7 27 7 32 3 10 0 10 68 13 4 0 5
46 -3.87*0.00 216 75 68 73 3 13 0 5 6 57 7 29 12 15 12 46 10 7 0 10 36 15 7 0 1
45 +19.24*0.00 220 85 67 68 21 16 0 9 10 57 9 35 15 12 5 50 3 8 0 7 2 8 8 0 1
44 +4.11*0.00 217 99 54 64 6 13 1 4 5 83 6 30 4 14 6 43 6 8 1 6 39 12 5 0 3
43 +5.10*0.00 219 94 60 65 5 21 1 10 12 65 6 23 13 23 1 42 6 7 1 9 25 10 3 0 2
42 -6.64*0.00 218 76 46 96 6 24 2 8 8 55 3 19 11 14 2 79 7 3 0 7 38 10 9 0 0
41 +13.10*0.00 219 124 46 49 12 32 1 11 15 86 11 17 10 18 1 34 6 6 2 1 1 4 3 0 0
40 -7.28*0.00 228 83 57 88 16 26 2 2 3 65 11 18 10 24 5 64 3 9 1 11 11 16 2 0 1
39 -2.49*0.00 217 69 55 93 14 23 1 8 7 46 7 25 9 12 9 73 5 7 0 8 31 14 8 0 3
38 +3.71*0.00 93 38 25 30 5 8 2 3 2 24 7 8 5 7 5 15 2 3 2 8 8 6 2 0 0
37 -22.79*0.00 53 16 15 22 0 0 1 2 1 12 0 2 1 10 2 14 2 5 0 1 49 2 4 0 0
36 -24.05*0.00 53 13 10 30 2 14 0 2 2 9 0 3 1 5 1 19 2 3 1 5 26 5 0 0 0
35 -10.04*0.00 85 51 20 14 0 10 2 0 2 43 4 3 1 15 1 5 3 3 0 3 43 7 4 0 0
34 -16.69*0.00 97 22 28 47 2 1 5 1 3 11 2 11 2 13 2 33 4 5 0 5 69 12 5 0 1
33 +15.17*0.00 167 60 58 49 10 10 3 10 4 39 4 28 12 14 4 31 6 5 0 7 46 12 5 0 2
32 +18.26*0.00 195 84 52 59 11 18 0 8 13 55 8 25 9 13 5 37 4 3 0 15 18 11 6 0 2
31 +20.71*0.00 248 130 43 75 18 25 3 6 12 102 7 19 8 10 6 52 6 3 3 11 8 12 9 3 2
30 -4.58*0.00 237 51 70 116 4 8 1 5 10 29 6 30 16 16 8 101 5 1 1 8 18 13 9 0 2
29 +6.99*0.00 266 100 42 124 2 10 1 13 12 64 10 21 6 6 9 91 6 2 4 21 10 14 20 0 2
28 +5.47*0.00 226 95 33 98 0 4 2 9 11 63 10 15 6 8 4 68 8 3 5 14 6 11 7 2 0
27 -15.17*0.00 96 31 24 41 0 1 0 1 5 22 3 8 2 11 3 29 3 5 1 3 28 5 4 2 0
24 -3.93*0.00 98 49 15 34 1 4 2 0 4 35 8 4 0 7 4 17 4 6 1 6 16 6 8 0 3
23 +35.58*0.00 163 102 20 41 3 4 8 4 6 66 18 6 7 2 5 18 6 2 4 11 5 21 11 0 3
22 -4.15*0.00 179 88 27 64 0 8 2 2 3 65 16 6 8 9 4 38 4 5 4 13 5 13 12 1 10
21 +1.97*0.00 186 95 26 65 1 2 2 0 8 77 8 5 3 11 7 33 10 5 3 14 21 14 8 1 6
20 +6.72*0.00 207 103 40 64 1 3 3 4 9 70 17 9 8 16 7 29 9 7 5 14 2 15 10 0 8
19 +6.13*0.00 224 97 39 88 2 1 1 7 7 66 16 7 8 13 11 45 7 8 3 25 8 16 11 0 8
18 +21.79*0.00 267 127 54 86 6 1 3 7 18 83 16 11 12 18 13 36 14 7 2 27 3 20 8 7 8
17 +14.10*0.00 251 112 51 88 4 6 3 2 22 63 22 14 15 12 10 31 14 4 4 35 7 28 16 24 5
16 +3.06*0.00 177 57 57 63 6 5 1 4 11 33 8 13 14 14 16 28 13 5 3 14 6 14 6 29 8
15 +10.02*0.00 143 63 35 45 5 3 1 0 10 41 11 4 11 11 9 19 5 5 2 14 3 16 6 13 9
14 +3.35*0.00 100 42 24 34 5 5 2 0 5 28 7 8 7 5 4 19 6 1 2 6 10 5 4 14 2
13 -28.48*0.00 59 7 13 39 4 4 0 1 1 1 4 3 3 2 5 34 3 0 1 1 12 2 9 4 2
12 -14.13*0.00 27 6 6 15 1 2 0 0 1 3 2 2 3 0 1 7 3 0 1 4 7 4 1 0 3
Итого: -73.0 8298 3605 1793 2900 332 630 77 190 288 2667 383 589 309 638 257 1769 258 320 68 485 1226 571 302 101 114
События | Команды | Сборные | Статьи42
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Аргентины (юн.) тренер 56 182 15 фев 2021 57 358 27 июн 2021
2. Сборная Аргентины (юн.) зам. 56 29 15 янв 2021 56 182 15 фев 2021
3. Сборная Аргентины (мол.) зам. 54 27 9 июл 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Японии (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
5. Сборная Японии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
6. Сборная Японии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
7. Сборная Японии (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
8. Сборная Японии (мол.) зам. 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
9. Сборная Японии (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
10. Сборная Венесуэлы (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
11. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
12. Сборная Хорватии (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
13. Сборная Хорватии (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
14. Сборная Хорватии (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
15. Сборная Реюньона (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
16. Сборная Реюньона (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
17. Сборная Реюньона (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
18. Сборная Реюньона (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи42
В чате 9 менеджеров
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
TimBat нам такой нужен...
TimBat все пропью - но флот не опозорю!
TimBat моряк на суше - тоже не дешовка!
Португалец TimBat: вчера норм посидели https://ibb.co/YZ6J1ZF
TimBat Португалец: команда называется Индийский флот
Португалец TimBat: не
TimBat Португалец: ты служил на флоте?
Португалец TimBat: у моей команды эмблема лучше, буду в ней пинать мячик
TimBat в кредите
TimBat Португалец: дак и я к кредите)
Португалец TimBat: нету 5 ед
TimBat Португалец: дак бери)
Португалец TimBat: отдай мне команду
TimBat а можно взять команду в Индии https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat а 10% призового фонда можно в фонде оставляь
TimBat а кто из "левых" захочет принять участие, то пусть сразу говорят в какую индийскую команду бабки потом кидать. наример - Хроник Юрцу, ElZabivallid в Лэнснингн, Фрикс в Лэнснингн, Гордей в Лэнснингн и д.т.
TimBat barca10fan: дак средства можно только в команды переводить или в фонд Федерации... поэтому можно устроить это тото только для индийских команд. пусть перед матчем в фонд кидают, если победиттеля ннет, то пусть джек-пот растет... прикольно ведь. так мы и отсеем всеяких умников, которые победили и молчат...
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Профиль
Закрыть