логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF МалавиВ. Мханго 28 212 3 4
2. LF Брит. ВиргиныХ. Уилльямс 29 216 4 3
3. LF БарбадосН. Бест 28 237 4 3
4. RM ТаиландК. Кемдем 30 206 5 3
5. CF ЮАРЭ. Маканья 32 227 5 3
6. CM ЛивияМ. Аль-Храр 28 197 2 2
7. CF МексикаЛ. Вальдес 30 250 2 2
8. RF ТаиландС. Сарипим 29 196 3 2
9. LM ФинляндияЛ. Этуано 31 190 4 2
10. LM ТаджикистанА. Федорченко 30 210 4 2
11. CF БермудыТ. Баскоум 27 215 4 2
12. CM ЮАРГ. Скобайл 28 219 4 2
13. CF ПортугалияФ. Оливейра 30 231 4 2
14. CF КайманыМ. Робинсон 29 192 1 1
15. LD СоломоныА. Инасимае 30 146 2 1
16. LM СирияГ. Кельче 29 147 2 1
17. CF СирияТ. Харц 28 160 2 1
18. CF АвстрияТ. Ланг 28 164 2 1
19. LM ТаиландК. Бунматун 27 168 2 1
20. CF БолгарияД. Гиздев 29 168 2 1
21. CF БрунейИ. Бахар 28 173 2 1
22. LM БолгарияД. Гинев 32 174 2 1
23. CF УкраинаВ. Дионас 30 176 2 1
24. CF АвстралияБ. Смитт 33 177 2 1
25. CM ЗимбабвеО. Сасима 30 178 2 1
26. RM Брит. ВиргиныК. Зильберман 26 186 2 1
27. CF Нов. ЗеландияА. Мурби 31 189 2 1
28. LF БельгияР. де Ворде 31 190 2 1
29. CF ГерманияМ. Кларер 29 198 2 1
30. CF БрунейС. Адимасул 30 204 2 1
31. CF Сев. ИрландияК. МакКарти 31 217 2 1
32. CF КайманыК. Форбс 30 223 2 1
33. RD СирияМ. Калед 30 154 3 1
34. CF ТаиландТ. Сыбсил 26 160 3 1
35. LD ЛивияА. Аламам 30 163 3 1
36. LD БразилияА. Кунха 29 164 3 1
37. CF АрменияЭ. Мелкумян 29 167 3 1
38. CF МалавиЧ. Фаулер 31 167 3 1
39. RM ГвинеяС. Куйате 30 168 3 1
40. CF Сев. ИрландияХ. О'Нил 31 172 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF БермудыЭ. Сайнор 32 236 4 3
2. CF ВенесуэлаХ. Хаймес 30 233 5 3
3. CF СирияХ. Дер Бо Хасиан 29 190 3 2
4. CF ЛивияМ. Аль-Рамли 31 209 3 2
5. CM МалавиК. Гарава 30 234 3 2
6. LM ТаиландС. Пангма 29 192 4 2
7. LM УкраинаС. Сахно 30 166 1 1
8. LF АвстралияК. Стоякович 31 152 2 1
9. CF БрунейИ. Бахар 28 173 2 1
10. CF УкраинаВ. Рудницкий 32 186 2 1
11. CM ГерманияК. Март 30 203 2 1
12. CM СоломоныД. Сунаоне 29 209 2 1
13. CM КайманыЛ. Томас 30 210 2 1
14. CF БрунейШ. Момин 26 219 2 1
15. CF БельгияЕ. Джэй-Айс 29 221 2 1
16. CD БразилияЭ. Компос Сантос 27 143 3 1
17. CD КайманыА. Конто 26 150 3 1
18. RM МавританияВ. Мада 30 156 3 1
19. RM Сев. ИрландияР. Кларк 26 165 3 1
20. LM ЗимбабвеТ. Гвата 31 176 3 1
21. RM ПортугалияС. Осорио 32 178 3 1
22. CF ИракМ. Халид 29 181 3 1
23. CM БразилияКака 31 186 3 1
24. CD ТаджикистанА. Мубиру 29 189 3 1
25. RM ТаджикистанА. Ахмедов 30 197 3 1
26. CM БарбадосР. Бургесс 29 198 3 1
27. CM МалавиЯ. Банда 30 207 3 1
28. CF Нов. ЗеландияЙ. МакИнтаир 30 214 3 1
29. CF ТаиландР. Чанана 30 219 3 1
30. CM Сев. ИрландияР. МакКласки 30 224 3 1
31. CF АвстрияГ. Шмидт 32 227 3 1
32. CF СирияБ. Жлелате 28 233 3 1
33. CF Нов. ЗеландияГ. Вестон 28 263 3 1
34. CD БарбадосД. Рис 26 166 4 1
35. RM ФинляндияЙ. Эмет 30 173 4 1
36. CF ГвинеяС. Конте 32 189 4 1
37. LM ЮАРН. Темба 30 192 4 1
38. CF Брит. ВиргиныМ. Хаунэс 31 199 4 1
39. CF БолгарияЗ. Шкодров 30 202 4 1
40. LF Брит. ВиргиныХ. Уилльямс 29 216 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF МалавиВ. Мханго 28 212 3 4 (4+0)
2. LF Брит. ВиргиныХ. Уилльямс 29 216 4 4 (3+1)
3. CF БермудыЭ. Сайнор 32 236 4 4 (1+3)
4. LF БарбадосН. Бест 28 237 4 4 (3+1)
5. CF ЮАРЭ. Маканья 32 227 5 4 (3+1)
6. LM ТаиландС. Пангма 29 192 4 3 (1+2)
7. CM ЮАРГ. Скобайл 28 219 4 3 (2+1)
8. RM ТаиландК. Кемдем 30 206 5 3 (3+0)
9. CF ВенесуэлаХ. Хаймес 30 233 5 3 (0+3)
10. CF БрунейИ. Бахар 28 173 2 2 (1+1)
11. CM ЛивияМ. Аль-Храр 28 197 2 2 (2+0)
12. CF МексикаЛ. Вальдес 30 250 2 2 (2+0)
13. CF ИракМ. Халид 29 181 3 2 (1+1)
14. CM БразилияКака 31 186 3 2 (1+1)
15. CF СирияХ. Дер Бо Хасиан 29 190 3 2 (0+2)
16. RF ТаиландС. Сарипим 29 196 3 2 (2+0)
17. CF ЛивияМ. Аль-Рамли 31 209 3 2 (0+2)
18. CM МалавиК. Гарава 30 234 3 2 (0+2)
19. CF Нов. ЗеландияГ. Вестон 28 263 3 2 (1+1)
20. LM ФинляндияЛ. Этуано 31 190 4 2 (2+0)
21. LM ЮАРН. Темба 30 192 4 2 (1+1)
22. LM ТаджикистанА. Федорченко 30 210 4 2 (2+0)
23. CF БермудыТ. Баскоум 27 215 4 2 (2+0)
24. CF ПортугалияФ. Оливейра 30 231 4 2 (2+0)
25. CF Брит. ВиргиныС. Леврон 30 232 4 2 (1+1)
26. RF БарбадосШ. Доуден 30 251 4 2 (1+1)
27. LM УкраинаС. Сахно 30 166 1 1 (0+1)
28. CF КайманыМ. Робинсон 29 192 1 1 (1+0)
29. LD СоломоныА. Инасимае 30 146 2 1 (1+0)
30. LM СирияГ. Кельче 29 147 2 1 (1+0)
31. LF АвстралияК. Стоякович 31 152 2 1 (0+1)
32. CF СирияТ. Харц 28 160 2 1 (1+0)
33. CF АвстрияТ. Ланг 28 164 2 1 (1+0)
34. LM ТаиландК. Бунматун 27 168 2 1 (1+0)
35. CF БолгарияД. Гиздев 29 168 2 1 (1+0)
36. LM БолгарияД. Гинев 32 174 2 1 (1+0)
37. CF УкраинаВ. Дионас 30 176 2 1 (1+0)
38. CF АвстралияБ. Смитт 33 177 2 1 (1+0)
39. CM ЗимбабвеО. Сасима 30 178 2 1 (1+0)
40. RM Брит. ВиргиныК. Зильберман 26 186 2 1 (1+0)
41. CF УкраинаВ. Рудницкий 32 186 2 1 (0+1)
42. CF Нов. ЗеландияА. Мурби 31 189 2 1 (1+0)
43. LF БельгияР. де Ворде 31 190 2 1 (1+0)
44. CF ГерманияМ. Кларер 29 198 2 1 (1+0)
45. CM ГерманияК. Март 30 203 2 1 (0+1)
46. CF БрунейС. Адимасул 30 204 2 1 (1+0)
47. CM СоломоныД. Сунаоне 29 209 2 1 (0+1)
48. CM КайманыЛ. Томас 30 210 2 1 (0+1)
49. CF Сев. ИрландияК. МакКарти 31 217 2 1 (1+0)
50. CF БрунейШ. Момин 26 219 2 1 (0+1)
51. CF БельгияЕ. Джэй-Айс 29 221 2 1 (0+1)
52. CF КайманыК. Форбс 30 223 2 1 (1+0)
53. CD БразилияЭ. Компос Сантос 27 143 3 1 (0+1)
54. CD КайманыА. Конто 26 150 3 1 (0+1)
55. RD СирияМ. Калед 30 154 3 1 (1+0)
56. RM МавританияВ. Мада 30 156 3 1 (0+1)
57. CF ТаиландТ. Сыбсил 26 160 3 1 (1+0)
58. LD ЛивияА. Аламам 30 163 3 1 (1+0)
59. LD БразилияА. Кунха 29 164 3 1 (1+0)
60. RM Сев. ИрландияР. Кларк 26 165 3 1 (0+1)
61. CF АрменияЭ. Мелкумян 29 167 3 1 (1+0)
62. CF МалавиЧ. Фаулер 31 167 3 1 (1+0)
63. RM ГвинеяС. Куйате 30 168 3 1 (1+0)
64. CF Сев. ИрландияХ. О'Нил 31 172 3 1 (1+0)
65. CF УкраинаН. Шутилев 29 176 3 1 (1+0)
66. LM ЗимбабвеТ. Гвата 31 176 3 1 (0+1)
67. LM/LF БразилияС. Арайо 26 178 3 1 (1+0)
68. RM ПортугалияС. Осорио 32 178 3 1 (0+1)
69. LM АрменияГ. Арутюнян 31 184 3 1 (1+0)
70. CF БрунейД. Аиса 29 186 3 1 (1+0)
71. LM Брит. ВиргиныД. Аджоха 31 186 3 1 (1+0)
72. CD ТаджикистанА. Мубиру 29 189 3 1 (0+1)
73. CF ГанаК. Аннор 30 190 3 1 (1+0)
74. RF БангладешШ. Ихсан 30 193 3 1 (1+0)
75. RM ТаджикистанА. Ахмедов 30 197 3 1 (0+1)
76. CM БарбадосР. Бургесс 29 198 3 1 (0+1)
77. CF ФинляндияМ. Хохенталь 31 201 3 1 (1+0)
78. CF АвстрияВ. Адалберт 30 207 3 1 (1+0)
79. CM МалавиЯ. Банда 30 207 3 1 (0+1)
80. CM МавританияЭ. Юба 32 210 3 1 (1+0)
81. CF Нов. ЗеландияЙ. МакИнтаир 30 214 3 1 (0+1)
82. CF ТаиландР. Чанана 30 219 3 1 (0+1)
83. CM Сев. ИрландияР. МакКласки 30 224 3 1 (0+1)
84. CF АвстрияГ. Шмидт 32 227 3 1 (0+1)
85. CF ИракМ. Талиб 29 231 3 1 (1+0)
86. CF СирияБ. Жлелате 28 233 3 1 (0+1)
87. CM БангладешА. Пранатош 31 238 3 1 (1+0)
88. LF ТаджикистанА. Ахроров 32 238 3 1 (1+0)
89. RM КайманыМ. Блэйк 30 242 3 1 (1+0)
90. LF БельгияЖ. Демец 31 250 3 1 (1+0)
91. CF Нов. ЗеландияД. Лин 28 252 3 1 (1+0)
92. CD ТаиландН. Мандачитра 28 159 4 1 (1+0)
93. CD БарбадосД. Рис 26 166 4 1 (0+1)
94. RD ВенесуэлаД. Фуэнтес 30 172 4 1 (1+0)
95. RM ФинляндияЙ. Эмет 30 173 4 1 (0+1)
96. RM БолгарияН. Дончев 31 178 4 1 (1+0)
97. CF ГвинеяБ. Траоре 28 179 4 1 (1+0)
98. CF БолгарияБ. Серпантиев 28 180 4 1 (1+0)
99. RM БермудыА. Бельведере 30 188 4 1 (1+0)
100. CF ГвинеяС. Конте 32 189 4 1 (0+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK БарбадосЭ. Лэвайн 32 202 4 0 0.000
2. GK ТаджикистанА. Енгуразов 27 180 3 0 0.000
3. GK ГвинеяС. Торе 27 145 2 0 0.000
4. GK Нов. ЗеландияМ. Хили 32 175 2 0 0.000
5. GK БарбадосЭ. Дэвис 32 149 1 0 0.000
6. GK ГвинеяА. Бангура 28 154 3 1 0.333
7. GK ВенесуэлаР. Ромо 29 157 3 1 0.333
8. GK ПортугалияЖ. Дуарте 30 166 3 1 0.333
9. GK БразилияЭ. Роса 29 171 3 1 0.333
10. GK ФинляндияТ. Пеннанен 32 181 4 2 0.500
11. GK МавританияМ. Саид 28 193 4 2 0.500
12. GK БангладешХ. Марзук 32 136 2 1 0.500
13. GK БангладешД. Хушманд 29 139 2 1 0.500
14. GK БолгарияЖ. Парушев 31 156 2 1 0.500
15. GK Нов. ЗеландияД. Ханна 30 180 2 1 0.500
16. GK БельгияГ. Рубулотта 30 182 2 1 0.500
17. GK ТаиландВ. Сорнчай 25 124 3 2 0.667
18. GK Сев. ИрландияН. Дэвисон 32 131 3 2 0.667
19. GK ЛивияА. Мсалам 25 141 3 2 0.667
20. GK ГерманияТ. Хильдебранд 29 165 3 2 0.667
21. GK БолгарияБ. Воденичаров 29 171 3 2 0.667
22. GK ГанаК. Сампонг 30 176 3 2 0.667
23. GK АвстрияМ. Бруннер 30 187 3 2 0.667
24. GK Брит. ВиргиныД. Доусон 29 200 4 3 0.750
25. GK ЮАРБ. Соломонс 30 186 5 4 0.800
26. GK АвстралияЭ. Соланья 29 143 3 3 1.000
27. GK СоломоныЛ. Лугитау 31 142 2 2 1.000
28. GK ЗимбабвеА. Кандове 30 153 2 2 1.000
29. GK КайманыК. Бейли 28 160 2 2 1.000
30. GK ВенесуэлаЛ. Реверол 32 163 2 2 1.000
31. GK КайманыК. Метток 27 125 1 1 1.000
32. GK МалавиЛ. Малинда 31 129 1 1 1.000
33. GK Брит. ВиргиныП. Гринн 28 133 1 1 1.000
34. GK ПортугалияЖ. Аружу 26 134 1 1 1.000
35. GK СирияК. Аль-Баруки 30 135 1 1 1.000
36. GK БельгияС. Дамман 28 143 1 1 1.000
37. GK ЗимбабвеК. Пустарнак 32 152 1 1 1.000
38. GK ФинляндияА. Сеппенен 29 156 1 1 1.000
39. GK ТаджикистанС. Баротов 31 183 1 1 1.000
40. GK БрунейР. Камис 31 142 3 4 1.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ВенесуэлаР. Ромо 29 157 6.067
2. GK ПортугалияЖ. Дуарте 30 166 5.833
3. GK СирияК. Аль-Баруки 30 135 5.800
4. GK БангладешД. Хушманд 29 139 5.750
5. GK Брит. ВиргиныП. Гринн 28 133 5.400
6. GK МалавиЛ. Малинда 31 129 5.300
7. GK АвстралияЭ. Соланья 29 143 5.233
8. CM БолгарияТ. Цветанов 26 129 5.200
9. GK ГвинеяА. Бангура 28 154 5.167
10. GK ГерманияТ. Хильдебранд 29 165 5.100
11. GK ТаджикистанА. Енгуразов 27 180 5.100
12. GK БразилияЖ. Лима 28 145 5.100
13. GK БарбадосЭ. Дэвис 32 149 5.100
14. GK БангладешХ. Марзук 32 136 5.050
15. LD БразилияУилкер 30 145 5.000
16. GK ФинляндияА. Сеппенен 29 156 5.000
17. GK БолгарияЖ. Парушев 31 156 4.950
18. GK ГанаК. Сампонг 30 176 4.933
19. GK ГвинеяС. Торе 27 145 4.900
20. CM ЛивияМ. Аль-Храр 28 197 4.900
21. GK БельгияС. Дамман 28 143 4.900
22. CM ТаджикистанМ. Шарипов 29 159 4.900
23. RD ТаиландМ. Десини 31 126 4.850
24. GK ЗимбабвеА. Кандове 30 153 4.800
25. RF ТаиландС. Сарипим 29 196 4.767
26. GK СоломоныЛ. Лугитау 31 142 4.750
27. GK ЛивияА. Мсалам 25 141 4.733
28. GK БразилияЭ. Роса 29 171 4.733
29. CD ТаиландН. Мандачитра 28 159 4.700
30. GK Нов. ЗеландияМ. Хили 32 175 4.700
31. CD ТаиландП. Сангарун 28 125 4.700
32. RD АвстрияТ. Маусбах 28 140 4.700
33. RM МавританияЭ. Шейх Вулани 31 142 4.700
34. CF КайманыМ. Робинсон 29 192 4.700
35. RD БарбадосМ. Пилгрим 30 173 4.667
36. GK Нов. ЗеландияД. Ханна 30 180 4.650
37. LD ТаиландТ. Срипандорн 29 138 4.633
38. GK МалавиГ. Малунга 29 144 4.600
39. LD ЛивияА. Аламам 30 163 4.600
40. CF ГвинеяМ. Конте 31 124 4.600
41. GK ЗимбабвеК. Пустарнак 32 152 4.600
42. CD БангладешМ. Рони Ислам 28 156 4.600
43. GK МавританияМ. Саид 28 193 4.575
44. GK Сев. ИрландияН. Дэвисон 32 131 4.567
45. CM Нов. ЗеландияБ. Маклеан 30 177 4.567
46. RM Нов. ЗеландияС. Крод 32 159 4.550
47. CF БолгарияД. Гиздев 29 168 4.550
48. CF Нов. ЗеландияА. Мурби 31 189 4.550
49. RM ГвинеяС. Куйате 30 168 4.533
50. CF ГвинеяБ. Траоре 28 179 4.525
51. LF Брит. ВиргиныХ. Уилльямс 29 216 4.500
52. CF ТаиландТ. Сыбсил 26 160 4.500
53. LM Нов. ЗеландияК. Херрманн 28 152 4.500
54. LM УкраинаС. Сахно 30 166 4.500
55. RM ФинляндияЙ. Эмет 30 173 4.475
56. CD ПортугалияЭ. Фортунато 30 154 4.467
57. GK АвстрияМ. Бруннер 30 187 4.467
58. CF МалавиВ. Мханго 28 212 4.467
59. RD БангладешХ. Иман Рикта 30 159 4.450
60. CD ФинляндияМ. Илипаавалниеми 29 169 4.450
61. LD МавританияМ. Адама 29 124 4.450
62. CF СирияТ. Харц 28 160 4.450
63. CF АвстрияТ. Ланг 28 164 4.450
64. LM ТаиландК. Бунматун 27 168 4.450
65. CM БразилияКака 31 186 4.433
66. CD Брит. ВиргиныД. Демминг 30 160 4.400
67. RM ТаиландК. Кемдем 30 206 4.400
68. CM Нов. ЗеландияФ. Сэйл 30 155 4.400
69. LD ТаджикистанА. Холматов 30 160 4.400
70. LM ТаиландН. Пуекпонг 31 167 4.400
71. GK БолгарияБ. Воденичаров 29 171 4.400
72. CM ТаиландК. Клангнаронг 29 138 4.400
73. LM Сев. ИрландияК. Нейлл 27 152 4.400
74. RM БразилияР. Батата 30 175 4.367
75. CD ГвинеяК. Силла 28 157 4.360
76. CD ГвинеяФ. Агбаламу 29 168 4.360
77. RD ФинляндияВ. Саволайнен 30 168 4.350
78. RF БарбадосС. Поллард 30 183 4.350
79. GK ТаиландВ. Сорнчай 25 124 4.333
80. CD БразилияЭ. Компос Сантос 27 143 4.333
81. CF МалавиЧ. Фаулер 31 167 4.333
82. RD ГвинеяУ. Конте 29 168 4.300
83. CF ГвинеяМ. Бах 28 162 4.300
84. RD ВенесуэлаД. Фуэнтес 30 172 4.300
85. CD ВенесуэлаЛ. Кастильо 30 188 4.300
86. RD СирияМ. Калед 30 154 4.300
87. CM МавританияЮ. Бубакар 29 157 4.300
88. LM ЛивияМ. Лама 29 177 4.300
89. LM Брит. ВиргиныД. Аджоха 31 186 4.300
90. CM БарбадосР. Бургесс 29 198 4.300
91. CD БарбадосД. Провербс 31 170 4.300
92. CF БрунейС. Адимасул 30 204 4.300
93. CF ЛивияК. Али 26 139 4.300
94. CD ЗимбабвеА. Фаниса 30 145 4.300
95. CM БарбадосД. Хервуд 31 163 4.300
96. RM БолгарияН. Дончев 31 178 4.275
97. GK БрунейР. Камис 31 142 4.267
98. CD Брит. ВиргиныН. Оттли 27 146 4.267
99. RD КайманыК. Фэган 28 150 4.267
100. RM МавританияВ. Мада 30 156 4.267
101. RF БангладешШ. Ихсан 30 193 4.267
102. LM ТаиландС. Пангма 29 192 4.250
103. CD АвстрияК. Тойбер 29 158 4.250
104. RM ТаджикистанМ. Каримов 30 171 4.250
105. CF БрунейИ. Бахар 28 173 4.250
106. CM ЗимбабвеО. Сасима 30 178 4.250
107. LF БельгияР. де Ворде 31 190 4.250
108. CM КайманыЛ. Томас 30 210 4.250
109. GK ЮАРБ. Соломонс 30 186 4.240
110. LD ЛивияА. Масуд 25 132 4.233
111. CD Нов. ЗеландияТ. Броудхерст 32 143 4.233
112. LF Нов. ЗеландияН. Демейн 29 161 4.233
113. RD Сев. ИрландияС. МакНайт 30 167 4.233
114. CF БрунейД. Аиса 29 186 4.233
115. CD БолгарияД. Лефтеров 29 146 4.225
116. CD ТаиландП. Чутонг 31 195 4.225
117. LF БарбадосН. Бест 28 237 4.225
118. CM ГвинеяА. Калабане 28 162 4.200
119. CF ЮАРЛ. Мхлатхи 30 209 4.200
120. RD МалавиС. Маджава 28 138 4.200
121. CD МалавиП. Калумо 28 146 4.200
122. RD АвстрияШ. Вайсер 31 150 4.200
123. LD ФинляндияЮ. Эияля 30 160 4.200
124. LD БолгарияВ. Илчев 30 163 4.200
125. CD ТаиландТ. Вивайн 30 165 4.200
126. CF АрменияЭ. Мелкумян 29 167 4.200
127. RD МавританияС. Диак 30 170 4.200
128. LM БрунейХ. Джаафар 25 119 4.200
129. LD СоломоныА. Инасимае 30 146 4.200
130. RD ГерманияЖ. Боатенг 29 150 4.200
131. LM ГвинеяЛ. Морган 29 155 4.200
132. CM БангладешМ. Миа 27 157 4.200
133. LM ВенесуэлаЭ. Брунн 30 164 4.200
134. CD АвстрияВ. Польстер 29 170 4.200
135. GK СоломоныР. Джо 25 114 4.200
136. LD ИракЯ. Ейдан Мухсен 29 129 4.200
137. LM ГанаП. Босу 27 144 4.200
138. CM ПортугалияР. Деку 31 144 4.200
139. CM БрунейА. Тунжанг 27 149 4.200
140. CD Брит. ВиргиныЭ. Принс 28 153 4.200
141. CD ГвинеяС. Уендено 30 159 4.200
142. LM БарбадосЛ. Уорел 26 161 4.200
143. CM ГерманияМ. Мюллер 31 200 4.200
144. LM ЮАРИ. Долли 31 169 4.180
145. CF ЮАРБ. Мафумуло 30 178 4.180
146. CD ГвинеяИ. Думбуйа 31 150 4.175
147. CD ЮАРТ. Руи 29 159 4.175
148. RD ПортугалияТ. Серра 29 151 4.167
149. CF АвстрияВ. Адалберт 30 207 4.167
150. CD БарбадосД. Рис 26 166 4.150
151. RD ФинляндияМ. Берден 30 171 4.150
152. CF БолгарияЗ. Шкодров 30 202 4.150
153. LM ТаджикистанА. Федорченко 30 210 4.150
154. RD СоломоныГ. Марсело 24 119 4.150
155. CF БразилияМ. Лейт 28 157 4.150
156. GK КайманыК. Бейли 28 160 4.150
157. CF БразилияБ. Барра 27 179 4.150
158. CF КайманыК. Форбс 30 223 4.150
159. LD КайманыД. Фелдер 27 140 4.133
160. LM БолгарияВ. Славев 31 167 4.133
161. CD БарбадосД. Годридж 33 158 4.125
162. CM Брит. ВиргиныС. Армер 31 173 4.125
163. RM ГвинеяФ. Туре 27 173 4.100
164. CF БолгарияБ. Серпантиев 28 180 4.100
165. LD БразилияА. Кунха 29 164 4.100
166. GK АрменияР. Саакян 30 184 4.100
167. LD ВенесуэлаК. Гратероль 29 163 4.100
168. GK ВенесуэлаЛ. Реверол 32 163 4.100
169. CD КайманыБ. Льюис 29 182 4.100
170. CD Сев. ИрландияД. Йоул 31 158 4.100
171. LM БразилияС. Сала 29 157 4.075
172. LF Нов. ЗеландияП. Уитмарш 29 189 4.075
173. LM ЮАРН. Темба 30 192 4.075
174. LM БельгияД. Верваек 30 164 4.067
175. LM ГерманияМ. Озил 29 171 4.067
176. CF ГанаК. Аннор 30 190 4.067
177. CF БарбадосА. Велч 30 210 4.067
178. LD МалавиБ. Лавмур 28 150 4.050
179. CM ЮАРМ. Сибеко 29 157 4.050
180. LD БарбадосЛ. Фазотте 28 178 4.050
181. LM МалавиЭ. Ройл 27 138 4.050
182. LF АвстралияК. Стоякович 31 152 4.050
183. LM БрунейС. Дуллах 29 154 4.050
184. RF АвстрияВ. Ройсс 27 164 4.050
185. CD ГерманияЙ. Шмит 29 168 4.050
186. RF Нов. ЗеландияД. Фелан 27 176 4.050
187. GK БельгияГ. Рубулотта 30 182 4.050
188. CM ГерманияК. Март 30 203 4.050
189. LM ГвинеяП. Кейта 29 191 4.040
190. CD КайманыА. Конто 26 150 4.033
191. CF Сев. ИрландияХ. О'Нил 31 172 4.033
192. CF БермудыТ. Терчейра 30 187 4.033
193. RM ТаджикистанА. Ахмедов 30 197 4.033
194. RD ТаиландК. Вонгвайликит 28 173 4.025
195. RM БермудыА. Бельведере 30 188 4.025
196. LM ФинляндияЛ. Этуано 31 190 4.025
197. GK БарбадосЭ. Лэвайн 32 202 4.025
198. CM БарбадосА. Вилтшир 28 170 4.000
199. CF ГвинеяА. Каламу 31 205 4.000
200. CD МалавиБ. Мсовойя 27 137 4.000

Назад

В чате 13 менеджеров
TimBat Португалец: в конце каждого уровня тормозишь и зависаешь, а потом вообще видимость пропадает
Португалец TimBat: Да че то зачастил в него играть, отпадный геймплей и графика
TimBat Португалец: вчера в Серегу превращался?)
Португалец Блин вот сегодня отходняк
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе, господа)
Dolus Что-то аж настроение испортилось после просмотра трансферного рынка...
Ridik Dolus: Что значит с девушкой обошлись? Написано же в правилах президент должен быть нейтральным без любимчиков и не любимчиков. Пришла она в ЦАР только с подачи мужа, что бы меня доставать. Так же и в Мьянму приходила. Если бы не влияние мужа, может и нормально себя вела. Я ей ничего плохого не сделал, это она гоняется за мной по ВСОЛу с суперами
Dolus Ridik: Хм... Я сам поменял два клуба, будучи президентом. И считаю, что интересам федерации это не противоречило)
Ridik Dolus: А тебе интересен през который выбирал федерацию со свободным местом преза, а потом уже только клуб?
Dolus Ridik: В ЦАР, что ли? Кто к вам презом пойдёт после того, как вы с девушкой так обошлись?
Ridik Dolus: В Таити два дня побыл и его уволили менеджеры, а у нас уже пол месяца
Ridik Dolus: Я про преза, халявщика ВИПовского
Dolus Ridik: Какому бездельнику?
Ridik Dolus: Я составы на сегодня отправлял, только что в чат зашёл
Ridik Dolus: Лучше бы минус бездельнику поставил
Dolus Ridik: Так здесь за последний час только вы и я чатились.
Ridik Dolus: У нас даже переписки в ЛС нету, у тебя лишь одно сообщение
Ridik Dolus: С чего мне тебя тролить? Я тебя знать не знаю
Dolus Ridik: Che Guevara: Вы меня потроллить решили, что ли? Очень самонадеянно с вашей стороны.
Ridik Kvest78: Всё он правильно говорить! Тебе этого никогда не понять
Ridik Che Guevara:
+
Che Guevara Kvest78: ну Соловьёв молодец, всегда правду говорит
Dolus Возьмите уже в надёжные руки клуб, пока бесплатный: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 D1 Катара, в СШ полно реальных игроков, заслуживает гораздо более высокого места, чем сейчас занимает.
Kvest78 Все пропали -Соловьева что ли показывают или Киселева)?
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
